SEARCH PROFILES
Ferenc Szendrei
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Ferenc | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Hegedűs (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Péter Pórfy (E) | 1229 | +26 | 1255 | 2 | lose | 1484 | -26 | 1458 |
Zoltán Rozinger (E) | 1470 | +15 | 1485 | 3 | lose | 1458 | -15 | 1443 |
Antal Sebők (E) | 1452 | -16 | 1436 | 4 | win | 1443 | +16 | 1459 |
Ágoston Ménesi (E) | 1508 | +14 | 1522 | 5 | lose | 1459 | -14 | 1445 |
Szonja Jakab (E) | 1447 | -16 | 1431 | 6 | win | 1445 | +16 | 1461 |
Krisztina Kozsik (E) | 1370 | -12 | 1358 | 7 | win | 1461 | +12 | 1473 |
József Kocsis (E) | 1463 | +16 | 1479 | 8 | lose | 1473 | -16 | 1457 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -43
Rank after tournament: 1457