SEARCH PROFILES
Erko Olumets
![]() ![]() |
|
Game history
Tallinn Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.12.28 - 2016.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karl-Ustav Kõlar (E) | 1482 | +8 | 1490 | 1 | lose | 1294 | -8 | 1286 |
Markus Ikla (E) | 1288 | +16 | 1304 | 2 | lose | 1286 | -16 | 1270 |
Kevin Kaido Kallikorm(P) | 1397 | 0 | 1397 | 3 | lose | 1270 | 0 | 1270 |
Denis Orlov (E) | 1357 | +12 | 1369 | 4 | lose | 1270 | -12 | 1258 |
Kaspar Jakobsoo(P) | 1070 | 0 | 1070 | 5 | win | 1258 | 0 | 1258 |
Marina Sonina(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1258 | 0 | 1258 |
Rico Jakob Kask(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1258 | 0 | 1258 |
Rauno Lääne(P) | 1500 | -452 | 1048 | 9 | win | 1258 | 0 | 1258 |
Rank before tournament: 1294
Rating change: -36
Rank after tournament: 1258
World Youth Rapid Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.08.12 - 2016.08.12 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Markus Ikla (E) | 1243 | +21 | 1264 | 2 | lose | 1347 | -21 | 1326 |
Andrei Prokopyev(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1326 | 0 | 1326 |
Mart Narva(P) | 1487 | 0 | 1487 | 4 | win | 1326 | 0 | 1326 |
Yulia Vokhtomina(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1326 | 0 | 1326 |
Tauri Purk (E) | 1630 | +5 | 1635 | 6 | lose | 1326 | -5 | 1321 |
Kris Holtsman (E) | 1358 | +14 | 1372 | 7 | lose | 1321 | -14 | 1307 |
Brenet Rahumägi (E) | 1377 | +13 | 1390 | 8 | lose | 1307 | -13 | 1294 |
Anna-Brigita Topkin(P) | 1500 | -506 | 994 | 9 | win | 1294 | 0 | 1294 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -53
Rank after tournament: -53
Team World Championship - Final Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.05.02 - 2016.05.04 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ilya Katsev (E) | 1537 | +8 | 1545 | 2 | lose | 1355 | -8 | 1347 |
Mai Narva(P) | 1545 | +102 | 1647 | 3 | lose | 1347 | 0 | 1347 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -8
Rank after tournament: -8
Team World Championship - Preliminary Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.29 - 2016.05.01 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karl-Mattias Moor(P) | 1110 | 0 | 1110 | 1 | draw | 1360 | 0 | 1360 |
Wei-Yuan Lu (E) | 1773 | +3 | 1776 | 2 | lose | 1360 | -3 | 1357 |
Nikita Brezgin(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1357 | 0 | 1357 |
Michał Żukowski (E) | 1829 | +2 | 1831 | 4 | lose | 1357 | -2 | 1355 |
Mai Narva(P) | 1500 | +45 | 1545 | 6 | lose | 1355 | 0 | 1355 |
Rank before tournament: 1360
Rating change: -5
Rank after tournament: 1355
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.12.28 - 2015.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Georg-Romet Topkin (E) | 1437 | +15 | 1452 | 2 | lose | 1423 | -15 | 1408 |
Karl-Mattias Moor(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1408 | 0 | 1408 |
Kuno Kolk (E) | 1484 | +13 | 1497 | 4 | lose | 1408 | -13 | 1395 |
Markus Ikla (E) | 1166 | +25 | 1191 | 5 | lose | 1395 | -25 | 1370 |
Kaspar Jakobsoo(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1370 | 0 | 1370 |
Ilya Katsev (E) | 1495 | +10 | 1505 | 7 | lose | 1370 | -10 | 1360 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -63
Rank after tournament: -63
Estonian Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.10.18 - 2015.10.18 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kris Holtsman (E) | 1365 | +18 | 1383 | 1 | lose | 1419 | -18 | 1401 |
Martin Pukk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1401 | 0 | 1401 |
Jaak Andero Aasav(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1401 | 0 | 1401 |
Georg-Romet Topkin(P) | 1542 | 0 | 1542 | 4 | lose | 1401 | 0 | 1401 |
Oskar Pukk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1401 | 0 | 1401 |
Kirke Koni(P) | 1168 | 0 | 1168 | 6 | win | 1401 | 0 | 1401 |
Ilya Katsev (E) | 1534 | -22 | 1512 | 7 | win | 1401 | +22 | 1423 |
Rank before tournament: 1419
Rating change: +4
Rank after tournament: 1423
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.12.28 - 2014.12.28 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mark Heidmets(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1429 | 0 | 1429 |
Ilya Katsev (E) | 1568 | +10 | 1578 | 2 | lose | 1429 | -10 | 1419 |
Ardi Raag(P) | 1125 | 0 | 1125 | 3 | win | 1419 | 0 | 1419 |
Tuuli Tiivel(P) | 1450 | 0 | 1450 | 4 | win | 1419 | 0 | 1419 |
Brenet Rahumägi(P) | 1279 | 0 | 1279 | 5 | lose | 1419 | 0 | 1419 |
Sander Piik(P) | 1272 | -153 | 1119 | 6 | win | 1419 | 0 | 1419 |
Rank before tournament: 1429
Rating change: -10
Rank after tournament: 1419
Estonian Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.10.21 - 2014.10.21 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oskar Mäns(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1449 | 0 | 1449 |
Anna Maria Merkulova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1449 | 0 | 1449 |
Ardi Raag(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1449 | 0 | 1449 |
Kuno Kolk (E) | 1451 | +16 | 1467 | 4 | lose | 1449 | -16 | 1433 |
Kris Holtsman (E) | 1378 | -13 | 1365 | 5 | win | 1433 | +13 | 1446 |
Ants Soosõrv (E) | 1686 | +6 | 1692 | 6 | lose | 1446 | -6 | 1440 |
Ilya Katsev (E) | 1557 | +11 | 1568 | 7 | lose | 1440 | -11 | 1429 |
Rank before tournament: 1449
Rating change: -20
Rank after tournament: 1429
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.11 - 2013.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Filinov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1460 | 0 | 1460 |
Kristofer Lõhmus(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1460 | 0 | 1460 |
Filip Godlewski (E) | 1345 | +21 | 1366 | 3 | lose | 1460 | -21 | 1439 |
Kevin Kaido Kallikorm(P) | 1279 | 0 | 1279 | 4 | win | 1439 | 0 | 1439 |
Nikolay Poltaratsky (E) | 1789 | +4 | 1793 | 5 | lose | 1439 | -4 | 1435 |
Georg-Romet Topkin(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1435 | 0 | 1435 |
Taisia Sadova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1435 | 0 | 1435 |
Ekaterina Rumyantseva(P) | 1228 | 0 | 1228 | 8 | lose | 1435 | 0 | 1435 |
Kris Holtsman (E) | 1401 | -14 | 1387 | 9 | win | 1435 | +14 | 1449 |
Rank before tournament: 1460
Rating change: -11
Rank after tournament: 1449
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.03 - 2013.08.05 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Argo Lillemaa (E) | 1507 | +15 | 1522 | 1 | lose | 1482 | -15 | 1467 |
Kevin Kaido Kallikorm(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1467 | 0 | 1467 |
Štěpán Tesařík (E) | 1683 | +7 | 1690 | 3 | lose | 1467 | -7 | 1460 |
Markus Ikla(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1460 | 0 | 1460 |
Carmen Jõgimaa(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1460 | 0 | 1460 |
Mart Narva(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1460 | 0 | 1460 |
Ilya Katsev(P) | 1295 | +262 | 1557 | 7 | lose | 1460 | 0 | 1460 |
Rank before tournament: 1482
Rating change: -22
Rank after tournament: 1460
Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.05 - 2010.07.12 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Argo Lillemaa (E) | 1495 | +15 | 1510 | 1 | lose | 1470 | -15 | 1455 |
Tauri Purk (E) | 1643 | +8 | 1651 | 3 | lose | 1455 | -8 | 1447 |
Liise-Marie Reinik (E) | 1481 | -18 | 1463 | 4 | win | 1447 | +18 | 1465 |
Iisak Virma (E) | 1497 | +15 | 1512 | 5 | lose | 1465 | -15 | 1450 |
Nino Savastano (E) | 1438 | -15 | 1423 | 6 | win | 1450 | +15 | 1465 |
Ain Salula (E) | 1522 | +13 | 1535 | 7 | lose | 1465 | -13 | 1452 |
Kris Holtsman (E) | 1441 | -15 | 1426 | 8 | win | 1452 | +15 | 1467 |
Rain Staub (E) | 1439 | -15 | 1424 | 9 | win | 1467 | +15 | 1482 |
Rank before tournament: 1470
Rating change: +12
Rank after tournament: 1482
Tallinn Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.28 - 2009.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Argo Lillemaa (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Vladimir Sushkov (E) | 1520 | +14 | 1534 | 2 | lose | 1484 | -14 | 1470 |
Ain Salula (E) | 1499 | +15 | 1514 | 3 | lose | 1470 | -15 | 1455 |
Eric Raid (E) | 1462 | -16 | 1446 | 4 | win | 1455 | +16 | 1471 |
Tauri Purk (E) | 1617 | +10 | 1627 | 5 | lose | 1471 | -10 | 1461 |
Dennis Raid (E) | 1465 | -16 | 1449 | 6 | win | 1461 | +16 | 1477 |
Ants Soosõrv (E) | 1695 | +7 | 1702 | 7 | lose | 1477 | -7 | 1470 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -30
Rank after tournament: 1470