SEARCH PROFILES
Erko Olumets
![]() ![]() |
|
Game history
Tallinn Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.12.28 - 2016.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karl-Ustav Kõlar(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Markus Ikla(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kevin Kaido Kallikorm(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Denis Orlov(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kaspar Jakobsoo(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marina Sonina(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rico Jakob Kask(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rauno Lääne(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
World Youth Rapid Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.08.12 - 2016.08.12 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Markus Ikla(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Andrei Prokopyev(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Mart Narva(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Yulia Vokhtomina(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Tauri Purk(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kris Holtsman(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Brenet Rahumägi(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Anna-Brigita Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team World Championship - Final Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.05.02 - 2016.05.04 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mai Narva(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team World Championship - Preliminary Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.29 - 2016.05.01 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karl-Mattias Moor(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Wei-Yuan Lu(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Nikita Brezgin(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mai Narva(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.12.28 - 2015.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karl-Mattias Moor(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Kuno Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Markus Ikla(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kaspar Jakobsoo(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Estonian Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.10.18 - 2015.10.18 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kris Holtsman(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Pukk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jaak Andero Aasav(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Oskar Pukk(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Kirke Koni(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.12.28 - 2014.12.28 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mark Heidmets(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ardi Raag(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Tuuli Tiivel(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Brenet Rahumägi(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Sander Piik(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Estonian Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.10.21 - 2014.10.21 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oskar Mäns(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Anna Maria Merkulova(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Ardi Raag(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Kuno Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kris Holtsman(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Ants Soosorv(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.11 - 2013.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Filinov(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kristofer Lõhmus(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kevin Kaido Kallikorm(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Nikolay Poltaratskiy(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Taisiia Sadova(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Ekaterina Rumyantseva(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kris Holtsman(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.03 - 2013.08.05 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Argo Lillemaa(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kevin Kaido Kallikorm(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Markus Ikla(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Carmen Jõgimaa(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mart Narva(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.05 - 2010.07.12 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Argo Lillemaa(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tauri Purk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Liise-Marie Reinik(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Iisak Virma(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Nino Savastano(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ain Salula(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kris Holtsman(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rain Staub(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Tallinn Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.28 - 2009.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Erko | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Argo Lillemaa(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Sushkov(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ain Salula(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Eric Raid(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Tauri Purk(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Dennis Raid(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ants Soosorv(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0