SEARCH PROFILES
Gábor Gyenes
![]() ![]() |
|
Game history
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý (E) | 1562 | -14 | 1548 | 1 | win | 1609 | +14 | 1623 |
Dmitry Epifanov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1623 | 0 | 1623 |
Maksim Metreveli(P) | 987 | 0 | 987 | 4 | lose | 1623 | 0 | 1623 |
Tauri Purk (E) | 1584 | -14 | 1570 | 5 | win | 1623 | +14 | 1637 |
Adéla Krylová (E) | 1396 | -6 | 1390 | 6 | win | 1637 | +6 | 1643 |
Tomáš Němec (E) | 1615 | +17 | 1632 | 7 | lose | 1643 | -17 | 1626 |
Marek Gorzecki (E) | 1608 | +1 | 1609 | 8 | draw | 1626 | -1 | 1625 |
Rank before tournament: 1609
Rating change: +16
Rank after tournament: 1625
14th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.10 - 2018.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán László (E) | 1855 | +6 | 1861 | 1 | lose | 1584 | -6 | 1578 |
Adéla Krylová (E) | 1419 | -9 | 1410 | 2 | win | 1578 | +9 | 1587 |
Marek Gorzecki (E) | 1637 | -18 | 1619 | 3 | win | 1587 | +18 | 1605 |
Michał Żukowski (E) | 1781 | +9 | 1790 | 4 | lose | 1605 | -9 | 1596 |
Igor Eged (E) | 1712 | +11 | 1723 | 5 | lose | 1596 | -11 | 1585 |
Jerzy Łękowski (E) | 1372 | -7 | 1365 | 6 | win | 1585 | +7 | 1592 |
Szczepan Łukasik(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1592 | 0 | 1592 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1624 | -17 | 1607 | 8 | win | 1592 | +17 | 1609 |
Rank before tournament: 1584
Rating change: +25
Rank after tournament: 1609
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zsófi Rubin Várkonyi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1553 | 0 | 1553 |
Hajnalka Kovács(P) | 1173 | 0 | 1173 | 2 | win | 1553 | 0 | 1553 |
Judit Vidra(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1553 | 0 | 1553 |
Zoltán László (E) | 1875 | -28 | 1847 | 4 | win | 1553 | +28 | 1581 |
Márk Horváth (E) | 1548 | +18 | 1566 | 5 | lose | 1581 | -18 | 1563 |
Csaba Kampós (E) | 1469 | -12 | 1457 | 6 | win | 1563 | +12 | 1575 |
Péter Pusztai (E) | 1425 | -9 | 1416 | 7 | win | 1575 | +9 | 1584 |
Ferenc Volman(P) | 1427 | -205 | 1222 | 8 | win | 1584 | 0 | 1584 |
Rank before tournament: 1553
Rating change: +31
Rank after tournament: 1584
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Hajnalka Kovács(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1518 | 0 | 1518 |
Gábor Simon (E) | 1397 | -11 | 1386 | 2 | win | 1518 | +11 | 1529 |
Gergő Tóth (E) | 1903 | +3 | 1906 | 3 | lose | 1529 | -3 | 1526 |
Csaba Kampós (E) | 1435 | -12 | 1423 | 4 | win | 1526 | +12 | 1538 |
Rudolf Dupszki (E) | 1913 | +3 | 1916 | 5 | lose | 1538 | -3 | 1535 |
Péter Pusztai (E) | 1452 | -12 | 1440 | 6 | win | 1535 | +12 | 1547 |
Attila Győrfi (E) | 1469 | -12 | 1457 | 7 | win | 1547 | +12 | 1559 |
Zoltán László (E) | 1827 | +6 | 1833 | 8 | lose | 1559 | -6 | 1553 |
Rank before tournament: 1518
Rating change: +35
Rank after tournament: 1553
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tereza Hackerová (E) | 1225 | -3 | 1222 | 1 | win | 1603 | +3 | 1606 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1700 | +12 | 1712 | 2 | lose | 1606 | -12 | 1594 |
Lukáš Souček (E) | 1445 | +22 | 1467 | 3 | lose | 1594 | -22 | 1572 |
Igor Eged (E) | 1685 | +11 | 1696 | 4 | lose | 1572 | -11 | 1561 |
Asso Randma(P) | 1146 | 0 | 1146 | 5 | win | 1561 | 0 | 1561 |
Huang Xiuyi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1561 | 0 | 1561 |
Georg-Romet Topkin (E) | 1427 | +22 | 1449 | 7 | lose | 1561 | -22 | 1539 |
Jan Purkrábek (E) | 1434 | +21 | 1455 | 8 | lose | 1539 | -21 | 1518 |
Rank before tournament: 1603
Rating change: -85
Rank after tournament: 1518
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jakub Horák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1601 | 0 | 1601 |
Maciej Nowakowski (E) | 1727 | +10 | 1737 | 2 | lose | 1601 | -10 | 1591 |
Piotr Małowiejski (E) | 1532 | -13 | 1519 | 3 | win | 1591 | +13 | 1604 |
Igor Eged (E) | 1700 | +12 | 1712 | 4 | lose | 1604 | -12 | 1592 |
Mikhail Kozhin (E) | 1750 | -7 | 1743 | 5 | draw | 1592 | +7 | 1599 |
Maxim Karasyov (E) | 1719 | -21 | 1698 | 6 | win | 1599 | +21 | 1620 |
Michał Żukowski (E) | 1796 | +9 | 1805 | 7 | lose | 1620 | -9 | 1611 |
Michał Zajk (E) | 1805 | +8 | 1813 | 8 | lose | 1611 | -8 | 1603 |
Rank before tournament: 1601
Rating change: +2
Rank after tournament: 1603
Spring Gomoku Championship - Boldizsár Kupa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.03.24 - 2013.03.24 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Sándor Tokodi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1549 | 0 | 1549 |
Bálint Bakos(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1549 | 0 | 1549 |
Rudolf Dupszki (E) | 1815 | +6 | 1821 | 3 | lose | 1549 | -6 | 1543 |
Bence Tilk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1543 | 0 | 1543 |
Gergő Tóth (E) | 1892 | -28 | 1864 | 5 | win | 1543 | +28 | 1571 |
Attila Hegedűs (E) | 1696 | -22 | 1674 | 6 | win | 1571 | +22 | 1593 |
Tamás Drabos (E) | 1407 | -8 | 1399 | 7 | win | 1593 | +8 | 1601 |
Rank before tournament: 1549
Rating change: +52
Rank after tournament: 1601
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Kolouch(P) | 1239 | 0 | 1239 | 2 | win | 1557 | 0 | 1557 |
Michał Zajk (E) | 1768 | +7 | 1775 | 3 | lose | 1557 | -7 | 1550 |
Pavlína Brdková (E) | 1400 | -9 | 1391 | 4 | win | 1550 | +9 | 1559 |
Štěpán Tesařík (E) | 1684 | +10 | 1694 | 5 | lose | 1559 | -10 | 1549 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -8
Rank after tournament: -8
Napraforgó Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.23 - 2011.07.24 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Demján (E) | 2028 | +2 | 2030 | 1 | lose | 1563 | -2 | 1561 |
Attila Hegedűs (E) | 1631 | -19 | 1612 | 2 | win | 1561 | +19 | 1580 |
Zoltán László (E) | 1591 | +15 | 1606 | 3 | lose | 1580 | -15 | 1565 |
Kristóf Ménesi (E) | 1660 | +12 | 1672 | 4 | lose | 1565 | -12 | 1553 |
Rudolf Dupszki (E) | 1798 | +6 | 1804 | 5 | lose | 1553 | -6 | 1547 |
Gábor Simon (E) | 1408 | -10 | 1398 | 6 | win | 1547 | +10 | 1557 |
Rank before tournament: 1563
Rating change: -6
Rank after tournament: 1557
Hajdú Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.03 - 2010.04.04 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zsolt Szabó(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1512 | 0 | 1512 |
Tamás Kelenföldi (E) | 1491 | -15 | 1476 | 2 | win | 1512 | +15 | 1527 |
Attila Demján (E) | 1983 | +2 | 1985 | 3 | lose | 1527 | -2 | 1525 |
Tamás Drabos(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1525 | 0 | 1525 |
Gábor Simon(P) | 1487 | 0 | 1487 | 5 | win | 1525 | 0 | 1525 |
Gergő Tóth (E) | 1757 | -9 | 1748 | 6 | draw | 1525 | +9 | 1534 |
Rudolf Dupszki (E) | 1841 | -27 | 1814 | 7 | win | 1534 | +27 | 1561 |
Attila Hegedűs (E) | 1585 | +15 | 1600 | 8 | lose | 1561 | -15 | 1546 |
Zoltán László (E) | 1600 | -18 | 1582 | 9 | win | 1546 | +18 | 1564 |
Szabolcs Barna (E) | 1492 | -13 | 1479 | 10 | win | 1564 | +13 | 1577 |
Igor Eged (E) | 1631 | +14 | 1645 | 11 | lose | 1577 | -14 | 1563 |
Rank before tournament: 1512
Rating change: +51
Rank after tournament: 1563
Matyó Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.14 - 2009.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tamás Kelenföldi (E) | 1500 | +4 | 1504 | 1 | draw | 1579 | -4 | 1575 |
Attila Hegedűs (E) | 1517 | +19 | 1536 | 2 | lose | 1575 | -19 | 1556 |
Attila Demján (E) | 1956 | +3 | 1959 | 3 | lose | 1556 | -3 | 1553 |
Rudolf Dupszki (E) | 1737 | +8 | 1745 | 4 | lose | 1553 | -8 | 1545 |
Beatrix Palcsó (E) | 1462 | +4 | 1466 | 5 | draw | 1545 | -4 | 1541 |
Zoltán László (E) | 1542 | +16 | 1558 | 6 | lose | 1541 | -16 | 1525 |
Gergő Tóth (E) | 1715 | +8 | 1723 | 7 | lose | 1525 | -8 | 1517 |
Péter Pórfy (E) | 1324 | -8 | 1316 | 8 | win | 1517 | +8 | 1525 |
Kristóf Ménesi (E) | 1593 | +13 | 1606 | 9 | lose | 1525 | -13 | 1512 |
Rank before tournament: 1579
Rating change: -67
Rank after tournament: 1512
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki (E) | 1600 | +15 | 1615 | 1 | lose | 1587 | -15 | 1572 |
Ádám Sallai (E) | 1484 | -12 | 1472 | 2 | win | 1572 | +12 | 1584 |
József Kocsis (E) | 1469 | +21 | 1490 | 3 | lose | 1584 | -21 | 1563 |
Ágoston Ménesi (E) | 1522 | -14 | 1508 | 4 | win | 1563 | +14 | 1577 |
István Migalya (E) | 1508 | -13 | 1495 | 5 | win | 1577 | +13 | 1590 |
Attila Győrfi (E) | 1507 | +20 | 1527 | 6 | lose | 1590 | -20 | 1570 |
Sándor Bagdán (E) | 1501 | +3 | 1504 | 7 | draw | 1570 | -3 | 1567 |
Sándor Lázár (E) | 1490 | -12 | 1478 | 8 | win | 1567 | +12 | 1579 |
Rank before tournament: 1587
Rating change: -8
Rank after tournament: 1579
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Péter Pusztai (E) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Attila Balogh (E) | 1484 | -15 | 1469 | 2 | win | 1500 | +15 | 1515 |
Ambrus Bíró (E) | 1500 | -15 | 1485 | 3 | win | 1515 | +15 | 1530 |
Imre Dittrich (E) | 1516 | -15 | 1501 | 4 | win | 1530 | +15 | 1545 |
Gergő Tóth (E) | 1797 | +6 | 1803 | 5 | lose | 1545 | -6 | 1539 |
András Lőcsei (E) | 1532 | -16 | 1516 | 6 | win | 1539 | +16 | 1555 |
Péter Papp (E) | 1574 | -17 | 1557 | 7 | win | 1555 | +17 | 1572 |
Dániel Molnár (E) | 1560 | -15 | 1545 | 8 | win | 1572 | +15 | 1587 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +87
Rank after tournament: 1587