SEARCH PROFILES
Ákos Lenkefi
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Summer Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.31 - 2010.07.31 | ||||||||
Opponent | Game | Ákos | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
István Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Balázs Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Angéla Farkas(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Imre Dittrich(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Dániel Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Ákos | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Szonja Jakab(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Viktor Hetzmann(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
András Lőcsei(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Csaba Kampós(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
József Kocsis(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Szabolcs Szendrei(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
József Barabás(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltánné Igar(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0