SEARCH PROFILES
Ákos Lenkefi
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Summer Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.31 - 2010.07.31 | ||||||||
Opponent | Game | Ákos | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
István Molnár(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1471 | 0 | 1471 |
Gergő Tóth (E) | 1781 | +5 | 1786 | 2 | lose | 1471 | -5 | 1466 |
Balázs Ménesi(P) | 1524 | 0 | 1524 | 3 | win | 1466 | 0 | 1466 |
Angéla Farkas(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1466 | 0 | 1466 |
Imre Dittrich (E) | 1533 | -19 | 1514 | 5 | win | 1466 | +19 | 1485 |
Kristóf Ménesi (E) | 1604 | +11 | 1615 | 6 | lose | 1485 | -11 | 1474 |
Attila Demján (E) | 2013 | +1 | 2014 | 7 | lose | 1474 | -1 | 1473 |
Dániel Molnár (E) | 1558 | +12 | 1570 | 8 | lose | 1473 | -12 | 1461 |
Rank before tournament: 1471
Rating change: -10
Rank after tournament: 1461
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Ákos | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Szonja Jakab (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Viktor Hetzmann (E) | 1503 | +17 | 1520 | 2 | lose | 1516 | -17 | 1499 |
András Lőcsei (E) | 1565 | +13 | 1578 | 3 | lose | 1499 | -13 | 1486 |
Csaba Kampós (E) | 1493 | -16 | 1477 | 4 | win | 1486 | +16 | 1502 |
József Kocsis (E) | 1478 | -15 | 1463 | 5 | win | 1502 | +15 | 1517 |
Szabolcs Szendrei (E) | 1539 | +15 | 1554 | 6 | lose | 1517 | -15 | 1502 |
József Barabás (E) | 1534 | +15 | 1549 | 7 | lose | 1502 | -15 | 1487 |
Zoltánné Igar (E) | 1485 | +16 | 1501 | 8 | lose | 1487 | -16 | 1471 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -29
Rank after tournament: 1471