SEARCH PROFILES
Anna Brdys
![]() ![]() |
|
Game history
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krzysztof Boratyński(P) | 1351 | 0 | 1351 | 1 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1480 | 0 | 1480 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1476 | 0 | 1476 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Filip Godlewski (E) | 1274 | 0 | 1274 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Łukasz Białkowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Oskar Michalski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Dominik Pawela(P) | 1500 | -44 | 1456 | 9 | lose | 1500 | -390 | 1110 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -390
Rank after tournament: 1110