SEARCH PROFILES
Endre Kozsik
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Endre | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
István Migalya (E) | 1500 | +14 | 1514 | 1 | lose | 1458 | -14 | 1444 |
Antal Sebők (E) | 1484 | -18 | 1466 | 2 | win | 1444 | +18 | 1462 |
Péter Pórfy (E) | 1255 | +25 | 1280 | 3 | lose | 1462 | -25 | 1437 |
Krisztina Kozsik (E) | 1382 | +19 | 1401 | 4 | lose | 1437 | -19 | 1418 |
Bálint Mosóczi (E) | 1466 | -18 | 1448 | 5 | win | 1418 | +18 | 1436 |
József Kocsis (E) | 1463 | +15 | 1478 | 6 | lose | 1436 | -15 | 1421 |
Zoltán Rozinger (E) | 1469 | -18 | 1451 | 7 | win | 1421 | +18 | 1439 |
Ádám Sallai (E) | 1454 | -17 | 1437 | 8 | win | 1439 | +17 | 1456 |
Rank before tournament: 1458
Rating change: -2
Rank after tournament: 1456
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Endre | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Csilla Vassné B. (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Balázs Tóth (E) | 1516 | +16 | 1532 | 2 | lose | 1516 | -16 | 1500 |
László Dringó (E) | 1500 | +16 | 1516 | 3 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Ferenc Szendrei (E) | 1484 | -16 | 1468 | 4 | win | 1484 | +16 | 1500 |
Szilárd Veres (E) | 1499 | -16 | 1483 | 5 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Péter Pórfy (E) | 1217 | +27 | 1244 | 6 | lose | 1516 | -27 | 1489 |
Viktor Hetzmann (E) | 1491 | +16 | 1507 | 7 | lose | 1489 | -16 | 1473 |
Csaba Kampós (E) | 1495 | +15 | 1510 | 8 | lose | 1473 | -15 | 1458 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -42
Rank after tournament: 1458