Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Oleg Bulatovsky


Lviv
  • Actual rating: 1782
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1798 [2014-11-16]

  • First game: 2011-08-01
  • Last game: 2019-11-10
  • Games: 196
  • Tournaments: 25

  • Wins: 119 [61 %]
  • Draws: 13 [7 %]
  • Losses: 64 [33 %]

Game history

15th Polish Gomoku Championship
2019.11.09 - 2019.11.10
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Mikhail Lomakin (E) 1699 -13 1686 1 win 1758 +13 1771
Vojtěch Linhart(P) 1160 0 1160 2 win 1771 0 1771
Lukáš Souček (E) 1697 -13 1684 3 win 1771 +13 1784
Marek Gorzecki (E) 1633 +23 1656 4 lose 1784 -23 1761
Kamil Pawela (E) 1586 +7 1593 5 draw 1761 -7 1754
Jan Sekułowicz (E) 1469 -5 1464 6 win 1754 +5 1759
Łukasz Majksner (E) 1588 -9 1579 7 win 1759 +9 1768
Piotr Bieniek (E) 1728 -14 1714 8 win 1768 +14 1782

Rank before tournament: 1758
Rating change: +24
Rank after tournament: 1782




World Gomoku Championship AT
2019.08.04 - 2019.08.10
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Alexey Lebedev (E) 1694 -17 1677 1 win 1663 +17 1680
Zoltán László (E) 1918 +6 1924 2 lose 1680 -6 1674
Márk Horváth (E) 1500 -9 1491 3 win 1674 +9 1683
Štěpán Tesařík (E) 1799 -21 1778 4 win 1683 +21 1704
Michał Żukowski (E) 1797 +12 1809 5 lose 1704 -12 1692
Ilya Muratov (E) 1839 -22 1817 6 win 1692 +22 1714
Martin Muzika (E) 1889 +9 1898 7 lose 1714 -9 1705
Martin Höbemägi (E) 1717 -17 1700 8 win 1705 +17 1722
Gergő Tóth (E) 1918 -24 1894 9 win 1722 +24 1746
Maxim Karasyov (E) 1817 -3 1814 10 draw 1746 +3 1749
Ilya Katsev (E) 1575 -9 1566 11 win 1749 +9 1758

Rank before tournament: 1663
Rating change: +95
Rank after tournament: 1758




World Gomoku Championship Qualification Tournament
2019.07.31 - 2019.08.02
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Peter Burtsev(P) 1079 0 1079 1 win 1649 0 1649
Edward Rizvanov (E) 1752 +11 1763 2 lose 1649 -11 1638
Adrian Fitzermann (E) 1850 +7 1857 3 lose 1638 -7 1631
Georgiy Metreveli (E) 1328 -5 1323 4 win 1631 +5 1636
Maksim Lavrik-Karmazin(P) 1846 0 1846 5 win 1636 0 1636
Martin Muzika (E) 1801 +9 1810 6 lose 1636 -9 1627
Anatolie Smirnov (E) 1605 -15 1590 7 win 1627 +15 1642
Kuno Kolk (E) 1499 -10 1489 8 win 1642 +10 1652
Matiss Riherts (E) 1548 -11 1537 9 win 1652 +11 1663

Rank before tournament: 1649
Rating change: +14
Rank after tournament: 1663




Czech Open 2019
2019.07.13 - 2019.07.14
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Semir Arabo (E) 1188 -2 1186 1 win 1647 +2 1649
František Fňukal (E) 1473 +23 1496 2 lose 1649 -23 1626
Pavlína Brdková (E) 1514 -11 1503 3 win 1626 +11 1637
Jan Purkrábek (E) 1480 -9 1471 4 win 1637 +9 1646
Pavel Laube (E) 1711 -19 1692 5 win 1646 +19 1665
Štěpán Tesařík (E) 1808 +10 1818 6 lose 1665 -10 1655
Gergő Tóth (E) 1919 +6 1925 7 lose 1655 -6 1649

Rank before tournament: 1647
Rating change: +2
Rank after tournament: 1649




Riga Open
2019.04.13 - 2019.04.13
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Sander Piik (E) 1149 -2 1147 1 win 1636 +2 1638
Georg-Romet Topkin (E) 1531 -11 1520 2 win 1638 +11 1649
Timo Ilu (E) 1604 -14 1590 3 win 1649 +14 1663
Martin Höbemägi (E) 1657 +16 1673 4 lose 1663 -16 1647

Rank before tournament: 1636
Rating change: +11
Rank after tournament: 1647




Team Gomoku World Championship
2018.08.12 - 2018.08.17
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Edward Rizvanov (E) 1736 -22 1714 1 win 1607 +22 1629
Zoltán László (E) 1882 -26 1856 2 win 1629 +26 1655
Martin Höbemägi (E) 1682 -1 1681 3 draw 1655 +1 1656
Martin Muzika (E) 1841 +8 1849 4 lose 1656 -8 1648
Łukasz Majksner (E) 1607 -14 1593 5 win 1648 +14 1662
Valeriy Kondratiev (E) 1758 +12 1770 6 lose 1662 -12 1650
Georgiy Metreveli (E) 1315 -4 1311 7 win 1650 +4 1654
Lukáš Souček (E) 1602 +18 1620 8 lose 1654 -18 1636
Petr Horký(P) 1260 +93 1353 9 win 1636 0 1636

Rank before tournament: 1607
Rating change: +29
Rank after tournament: 1636




14th Polish Gomoku Championship
2018.08.10 - 2018.08.11
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Adéla Krylová (E) 1425 -6 1419 1 win 1689 +6 1695
Zoltán László (E) 1861 +9 1870 2 lose 1695 -9 1686
Lukáš Souček (E) 1570 +21 1591 3 lose 1686 -21 1665
Michał Zajk (E) 1794 +10 1804 4 lose 1665 -10 1655
Jerzy Łękowski (E) 1377 -5 1372 5 win 1655 +5 1660
Marek Gorzecki (E) 1591 +19 1610 6 lose 1660 -19 1641
Paweł Tarasiński (E) 1611 +17 1628 7 lose 1641 -17 1624
Gábor Gyenes (E) 1592 +17 1609 8 lose 1624 -17 1607

Rank before tournament: 1689
Rating change: -82
Rank after tournament: 1607




Czech Open 2018
2018.07.14 - 2018.07.15
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jussi Ikonen (E) 1432 -6 1426 1 win 1688 +6 1694
Lukáš Souček (E) 1552 -10 1542 2 win 1694 +10 1704
Radim Kostlivý (E) 1554 -9 1545 3 win 1704 +9 1713
Pavel Laube (E) 1745 -1 1744 4 draw 1713 +1 1714
Štěpán Tesařík (E) 1641 +19 1660 5 lose 1714 -19 1695
Petr Žižka (E) 1671 -15 1656 6 win 1695 +15 1710
Monika Kolouchová (E) 1607 +21 1628 7 lose 1710 -21 1689

Rank before tournament: 1688
Rating change: +1
Rank after tournament: 1689




13th Polish Gomoku Championship
2017.11.11 - 2017.11.12
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Łukasz Majksner (E) 1618 -12 1606 2 win 1704 +12 1716
Marek Gorzecki (E) 1609 -11 1598 3 win 1716 +11 1727
Ilya Katsev (E) 1657 +19 1676 4 lose 1727 -19 1708
Wawrzyniec Andrzejewski (E) 1543 -9 1534 5 win 1708 +9 1717
Jarosław Lange (E) 1767 -18 1749 6 win 1717 +18 1735
Georg-Romet Topkin (E) 1464 +26 1490 7 lose 1735 -26 1709
Paweł Tarasiński (E) 1586 +21 1607 8 lose 1709 -21 1688

Rank before tournament: 0
Rating change: -16
Rank after tournament: -16




Gomoku World Championship - BT
2017.07.23 - 2017.07.29
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jussi Ikonen(P) 1438 0 1438 1 win 1700 0 1700
Gábor Gyenes (E) 1606 -12 1594 2 win 1700 +12 1712
Michał Zajk (E) 1818 +11 1829 3 lose 1712 -11 1701
Bogdan Brachaczek (E) 1645 -13 1632 4 win 1701 +13 1714
Jan Purkrábek (E) 1462 -6 1456 5 win 1714 +6 1720
Maxim Karasyov (E) 1725 +16 1741 6 lose 1720 -16 1704
Radim Kostlivý (E) 1529 -9 1520 7 win 1704 +9 1713
Igor Eged (E) 1715 +16 1731 8 lose 1713 -16 1697
Lukáš Souček (E) 1487 -7 1480 9 win 1697 +7 1704

Rank before tournament: 1700
Rating change: +4
Rank after tournament: 1704




Gomoku World Championship - QT
2017.07.20 - 2017.07.22
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Madli Mirme (E) 1355 -4 1351 1 win 1712 +4 1716
Bogdan Brachaczek (E) 1613 +21 1634 2 lose 1716 -21 1695
Petr Žižka (E) 1538 +23 1561 3 lose 1695 -23 1672
Piotr Małowiejski (E) 1519 -9 1510 4 win 1672 +9 1681
Aleksandr Bogatyrev (E) 1547 -10 1537 5 win 1681 +10 1691
Denis Osipov (E) 1714 +15 1729 6 lose 1691 -15 1676
Michał Zajk (E) 1828 -23 1805 7 win 1676 +23 1699
Maciej Nowakowski (E) 1715 -1 1714 8 draw 1699 +1 1700

Rank before tournament: 1712
Rating change: -12
Rank after tournament: 1700




Hungarian Gomoku Meijin Open Championship
2017.01.21 - 2017.01.22
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Gergő Tóth (E) 1898 +8 1906 1 lose 1696 -8 1688
Štěpán Tesařík (E) 1560 -10 1550 2 win 1688 +10 1698
Zoltán László (E) 1651 +18 1669 3 lose 1698 -18 1680
Rudolf Dupszki (E) 1936 -26 1910 4 win 1680 +26 1706
Jan Purkrábek (E) 1461 -6 1455 5 win 1706 +6 1712
Pavel Laube (E) 1732 -17 1715 6 win 1712 +17 1729
Igor Eged (E) 1698 +17 1715 7 lose 1729 -17 1712

Rank before tournament: 1696
Rating change: +16
Rank after tournament: 1712




Tallinn Gomoku Open
2016.12.28 - 2016.12.29
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Mari Kolk(P) 1058 0 1058 1 win 1688 0 1688
Karl-Ustav Kõlar (E) 1490 -8 1482 2 win 1688 +8 1696
Kirke Koni(P) 1267 0 1267 3 win 1696 0 1696

Rank before tournament: 1688
Rating change: +8
Rank after tournament: 1696




13th Fishpárty
2016.04.09 - 2016.04.10
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Adéla Krylová(P) 1500 0 1500 1 win 1702 0 1702
Gergő Tóth (E) 1890 +8 1898 2 lose 1702 -8 1694
Lukáš Vinter(P) 1500 0 1500 3 win 1694 0 1694
Rudolf Dupszki (E) 1954 +6 1960 4 lose 1694 -6 1688
Marek Hanzl (E) 1396 +27 1423 5 lose 1688 -27 1661
Lukáš Souček (E) 1469 -8 1461 6 win 1661 +8 1669
Igor Eged (E) 1743 -19 1724 7 win 1669 +19 1688

Rank before tournament: 1702
Rating change: -14
Rank after tournament: 1688




Tallinn Open
2015.12.28 - 2015.12.29
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Mark Heidmets(P) 1594 0 1594 1 win 1720 0 1720
Martin Höbemägi (E) 1553 +23 1576 2 lose 1720 -23 1697
Karl-Ustav Kõlar(P) 1215 0 1215 3 win 1697 0 1697
Denis Orlov (E) 1395 -5 1390 4 win 1697 +5 1702
Brenet Rahumägi(P) 1707 0 1707 5 win 1702 0 1702
Ilya Katsev (E) 1503 -8 1495 6 win 1702 +8 1710
Kuno Kolk (E) 1514 +8 1522 7 draw 1710 -8 1702

Rank before tournament: 1720
Rating change: -18
Rank after tournament: 1702




11th Polish Gomoku Championship
2015.11.14 - 2015.11.15
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Ilya Katsev (E) 1512 -6 1506 1 win 1759 +6 1765
Attila Hegedűs (E) 1678 +20 1698 2 lose 1765 -20 1745
Michał Żukowski (E) 1824 -4 1820 3 draw 1745 +4 1749
Paweł Tarasiński (E) 1621 -10 1611 4 win 1749 +10 1759
Adrian Fitzermann (E) 1844 -4 1840 5 draw 1759 +4 1763
Marek Gorzecki (E) 1584 +24 1608 6 lose 1763 -24 1739
Bogdan Brachaczek (E) 1635 +21 1656 7 lose 1739 -21 1718
Václava Kodatová (E) 1280 -2 1278 8 win 1718 +2 1720

Rank before tournament: 1759
Rating change: -39
Rank after tournament: 1720




Tallinn Open
2014.12.28 - 2014.12.28
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Mart Narva(P) 1384 0 1384 1 win 1787 0 1787
Kuno Kolk (E) 1460 +28 1488 2 lose 1787 -28 1759
Georg-Romet Topkin(P) 1384 0 1384 3 lose 1759 0 1759
Mark Heidmets(P) 1500 0 1500 4 lose 1759 0 1759
Ingel Laur(P) 1500 0 1500 5 win 1759 0 1759
Denis Orlov(P) 1392 +285 1677 6 lose 1759 0 1759

Rank before tournament: 1787
Rating change: -28
Rank after tournament: 1759




10th Polish Gomoku Championship
2014.11.15 - 2014.11.16
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Łukasz Majksner (E) 1329 -3 1326 1 win 1713 +3 1716
Artur Tamioła (E) 1899 -24 1875 2 win 1716 +24 1740
Adrian Fitzermann (E) 1862 -5 1857 3 draw 1740 +5 1745
Piotr Bieniek (E) 1738 -16 1722 4 win 1745 +16 1761
Michał Zajk (E) 1934 -23 1911 5 win 1761 +23 1784
Jarosław Lange (E) 1744 -14 1730 6 win 1784 +14 1798
Michał Żukowski (E) 1830 +15 1845 7 lose 1798 -15 1783
Mateusz Rędzioch (E) 1448 -4 1444 8 win 1783 +4 1787

Rank before tournament: 1713
Rating change: +74
Rank after tournament: 1787




Team Gomoku European Championship 2014
2014.08.16 - 2014.08.23
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Samuel Butta (E) 1300 -3 1297 1 win 1710 +3 1713
Tomáš Němec (E) 1615 -12 1603 2 win 1713 +12 1725
Piotr Małowiejski (E) 1606 -11 1595 3 win 1725 +11 1736
Pavel Makarov(P) 1532 0 1532 4 win 1736 0 1736
Mikhail Lomakin (E) 1700 +18 1718 5 lose 1736 -18 1718
Csaba Kampós (E) 1471 -6 1465 6 win 1718 +6 1724
Jan Kopecký (E) 1724 +16 1740 7 lose 1724 -16 1708
Piotr Małowiejski (E) 1586 -11 1575 10 win 1708 +11 1719
Pavel Makarov(P) 1532 0 1532 11 win 1719 0 1719
Ondřej Nykl (E) 1958 +6 1964 14 lose 1719 -6 1713

Rank before tournament: 1710
Rating change: +3
Rank after tournament: 1713




9th Polish Gomoku Championship
2013.11.09 - 2013.11.10
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Sekułowicz(P) 1500 0 1500 1 win 1705 0 1705
Paweł Tarasiński (E) 1673 +17 1690 2 lose 1705 -17 1688
Radosław Zajk (E) 1449 -6 1443 3 win 1688 +6 1694
Michał Żukowski (E) 1797 -5 1792 4 draw 1694 +5 1699
Filip Godlewski (E) 1371 -4 1367 5 win 1699 +4 1703
Michał Zajk (E) 1939 +7 1946 6 lose 1703 -7 1696
Marek Gorzecki (E) 1647 -14 1633 7 win 1696 +14 1710
Piotr Bieniek (E) 1741 -17 1724 8 win 1710 +17 1727
Bogdan Brachaczek (E) 1701 +17 1718 9 lose 1727 -17 1710

Rank before tournament: 1705
Rating change: +5
Rank after tournament: 1710




Gomoku World Championship - BT
2013.08.11 - 2013.08.13
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Filip Godlewski (E) 1326 -4 1322 1 win 1668 +4 1672
Štěpán Tesařík (E) 1688 -1 1687 2 draw 1672 +1 1673
Vladimir Filinov(P) 1500 0 1500 3 win 1673 0 1673
Nadezhda Belkina(P) 1500 0 1500 4 win 1673 0 1673
Pavel Makarov(P) 1500 0 1500 5 win 1673 0 1673
Nikolay Poltaratsky (E) 1793 -21 1772 6 win 1673 +21 1694
Kudomi Takahiro(P) 1500 0 1500 7 win 1694 0 1694
Radim Kostlivý (E) 1575 -11 1564 8 win 1694 +11 1705
Ishitani Shin-ichi(P) 1500 +158 1658 9 win 1705 0 1705

Rank before tournament: 1668
Rating change: +37
Rank after tournament: 1705




Gomoku World Championship - QT
2013.08.03 - 2013.08.05
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Mikhail Kozhin(P) 1490 0 1490 1 draw 1672 0 1672
Ilya Katsev(P) 1295 0 1295 2 win 1672 0 1672
Nikolay Poltaratsky (E) 1756 0 1756 3 win 1672 0 1672
Maxim Karasyov(P) 1500 0 1500 4 lose 1672 0 1672
Markus Ikla(P) 1500 0 1500 5 win 1672 0 1672
Viktor Balabhai (E) 1372 0 1372 6 lose 1672 0 1672
Radim Kostlivý (E) 1575 0 1575 7 win 1672 -4 1668

Rank before tournament: 1672
Rating change: -4
Rank after tournament: 1668




Gomoku World Championship - BT
2011.08.07 - 2011.08.10
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Maria Pestereva(P) 1487 0 1487 1 win 1662 0 1662
Tommy Maltell(P) 1500 0 1500 2 win 1662 0 1662
Břetislav Krček (E) 1530 0 1530 3 win 1662 0 1662
Piotr Małowiejski (E) 1611 0 1611 4 win 1662 0 1662
Viktor Balabhai(P) 1756 0 1756 5 lose 1662 0 1662
Paweł Tarasiński (E) 1638 0 1638 6 lose 1662 0 1662
Milan Čapák (E) 1552 0 1552 7 lose 1662 0 1662
Chiang Ping-Hung(P) 1500 0 1500 8 win 1662 0 1662
Piotr Bieniek (E) 1728 0 1728 9 win 1662 +10 1672

Rank before tournament: 1662
Rating change: +10
Rank after tournament: 1672




Gomoku World Championship - QT
2011.08.01 - 2011.08.03
OpponentGameOleg
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Aki Savik(P) 1500 0 1500 1 win 1500 0 1500
Maciej Nowakowski (E) 1794 0 1794 2 lose 1500 0 1500
Piotr Małowiejski (E) 1591 0 1591 3 win 1500 0 1500
Štěpán Tesařík (E) 1627 0 1627 4 lose 1500 0 1500
Björn Lind(P) 1500 0 1500 5 win 1500 0 1500
Michał Żukowski (E) 1786 0 1786 6 draw 1500 0 1500
Villem Mesila(P) 1500 +231 1731 7 lose 1500 +162 1662

Rank before tournament: 1500
Rating change: +162
Rank after tournament: 1662