SEARCH PROFILES
Oleg Bulatowsky
![]() ![]() |
|
Game history
15th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.09 - 2019.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mikhail Lomakin(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Linhart(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pawela(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jan Sekułowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
World Gomoku Championship AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.04 - 2019.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Alexey Lebedev(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Márk Horváth(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Muratov(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Höbemägi(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | draw | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
World Gomoku Championship Qualification Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.31 - 2019.08.02 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Burtsev(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Edvard Rizvanov(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Georgy Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Lavrik-Karmazin(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Anatoliy Smirnov(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Kuno Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Matiss Riherts(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.13 - 2019.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Semir Arabo(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
František Fňukal(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Riga Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.13 - 2019.04.13 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Sander Piik(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Timo Ilu(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Höbemägi(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Edvard Rizvanov(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Höbemägi(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Valerii Kondratev(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Georgy Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Horký(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
14th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.10 - 2018.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.07.14 - 2018.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jussi Ikonen(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
13th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.11 - 2017.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Wawrzyniec Andrzejewski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Lange(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jussi Ikonen(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Bogatyrev(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Denis Osipov(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin Open Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.01.21 - 2017.01.22 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Tallinn Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.12.28 - 2016.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mari Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Karl-Ustav Kõlar(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Kirke Koni(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
13th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.09 - 2016.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Vinter(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.12.28 - 2015.12.29 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mark Heidmets(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Höbemägi(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karl-Ustav Kõlar(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Denis Orlov(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Brenet Rahumägi(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Kuno Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
11th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.11.14 - 2015.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Tallinn Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.12.28 - 2014.12.28 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mart Narva(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Kuno Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mark Heidmets(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ingel Laur(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Denis Orlov(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
10th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.15 - 2014.11.16 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Lange(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Rędzioch(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Makarov(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Lomakin(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Csaba Kampós(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Makarov(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
9th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.09 - 2013.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Sekułowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.11 - 2013.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Filinov(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Nadezhda Belkina(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Makarov(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Nikolay Poltaratskiy(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Takahiro Kudomi(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Shin-Ichi Ishitani(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.03 - 2013.08.05 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Nikolay Poltaratskiy(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Markus Ikla(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Viktor Balabhai(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.07 - 2011.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maria Pestereva(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Tommy Maltell(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Viktor Balabhai(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Milan Čapák(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ping-Hung Chiang(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.01 - 2011.08.03 | ||||||||
Opponent | Game | Oleg | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aki Savik(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Björn Lind(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Villem Mesila(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0