SEARCH PROFILES
Istvánné Kinszki
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Istvánné | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán Boldog(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1428 | 0 | 1428 |
Gábor Simon(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1428 | 0 | 1428 |
Péter Pusztai (E) | 1483 | -3 | 1480 | 4 | draw | 1428 | +3 | 1431 |
Attila Győrfi (E) | 1489 | +13 | 1502 | 5 | lose | 1431 | -13 | 1418 |
Balázs Ménesi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1418 | 0 | 1418 |
Csilla Vassné B. (E) | 1466 | -18 | 1448 | 7 | win | 1418 | +18 | 1436 |
József Kocsis (E) | 1418 | +1 | 1419 | 8 | draw | 1436 | -1 | 1435 |
Rank before tournament: 1428
Rating change: +7
Rank after tournament: 1435
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Istvánné | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Szentpéteri (E) | 1584 | +12 | 1596 | 1 | lose | 1500 | -12 | 1488 |
Péter Pórfy (E) | 1137 | -4 | 1133 | 2 | win | 1488 | +4 | 1492 |
Csilla Vassné B. (E) | 1500 | +16 | 1516 | 3 | lose | 1492 | -16 | 1476 |
Szabolcs Szendrei (E) | 1484 | +16 | 1500 | 4 | lose | 1476 | -16 | 1460 |
Sándor Bagdán (E) | 1469 | +16 | 1485 | 5 | lose | 1460 | -16 | 1444 |
Jánosné Ratku (E) | 1452 | +16 | 1468 | 6 | lose | 1444 | -16 | 1428 |
Krisztina Kozsik (E) | 1405 | -15 | 1390 | 7 | win | 1428 | +15 | 1443 |
Péter Pusztai (E) | 1466 | +15 | 1481 | 8 | lose | 1443 | -15 | 1428 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -72
Rank after tournament: 1428