SEARCH PROFILES
Anna Częstochowska
![]() ![]() |
|
Game history
8th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.17 - 2012.11.18 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adam Harmasz (E) | 1737 | +3 | 1740 | 1 | lose | 1338 | -3 | 1335 |
Madli Mirme (E) | 1440 | +11 | 1451 | 2 | lose | 1335 | -11 | 1324 |
Radosław Załuska(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1324 | 0 | 1324 |
Adam Sowa(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1324 | 0 | 1324 |
Marek Gorzecki (E) | 1647 | +4 | 1651 | 6 | lose | 1324 | -4 | 1320 |
Andrzej Kosztyła(P) | 1373 | 0 | 1373 | 7 | lose | 1320 | 0 | 1320 |
Michał Żukowski (E) | 1819 | +2 | 1821 | 8 | lose | 1320 | -2 | 1318 |
Marcin Wojtasiński(P) | 1840 | -145 | 1695 | 9 | lose | 1318 | 0 | 1318 |
Rank before tournament: 1338
Rating change: -20
Rank after tournament: 1318
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Kozimor(P) | 1433 | 0 | 1433 | 1 | lose | 1417 | 0 | 1417 |
Szymon Marszałek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1417 | 0 | 1417 |
Aleš Rybka (E) | 1601 | +8 | 1609 | 3 | lose | 1417 | -8 | 1409 |
Krzysztof Boratyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | draw | 1409 | 0 | 1409 |
Filip Godlewski (E) | 1276 | +22 | 1298 | 6 | lose | 1409 | -22 | 1387 |
Tomasz Matyja(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1387 | 0 | 1387 |
Cyprian Nowak (E) | 1457 | +13 | 1470 | 8 | lose | 1387 | -13 | 1374 |
Karolina Behrendt(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | lose | 1374 | 0 | 1374 |
Paweł Wiatrak (E) | 1331 | +18 | 1349 | 10 | lose | 1374 | -18 | 1356 |
Dariusz Soliński (E) | 1497 | +10 | 1507 | 11 | lose | 1356 | -10 | 1346 |
Adrian Pudło(P) | 1500 | 0 | 1500 | 12 | lose | 1346 | 0 | 1346 |
Sebastian Lachocki (E) | 1525 | +8 | 1533 | 13 | lose | 1346 | -8 | 1338 |
Rank before tournament: 1417
Rating change: -79
Rank after tournament: 1338
2nd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.04.17 - 2005.04.17 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Režný (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Dariusz Soliński (E) | 1567 | +12 | 1579 | 2 | lose | 1484 | -12 | 1472 |
Grzegorz Świecki (E) | 1467 | -16 | 1451 | 3 | win | 1472 | +16 | 1488 |
Jan Rippel (E) | 1519 | +15 | 1534 | 4 | lose | 1488 | -15 | 1473 |
Jan Rejšek (E) | 1565 | +12 | 1577 | 5 | lose | 1473 | -12 | 1461 |
Jiří Kocáb (E) | 1423 | +18 | 1441 | 6 | lose | 1461 | -18 | 1443 |
David Taus (E) | 1502 | +13 | 1515 | 7 | lose | 1443 | -13 | 1430 |
Pavel Laube (E) | 1491 | +13 | 1504 | 8 | lose | 1430 | -13 | 1417 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -83
Rank after tournament: 1417