SEARCH PROFILES
Adrian Fitzermann
![]() ![]() |
|
Game history
World Gomoku Championship BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.07 - 2019.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kuno Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Viktor Balabhai(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Nikonov(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Edvard Rizvanov(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Lavrik-Karmazin(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
World Gomoku Championship Qualification Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.31 - 2019.08.02 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Viktor Balabhai(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Anatoliy Smirnov(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Daniil Gorbachev(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maksim Lavrik-Karmazin(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.07.17 - 2016.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
11th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.11.14 - 2015.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Lange(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Wojtasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
10th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.15 - 2014.11.16 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Rędzioch(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Sekułowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.07 - 2013.08.14 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Muratov(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Renee Pajuste(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Viktor Balabhai(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Pietrusiak(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Rafał Szefler(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Marcin Wojtasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Lange(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.04 - 2011.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Björn Lind(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Villem Mesila(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Ko-Han Chen(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.01 - 2011.08.03 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Sheng-Min Lin(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Maria Pestereva(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Nikolay Poltaratskiy(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adam Borowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Gaweł(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Lange(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Skrzypczak(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.11 - 2009.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Rippel(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Białkowski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.06 - 2009.08.09 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Andrey Sviridov(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Wei-Yuan Lu(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
22nd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.05.24 - 2009.05.24 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Puszkarewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Republic vs Poland international match | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.18 - 2008.10.19 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adam Horvath(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Horvath(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 15 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 16 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oskar Michalski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pawela(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Wileczek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Mielczarek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Białkowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Szymon Marszałek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Pudło(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Mielczarek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Behrendt(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Roman Kryuchok(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Natalya Nikonova(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Irina Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Yulia Savrasova(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Nikonov(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Kwidzyn County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.06.23 - 2007.06.23 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Janik(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Laura Truty(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Damian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Kinga Skierkowska(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Truty(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Warsaw Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.09.09 - 2006.09.10 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Arkadiusz Kokoszka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Korus(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wiatrak(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Niedbalec(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Porczak(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pawela(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Zakonnik(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Leszek Nikołajczuk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Depta(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Kokoszka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Porczak(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Gancarczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miłosz Olborski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Dawid Militowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Zakonnik(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Lachocki(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Depta(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Niedbalec(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Adrian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Sebastian Lachocki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kościelniak(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Dawid Militowski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marta Piontek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Depta(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Zakonnik(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0