Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Adrian Fitzermann


Kwidzyn
  • Actual rating: 1850
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1878 [2014-11-16]

  • First game: 2005-12-10
  • Last game: 2019-08-10
  • Games: 221
  • Tournaments: 23

  • Wins: 148 [67 %]
  • Draws: 24 [11 %]
  • Losses: 49 [22 %]

Game history

World Gomoku Championship BT
2019.08.07 - 2019.08.10
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Kuno Kolk (E) 1494 -5 1489 1 win 1806 +5 1811
Lukáš Souček (E) 1685 -10 1675 2 win 1811 +10 1821
Viktor Balabhai (E) 1617 -8 1609 3 win 1821 +8 1829
Michał Zajk (E) 1790 -14 1776 4 win 1829 +14 1843
Georg-Romet Topkin (E) 1609 +25 1634 5 lose 1843 -25 1818
Konstantin Nikonov (E) 1799 -15 1784 6 win 1818 +15 1833
Edward Rizvanov (E) 1762 -13 1749 7 win 1833 +13 1846
Maksim Lavrik-Karmazin (E) 1680 +7 1687 8 draw 1846 -7 1839
Pavel Laube (E) 1737 -11 1726 9 win 1839 +11 1850

Rank before tournament: 1806
Rating change: +44
Rank after tournament: 1850




World Gomoku Championship Qualification Tournament
2019.07.31 - 2019.08.02
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Igor Eged (E) 1622 +10 1632 1 draw 1871 -10 1861
Viktor Balabhai (E) 1572 +11 1583 2 draw 1861 -11 1850
Oleg Bulatovsky (E) 1638 -7 1631 3 win 1850 +7 1857
Pavel Laube (E) 1719 +22 1741 4 lose 1857 -22 1835
Anatolie Smirnov (E) 1579 +26 1605 5 lose 1835 -26 1809
Daniil Gorbachev(P) 1193 0 1193 6 win 1809 0 1809
Michał Zajk (E) 1766 -14 1752 7 win 1809 +14 1823
Štěpán Tesařík (E) 1795 +17 1812 8 lose 1823 -17 1806
Maksim Lavrik-Karmazin(P) 1846 -170 1676 9 win 1806 0 1806

Rank before tournament: 1871
Rating change: -65
Rank after tournament: 1806




Czech Open 2016
2016.07.17 - 2016.07.17
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Piotr Małowiejski (E) 1493 -4 1489 1 win 1832 +4 1836
Vladimir Nipoti (E) 1871 -18 1853 2 win 1836 +18 1854
Martin Muzika (E) 1775 +20 1795 3 lose 1854 -20 1834
Petr Žižka (E) 1480 -4 1476 4 win 1834 +4 1838
Pavel Laube (E) 1791 -14 1777 5 win 1838 +14 1852
Bogdan Brachaczek (E) 1660 -8 1652 6 win 1852 +8 1860
Lukáš Souček (E) 1439 -3 1436 7 win 1860 +3 1863
Štěpán Tesařík (E) 1668 -8 1660 8 win 1863 +8 1871

Rank before tournament: 1832
Rating change: +39
Rank after tournament: 1871




11th Polish Gomoku Championship
2015.11.14 - 2015.11.15
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Attila Hegedűs (E) 1653 +25 1678 1 lose 1864 -25 1839
Paweł Tarasiński (E) 1619 -7 1612 2 win 1839 +7 1846
Radosław Zajk (E) 1489 -4 1485 3 win 1846 +4 1850
Jarosław Lange (E) 1711 +6 1717 4 draw 1850 -6 1844
Oleg Bulatovsky (E) 1759 +4 1763 5 draw 1844 -4 1840
Pavlína Brdková (E) 1526 -4 1522 6 win 1840 +4 1844
Marcin Wojtasiński (E) 1717 +22 1739 7 lose 1844 -22 1822
Igor Eged (E) 1682 -10 1672 8 win 1822 +10 1832

Rank before tournament: 1864
Rating change: -32
Rank after tournament: 1832




10th Polish Gomoku Championship
2014.11.15 - 2014.11.16
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Piotr Małowiejski (E) 1575 -6 1569 1 win 1845 +6 1851
Piotr Bieniek (E) 1743 -11 1732 2 win 1851 +11 1862
Oleg Bulatovsky (E) 1740 +5 1745 3 draw 1862 -5 1857
Mateusz Rędzioch (E) 1406 -2 1404 4 win 1857 +2 1859
Artur Tamioła (E) 1904 -2 1902 5 draw 1859 +2 1861
Michał Żukowski (E) 1829 +1 1830 6 draw 1861 -1 1860
Michał Zajk (E) 1913 -18 1895 7 win 1860 +18 1878
Jan Sekułowicz (E) 1429 +14 1443 8 draw 1878 -14 1864

Rank before tournament: 1845
Rating change: +19
Rank after tournament: 1864




Gomoku World Championship - FINAL
2013.08.07 - 2013.08.14
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Michał Żukowski (E) 1824 -15 1809 1 win 1854 +15 1869
Attila Demján (E) 2107 +6 2113 2 lose 1869 -6 1863
Ilya Muratov (E) 1580 -5 1575 3 win 1863 +5 1868
Gergő Tóth (E) 1863 +16 1879 4 lose 1868 -16 1852
Renee Pajuste(P) 1405 0 1405 5 lose 1852 0 1852
Michał Zajk (E) 1898 -18 1880 6 win 1852 +18 1870
Vladimir Nipoti (E) 1871 +16 1887 7 lose 1870 -16 1854
Mikhail Kozhin(P) 1830 0 1830 8 win 1854 0 1854
Viktor Balabhai (E) 1405 +30 1435 9 lose 1854 -30 1824
Maxim Karasyov(P) 1561 0 1561 10 win 1824 0 1824
Pavel Laube (E) 1931 -21 1910 11 win 1824 +21 1845

Rank before tournament: 1854
Rating change: -9
Rank after tournament: 1845




7th Polish Gomoku Championship
2011.11.11 - 2011.11.12
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Michał Zajk (E) 1755 +19 1774 1 lose 1817 -19 1798
Michał Pietrusiak (E) 1424 -3 1421 2 win 1798 +3 1801
Michał Kozimor (E) 1814 -17 1797 3 win 1801 +17 1818
Rafał Szefler (E) 1646 -9 1637 4 win 1818 +9 1827
Michał Żukowski (E) 1828 0 1828 5 draw 1827 0 1827
Marcin Wojtasiński(P) 1500 0 1500 6 win 1827 0 1827
Artur Tamioła (E) 1912 -4 1908 7 draw 1827 +4 1831
Adam Harmasz (E) 1713 -11 1702 8 win 1831 +11 1842
Jarosław Lange(P) 1907 0 1907 9 win 1842 0 1842
Piotr Małowiejski (E) 1603 -6 1597 10 win 1842 +6 1848
Marek Gorzecki (E) 1605 -6 1599 11 win 1848 +6 1854

Rank before tournament: 1817
Rating change: +37
Rank after tournament: 1854




Gomoku World Championship - FINAL
2011.08.04 - 2011.08.10
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Artur Tamioła (E) 1912 +12 1924 1 lose 1814 -12 1802
Michał Żukowski (E) 1792 -16 1776 2 win 1802 +16 1818
Attila Demján (E) 2047 +7 2054 3 lose 1818 -7 1811
Maciej Nowakowski (E) 1743 +3 1746 4 draw 1811 -3 1808
Björn Lind(P) 1479 0 1479 5 lose 1808 0 1808
Pavel Laube (E) 1743 +3 1746 6 draw 1808 -3 1805
Vladimir Nipoti (E) 1839 +14 1853 7 lose 1805 -14 1791
Villem Mesila(P) 1731 0 1731 8 win 1791 0 1791
Štěpán Tesařík (E) 1628 -9 1619 9 win 1791 +9 1800
Gergő Tóth (E) 1829 -17 1812 10 win 1800 +17 1817
Chen Ko-Han(P) 1500 +256 1756 11 draw 1817 0 1817

Rank before tournament: 1814
Rating change: +3
Rank after tournament: 1817




Gomoku World Championship - QT
2011.08.01 - 2011.08.03
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Lin Sheng-Min(P) 1500 0 1500 1 win 1810 0 1810
Maria Pestereva(P) 1500 0 1500 2 win 1810 0 1810
Nikolay Poltaratsky(P) 1500 0 1500 3 draw 1810 0 1810
Michał Żukowski (E) 1799 +1 1800 4 draw 1810 -1 1809
Paweł Tarasiński (E) 1678 -10 1668 5 win 1809 +10 1819
Vladimir Nipoti (E) 1860 +14 1874 6 lose 1819 -14 1805
Štěpán Tesařík (E) 1652 -9 1643 7 win 1805 +9 1814

Rank before tournament: 1810
Rating change: +4
Rank after tournament: 1814




23rd Polish Gomoku Open
2010.02.27 - 2010.02.27
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Adam Borowicz(P) 1500 0 1500 1 win 1817 0 1817
Paweł Tarasiński (E) 1592 -7 1585 2 win 1817 +7 1824
Marek Gorzecki (E) 1571 -6 1565 3 win 1824 +6 1830
Krzysztof Gaweł(P) 1673 0 1673 4 win 1830 0 1830
Michał Żukowski (E) 1678 -9 1669 5 win 1830 +9 1839
Jarosław Lange(P) 1500 0 1500 6 win 1839 0 1839
Adam Harmasz(P) 1500 0 1500 7 win 1839 0 1839
Marcin Majczyk (E) 1707 +22 1729 8 lose 1839 -22 1817
Mikołaj Skrzypczak (E) 1544 -5 1539 9 win 1817 +5 1822
Mateusz Miśkiewicz(P) 1524 0 1524 10 lose 1822 0 1822
Artur Tamioła (E) 1905 +12 1917 11 lose 1822 -12 1810
Piotr Bieniek(P) 1500 +195 1695 12 win 1810 0 1810

Rank before tournament: 1817
Rating change: -7
Rank after tournament: 1810




Gomoku World Championship - BT
2009.08.11 - 2009.08.13
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Rippel (E) 1515 -6 1509 1 win 1786 +6 1792
Štěpán Tesařík (E) 1547 -6 1541 2 win 1792 +6 1798
Jan Bielák (E) 1666 -10 1656 3 win 1798 +10 1808
Igor Eged (E) 1661 +6 1667 4 draw 1808 -6 1802
Łukasz Białkowski (E) 1590 +9 1599 5 draw 1802 -9 1793
Jan Kopecký (E) 1663 -10 1653 6 win 1793 +10 1803
Michał Kozimor (E) 1761 -14 1747 7 win 1803 +14 1817

Rank before tournament: 1786
Rating change: +31
Rank after tournament: 1817




Gomoku World Championship - QT
2009.08.06 - 2009.08.09
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Andrey Sviridov(P) 1500 0 1500 1 win 1817 0 1817
Jan Kopecký (E) 1655 +23 1678 2 lose 1817 -23 1794
Radim Kostlivý (E) 1530 -6 1524 3 win 1794 +6 1800
Maciej Nowakowski (E) 1846 -2 1844 4 draw 1800 +2 1802
Wei-Yuan Lu(P) 1500 0 1500 5 draw 1802 0 1802
Jan Bielák (E) 1642 +7 1649 6 draw 1802 -7 1795
Michał Kozimor (E) 1811 -17 1794 7 win 1795 +17 1812
Attila Demján (E) 1903 +12 1915 8 lose 1812 -12 1800
Pavel Laube (E) 1852 +14 1866 9 lose 1800 -14 1786

Rank before tournament: 1817
Rating change: -31
Rank after tournament: 1786




22nd Polish Gomoku Open
2009.05.24 - 2009.05.24
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Paweł Nowak (E) 1635 -10 1625 2 win 1784 +10 1794
Marcin Majczyk (E) 1706 -12 1694 3 win 1794 +12 1806
Marek Gorzecki (E) 1551 -6 1545 4 win 1806 +6 1812
Piotr Małowiejski (E) 1446 -3 1443 5 win 1812 +3 1815
Paweł Puszkarewicz(P) 1586 0 1586 6 win 1815 0 1815
Filip Godlewski (E) 1328 -2 1326 7 win 1815 +2 1817

Rank before tournament: 0
Rating change: +33
Rank after tournament: 33




Czech Republic vs Poland international match
2008.10.18 - 2008.10.19
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Adam Horvath(P) 1500 0 1500 1 win 1807 0 1807
Jan Strádal (E) 1634 -9 1625 2 win 1807 +9 1816
Pavel Laube (E) 1807 +16 1823 3 lose 1816 -16 1800
Jan Bielák (E) 1707 -12 1695 4 win 1800 +12 1812
Ondřej Nykl (E) 1772 -14 1758 5 win 1812 +14 1826
Štěpán Tesařík (E) 1608 +25 1633 6 lose 1826 -25 1801
Jan Purkrábek (E) 1450 -4 1446 7 win 1801 +4 1805
Tomáš Němec (E) 1552 -6 1546 8 win 1805 +6 1811
Adam Horvath(P) 1500 0 1500 9 win 1811 0 1811
Jan Strádal (E) 1639 -9 1630 10 win 1811 +9 1820
Pavel Laube (E) 1783 +18 1801 11 lose 1820 -18 1802
Jan Bielák (E) 1705 -12 1693 12 win 1802 +12 1814
Ondřej Nykl (E) 1784 -15 1769 13 win 1814 +15 1829
Štěpán Tesařík (E) 1596 -7 1589 14 win 1829 +7 1836
Jan Purkrábek (E) 1441 +29 1470 15 lose 1836 -29 1807
Aleš Rybka (E) 1634 +23 1657 16 lose 1807 -23 1784

Rank before tournament: 1807
Rating change: -23
Rank after tournament: 1784




18th Polish Gomoku Open
2008.03.08 - 2008.03.08
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Oskar Michalski(P) 1500 0 1500 1 win 1748 0 1748
Kamil Pawela (E) 1584 -9 1575 2 win 1748 +9 1757
Marcin Majczyk (E) 1601 -9 1592 3 win 1757 +9 1766
Marcin Bohdankiewicz (E) 1669 -12 1657 4 win 1766 +12 1778
Marek Gorzecki (E) 1637 -10 1627 5 win 1778 +10 1788
Paweł Tarasiński (E) 1450 -4 1446 6 win 1788 +4 1792
Michał Wileczek (E) 1677 -11 1666 7 win 1792 +11 1803
Bartosz Mielczarek (E) 1472 -4 1468 8 win 1803 +4 1807
Łukasz Białkowski(P) 1500 -71 1429 9 win 1807 0 1807

Rank before tournament: 1748
Rating change: +59
Rank after tournament: 1807




3rd Polish Gomoku Championship
2007.11.10 - 2007.11.10
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Szymon Marszałek(P) 1500 0 1500 1 win 1710 0 1710
Adrian Pudło(P) 1500 0 1500 2 lose 1710 0 1710
Bartosz Mielczarek(P) 1417 0 1417 3 win 1710 0 1710
Michał Zajk (E) 1733 +15 1748 4 lose 1710 -15 1695
Bartłomiej Rędzioch(P) 1256 0 1256 5 win 1695 0 1695
Tomasz Koziarek (E) 1592 -11 1581 6 win 1695 +11 1706
Maciej Nowakowski (E) 1808 +11 1819 7 lose 1706 -11 1695
Marcin Majczyk (E) 1561 -10 1551 8 win 1695 +10 1705
Michał Kozimor(P) 1433 0 1433 9 lose 1705 0 1705
Aleš Rybka (E) 1632 -13 1619 10 win 1705 +13 1718
Krzysztof Behrendt(P) 1500 0 1500 11 win 1718 0 1718
Monika Kolouchová (E) 1679 -14 1665 12 win 1718 +14 1732
Artur Tamioła (E) 1724 -16 1708 13 win 1732 +16 1748

Rank before tournament: 1710
Rating change: +38
Rank after tournament: 1748




Czech Open 2007
2007.07.14 - 2007.07.14
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Roman Kryuchok(P) 1500 0 1500 1 lose 1705 0 1705
Natalya Nikonova(P) 1500 0 1500 2 win 1705 0 1705
Irina Metreveli(P) 1500 0 1500 3 win 1705 0 1705
Yulia Savrasova(P) 1500 0 1500 4 win 1705 0 1705
Monika Kolouchová (E) 1600 -11 1589 5 win 1705 +11 1716
Jan Rejšek (E) 1654 -13 1641 6 win 1716 +13 1729
Paweł Nowak (E) 1673 +19 1692 7 lose 1729 -19 1710
Konstantin Nikonov(P) 1500 0 1500 8 win 1710 0 1710
Michał Zajk(P) 1671 +69 1740 9 win 1710 0 1710

Rank before tournament: 1705
Rating change: +5
Rank after tournament: 1710




1st Kwidzyn County Championship
2007.06.23 - 2007.06.23
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Łukasz Janik(P) 1500 0 1500 1 win 1686 0 1686
Filip Godlewski (E) 1377 -5 1372 2 win 1686 +5 1691
Michał Zajk(P) 1810 0 1810 3 win 1691 0 1691
Mikołaj Fitzermann(P) 1500 0 1500 4 win 1691 0 1691
Marek Gorzecki (E) 1650 -14 1636 5 win 1691 +14 1705
Laura Truty(P) 1500 0 1500 6 win 1705 0 1705
Damian Fitzermann(P) 1500 0 1500 7 win 1705 0 1705
Kinga Skierkowska(P) 1500 0 1500 8 win 1705 0 1705
Jarosław Truty(P) 1500 -227 1273 9 win 1705 0 1705

Rank before tournament: 1686
Rating change: +19
Rank after tournament: 1705




Warsaw Open 2006
2006.09.09 - 2006.09.10
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Arkadiusz Kokoszka (E) 1503 -11 1492 1 win 1618 +11 1629
Dariusz Soliński (E) 1560 -13 1547 2 win 1629 +13 1642
Marcin Bohdankiewicz (E) 1724 -20 1704 3 win 1642 +20 1662
Tomasz Koziarek (E) 1687 -17 1670 4 win 1662 +17 1679
Krzysztof Korus (E) 1442 -6 1436 5 win 1679 +6 1685
Marek Gorzecki (E) 1586 +20 1606 6 lose 1685 -20 1665
Piotr Małowiejski (E) 1551 -11 1540 7 win 1665 +11 1676
Filip Godlewski (E) 1410 -6 1404 9 win 1676 +6 1682
Paweł Wiatrak (E) 1330 -4 1326 11 win 1682 +4 1686

Rank before tournament: 1618
Rating change: +68
Rank after tournament: 1686




2nd Polish Gomoku Championship - FINAL
2006.03.12 - 2006.03.12
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Maciej Nowakowski (E) 1738 -22 1716 1 win 1613 +22 1635
Marcin Niedbalec (E) 1573 -13 1560 2 win 1635 +13 1648
Pavel Laube (E) 1623 +17 1640 3 lose 1648 -17 1631
Marcin Porczak (E) 1591 -14 1577 4 win 1631 +14 1645
Artur Tamioła (E) 1604 +18 1622 5 lose 1645 -18 1627
Paweł Nowak (E) 1553 +3 1556 6 draw 1627 -3 1624
Marek Gorzecki (E) 1583 -14 1569 7 win 1624 +14 1638
Kamil Pawela (E) 1576 +3 1579 8 draw 1638 -3 1635
Andrzej Zakonnik (E) 1608 +17 1625 9 lose 1635 -17 1618

Rank before tournament: 1613
Rating change: +5
Rank after tournament: 1618




2nd Polish Gomoku Championship - QT
2006.03.11 - 2006.03.11
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Leszek Nikołajczuk (E) 1500 -11 1489 1 win 1623 +11 1634
Paweł Depta (E) 1535 +20 1555 2 lose 1634 -20 1614
Pavel Laube (E) 1602 +1 1603 3 draw 1614 -1 1613
Paweł Nowak (E) 1485 +22 1507 4 lose 1613 -22 1591
Filip Godlewski (E) 1396 -8 1388 5 win 1591 +8 1599
Arkadiusz Kokoszka (E) 1520 -12 1508 6 win 1599 +12 1611
Aleš Rybka (E) 1650 -18 1632 7 win 1611 +18 1629
Artur Tamioła (E) 1567 +19 1586 8 lose 1629 -19 1610
Marcin Porczak (E) 1493 +21 1514 9 lose 1610 -21 1589
Marcin Majczyk (E) 1511 -12 1499 10 win 1589 +12 1601
Michał Gancarczyk (E) 1510 -12 1498 11 win 1601 +12 1613

Rank before tournament: 1623
Rating change: -10
Rank after tournament: 1613




1st Polish Gomoku Championship - FINAL
2005.12.11 - 2005.12.11
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Miłosz Olborski (E) 1511 -13 1498 1 win 1583 +13 1596
Marcin Bohdankiewicz (E) 1686 +12 1698 2 lose 1596 -12 1584
Paweł Nowak (E) 1535 -14 1521 3 win 1584 +14 1598
Dawid Militowski (E) 1598 -16 1582 4 win 1598 +16 1614
Andrzej Zakonnik (E) 1647 +14 1661 5 lose 1614 -14 1600
Maciej Nowakowski (E) 1635 +14 1649 6 lose 1600 -14 1586
Sebastian Lachocki (E) 1506 -12 1494 7 win 1586 +12 1598
Paweł Depta (E) 1532 -13 1519 8 win 1598 +13 1611
Marcin Niedbalec (E) 1523 -12 1511 9 win 1611 +12 1623

Rank before tournament: 1583
Rating change: +40
Rank after tournament: 1623




1st Polish Gomoku Championship - QT
2005.12.10 - 2005.12.10
OpponentGameAdrian
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Sebastian Lachocki (E) 1500 -16 1484 1 win 1500 +16 1516
Paweł Kościelniak (E) 1516 -16 1500 2 win 1516 +16 1532
Dawid Militowski (E) 1532 +16 1548 3 lose 1532 -16 1516
Marta Piontek (E) 1458 -13 1445 4 win 1516 +13 1529
Paweł Depta (E) 1532 -16 1516 5 win 1529 +16 1545
Marcin Bohdankiewicz (E) 1682 +10 1692 6 lose 1545 -10 1535
Piotr Małowiejski (E) 1533 -16 1517 7 win 1535 +16 1551
Jerzy Łękowski (E) 1537 -15 1522 8 win 1551 +15 1566
Maciej Nowakowski (E) 1555 -15 1540 9 win 1566 +15 1581
Andrzej Zakonnik (E) 1638 +13 1651 10 lose 1581 -13 1568
Paweł Nowak (E) 1540 -15 1525 11 win 1568 +15 1583

Rank before tournament: 1500
Rating change: +83
Rank after tournament: 1583