SEARCH PROFILES
Krzysztof Gaweł
![]() ![]() |
|
Game history
32nd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.03.22 - 2014.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Sekułowicz(P) | 1583 | 0 | 1583 | 1 | win | 1737 | 0 | 1737 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1446 | -5 | 1441 | 2 | win | 1737 | +5 | 1742 |
Paweł Tarasiński (E) | 1680 | -13 | 1667 | 3 | win | 1742 | +13 | 1755 |
Marek Gorzecki (E) | 1606 | -10 | 1596 | 5 | win | 1755 | +10 | 1765 |
Piotr Małowiejski (E) | 1599 | +7 | 1606 | 6 | draw | 1765 | -7 | 1758 |
Andrzej Kosztyła (E) | 1351 | -3 | 1348 | 7 | win | 1758 | +3 | 1761 |
Rank before tournament: 1737
Rating change: +24
Rank after tournament: 1761
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 1524 | 0 | 1524 | 1 | win | 1673 | 0 | 1673 |
Artur Tamioła (E) | 1911 | 0 | 1911 | 2 | win | 1673 | 0 | 1673 |
Michał Żukowski (E) | 1678 | 0 | 1678 | 3 | draw | 1673 | 0 | 1673 |
Adrian Fitzermann (E) | 1830 | 0 | 1830 | 4 | lose | 1673 | 0 | 1673 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1731 | 0 | 1731 | 5 | lose | 1673 | 0 | 1673 |
Piotr Małowiejski (E) | 1482 | 0 | 1482 | 6 | win | 1673 | 0 | 1673 |
Piotr Bieniek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1673 | 0 | 1673 |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1466 | 0 | 1466 | 8 | win | 1673 | 0 | 1673 |
Łukasz Białkowski (E) | 1577 | 0 | 1577 | 9 | win | 1673 | 0 | 1673 |
Adam Harmasz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | lose | 1673 | 0 | 1673 |
Michał Pietrusiak(P) | 1296 | 0 | 1296 | 11 | win | 1673 | 0 | 1673 |
Marcin Majczyk (E) | 1767 | 0 | 1767 | 12 | lose | 1673 | +64 | 1737 |
Rank before tournament: 1673
Rating change: +64
Rank after tournament: 1737
Czech Republic vs Poland international match | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.18 - 2008.10.19 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1590 | 0 | 1590 | 1 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Adam Horvath(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Strádal (E) | 1625 | 0 | 1625 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Pavel Laube (E) | 1823 | 0 | 1823 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Bielák (E) | 1693 | 0 | 1693 | 13 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Ondřej Nykl (E) | 1769 | 0 | 1769 | 14 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Štěpán Tesařík (E) | 1589 | 0 | 1589 | 15 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Purkrábek (E) | 1470 | 0 | 1470 | 16 | win | 1500 | +173 | 1673 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +173
Rank after tournament: 1673