SEARCH PROFILES
Filip Godlewski
![]() ![]() |
|
Game history
Riga Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.13 - 2019.04.13 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Höbemägi (E) | 1631 | +5 | 1636 | 1 | lose | 1331 | -5 | 1326 |
Karl-Mattias Moor (E) | 1218 | -11 | 1207 | 2 | win | 1326 | +11 | 1337 |
Kuno Kolk (E) | 1487 | -7 | 1480 | 3 | draw | 1337 | +7 | 1344 |
Sander Piik (E) | 1163 | +24 | 1187 | 4 | lose | 1344 | -24 | 1320 |
Rank before tournament: 1331
Rating change: -11
Rank after tournament: 1320
14th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.10 - 2018.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner (E) | 1607 | +6 | 1613 | 1 | lose | 1364 | -6 | 1358 |
Piotr Małowiejski (E) | 1445 | +12 | 1457 | 2 | lose | 1358 | -12 | 1346 |
Paweł Tarasiński (E) | 1595 | +6 | 1601 | 3 | lose | 1346 | -6 | 1340 |
Jerzy Łękowski (E) | 1362 | +15 | 1377 | 4 | lose | 1340 | -15 | 1325 |
Adéla Krylová (E) | 1424 | -20 | 1404 | 5 | win | 1325 | +20 | 1345 |
Szczepan Łukasik(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1345 | 0 | 1345 |
Márk Horváth (E) | 1533 | +8 | 1541 | 7 | lose | 1345 | -8 | 1337 |
Marek Gorzecki (E) | 1606 | +6 | 1612 | 8 | lose | 1337 | -6 | 1331 |
Rank before tournament: 1364
Rating change: -33
Rank after tournament: 1331
9th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.09 - 2013.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adam Harmasz (E) | 1716 | +4 | 1720 | 1 | lose | 1359 | -4 | 1355 |
Marek Gorzecki (E) | 1671 | +4 | 1675 | 3 | lose | 1355 | -4 | 1351 |
Andrzej Kosztyła (E) | 1434 | -20 | 1414 | 4 | win | 1351 | +20 | 1371 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1699 | +4 | 1703 | 5 | lose | 1371 | -4 | 1367 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1450 | -4 | 1446 | 6 | draw | 1367 | +4 | 1371 |
Jan Sekułowicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1371 | 0 | 1371 |
Piotr Małowiejski (E) | 1601 | +7 | 1608 | 8 | lose | 1371 | -7 | 1364 |
Tomasz Chańcza(P) | 1500 | -258 | 1242 | 9 | win | 1364 | 0 | 1364 |
Rank before tournament: 1359
Rating change: +5
Rank after tournament: 1364
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.11 - 2013.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oleg Bulatovsky (E) | 1668 | +4 | 1672 | 1 | lose | 1326 | -4 | 1322 |
Argo Lillemaa (E) | 1473 | -23 | 1450 | 2 | win | 1322 | +23 | 1345 |
Erko Olumets (E) | 1460 | -21 | 1439 | 3 | win | 1345 | +21 | 1366 |
Markus Ikla(P) | 1368 | 0 | 1368 | 4 | lose | 1366 | 0 | 1366 |
Piotr Małowiejski (E) | 1594 | +7 | 1601 | 5 | lose | 1366 | -7 | 1359 |
Taisia Sadova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1359 | 0 | 1359 |
Nadezhda Belkina(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | draw | 1359 | 0 | 1359 |
Kevin Kaido Kallikorm(P) | 1279 | 0 | 1279 | 8 | win | 1359 | 0 | 1359 |
Kudomi Takahiro(P) | 1500 | +88 | 1588 | 9 | lose | 1359 | 0 | 1359 |
Rank before tournament: 1326
Rating change: +33
Rank after tournament: 1359
22nd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.05.24 - 2009.05.24 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Nowak (E) | 1629 | +6 | 1635 | 1 | lose | 1358 | -6 | 1352 |
Marcin Majczyk (E) | 1702 | +4 | 1706 | 2 | lose | 1352 | -4 | 1348 |
Marek Gorzecki (E) | 1543 | +8 | 1551 | 3 | lose | 1348 | -8 | 1340 |
Piotr Małowiejski (E) | 1434 | +12 | 1446 | 4 | lose | 1340 | -12 | 1328 |
Paweł Puszkarewicz(P) | 1586 | 0 | 1586 | 5 | lose | 1328 | 0 | 1328 |
Adrian Fitzermann (E) | 1815 | +2 | 1817 | 7 | lose | 1328 | -2 | 1326 |
Rank before tournament: 1358
Rating change: -32
Rank after tournament: 1326
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Wileczek (E) | 1618 | -27 | 1591 | 1 | win | 1338 | +27 | 1365 |
Paweł Nowak (E) | 1668 | +5 | 1673 | 2 | lose | 1365 | -5 | 1360 |
Dominik Pawela(P) | 1456 | 0 | 1456 | 3 | win | 1360 | 0 | 1360 |
Paweł Tarasiński (E) | 1557 | +8 | 1565 | 4 | lose | 1360 | -8 | 1352 |
Paweł Puszkarewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1352 | 0 | 1352 |
Michał Leszko(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1352 | 0 | 1352 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1279 | -13 | 1266 | 7 | win | 1352 | +13 | 1365 |
Łukasz Białkowski (E) | 1574 | +7 | 1581 | 8 | lose | 1365 | -7 | 1358 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 1456 | +50 | 1506 | 9 | lose | 1358 | 0 | 1358 |
Rank before tournament: 1338
Rating change: +20
Rank after tournament: 1358
4th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.08 - 2008.11.08 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1648 | +4 | 1652 | 2 | lose | 1317 | -4 | 1313 |
Marcin Niedbalec (E) | 1573 | +6 | 1579 | 3 | lose | 1313 | -6 | 1307 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1516 | -25 | 1491 | 4 | win | 1307 | +25 | 1332 |
Maciej Papiński (E) | 1481 | +10 | 1491 | 5 | lose | 1332 | -10 | 1322 |
Piotr Małowiejski (E) | 1430 | +11 | 1441 | 6 | lose | 1322 | -11 | 1311 |
Katarzyna Powchowicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1311 | 0 | 1311 |
Tomasz Matyja(P) | 1248 | 0 | 1248 | 8 | win | 1311 | 0 | 1311 |
Łukasz Białkowski (E) | 1585 | -27 | 1558 | 9 | win | 1311 | +27 | 1338 |
Michał Żukowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | lose | 1338 | 0 | 1338 |
Marcin Gruca(P) | 1500 | +50 | 1550 | 11 | lose | 1338 | 0 | 1338 |
Rank before tournament: 0
Rating change: +21
Rank after tournament: 21
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1282 | 0 | 1282 |
Bartosz Mielczarek (E) | 1473 | +8 | 1481 | 2 | lose | 1282 | -8 | 1274 |
Dominik Pawela(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1274 | 0 | 1274 |
Anna Brdys(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1274 | 0 | 1274 |
Kamil Pawela (E) | 1555 | +5 | 1560 | 5 | lose | 1274 | -5 | 1269 |
Krzysztof Boratyński(P) | 1351 | 0 | 1351 | 6 | lose | 1269 | 0 | 1269 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1476 | -25 | 1451 | 7 | win | 1269 | +25 | 1294 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1294 | 0 | 1294 |
Piotr Małowiejski (E) | 1469 | -23 | 1446 | 9 | win | 1294 | +23 | 1317 |
Rank before tournament: 1282
Rating change: +35
Rank after tournament: 1317
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Cyprian Nowak (E) | 1473 | +9 | 1482 | 3 | lose | 1306 | -9 | 1297 |
Marek Gorzecki (E) | 1569 | +6 | 1575 | 4 | lose | 1297 | -6 | 1291 |
Paweł Wiatrak (E) | 1319 | +15 | 1334 | 5 | lose | 1291 | -15 | 1276 |
Anna Częstochowska (E) | 1409 | -22 | 1387 | 6 | win | 1276 | +22 | 1298 |
Krzysztof Boratyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1298 | 0 | 1298 |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 1256 | 0 | 1256 | 8 | lose | 1298 | 0 | 1298 |
Piotr Małowiejski (E) | 1481 | +8 | 1489 | 9 | lose | 1298 | -8 | 1290 |
Szymon Marszałek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | win | 1290 | 0 | 1290 |
Tomasz Matyja(P) | 1500 | 0 | 1500 | 11 | win | 1290 | 0 | 1290 |
Bartosz Mielczarek(P) | 1417 | 0 | 1417 | 12 | lose | 1290 | 0 | 1290 |
Maciej Papiński (E) | 1486 | +8 | 1494 | 13 | lose | 1290 | -8 | 1282 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -24
Rank after tournament: -24
Warsaw Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.08 - 2007.09.08 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bartosz Mielczarek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1346 | 0 | 1346 |
Marek Gorzecki (E) | 1633 | +5 | 1638 | 2 | lose | 1346 | -5 | 1341 |
Mariusz Wójcik(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1341 | 0 | 1341 |
Paweł Tarasiński (E) | 1276 | +19 | 1295 | 4 | lose | 1341 | -19 | 1322 |
Maciej Nowakowski (E) | 1813 | +2 | 1815 | 5 | lose | 1322 | -2 | 1320 |
Marcin Majczyk (E) | 1561 | +6 | 1567 | 6 | lose | 1320 | -6 | 1314 |
Piotr Małowiejski (E) | 1504 | +8 | 1512 | 7 | lose | 1314 | -8 | 1306 |
Rank before tournament: 1346
Rating change: -40
Rank after tournament: 1306
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1741 | +3 | 1744 | 1 | lose | 1366 | -3 | 1363 |
Igor Eged (E) | 1529 | +9 | 1538 | 2 | lose | 1363 | -9 | 1354 |
Václav Eninger(P) | 1453 | 0 | 1453 | 3 | win | 1354 | 0 | 1354 |
Martin Vrzal(P) | 1216 | 0 | 1216 | 4 | lose | 1354 | 0 | 1354 |
Pavel Šikula(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1354 | 0 | 1354 |
Martin Höbemägi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1354 | 0 | 1354 |
Petr Chalupa(P) | 1470 | 0 | 1470 | 7 | win | 1354 | 0 | 1354 |
Petr Neuman (E) | 1531 | +8 | 1539 | 8 | lose | 1354 | -8 | 1346 |
Eva Vondráčková(P) | 1161 | +132 | 1293 | 9 | win | 1346 | 0 | 1346 |
Rank before tournament: 1366
Rating change: -20
Rank after tournament: 1346
1st Kwidzyn County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.06.23 - 2007.06.23 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jarosław Truty(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1377 | 0 | 1377 |
Adrian Fitzermann (E) | 1686 | +5 | 1691 | 2 | lose | 1377 | -5 | 1372 |
Damian Fitzermann(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1372 | 0 | 1372 |
Laura Truty(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1372 | 0 | 1372 |
Łukasz Janik(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1372 | 0 | 1372 |
Michał Zajk(P) | 1810 | 0 | 1810 | 6 | lose | 1372 | 0 | 1372 |
Kinga Skierkowska(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1372 | 0 | 1372 |
Marek Gorzecki (E) | 1636 | +6 | 1642 | 8 | lose | 1372 | -6 | 1366 |
Mikołaj Fitzermann(P) | 1500 | -231 | 1269 | 9 | win | 1366 | 0 | 1366 |
Rank before tournament: 1377
Rating change: -11
Rank after tournament: 1366
14th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.03.17 - 2007.03.17 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Nowakowski (E) | 1807 | +3 | 1810 | 1 | lose | 1397 | -3 | 1394 |
Marcin Majczyk (E) | 1472 | +12 | 1484 | 2 | lose | 1394 | -12 | 1382 |
Paweł Tarasiński (E) | 1351 | -15 | 1336 | 3 | win | 1382 | +15 | 1397 |
Paweł Nowak (E) | 1616 | +7 | 1623 | 4 | lose | 1397 | -7 | 1390 |
Piotr Małowiejski (E) | 1510 | +11 | 1521 | 5 | lose | 1390 | -11 | 1379 |
Jerzy Łękowski (E) | 1425 | -18 | 1407 | 6 | win | 1379 | +18 | 1397 |
Marek Gorzecki (E) | 1651 | +6 | 1657 | 7 | lose | 1397 | -6 | 1391 |
Monika Kolouchová (E) | 1549 | +9 | 1558 | 8 | lose | 1391 | -9 | 1382 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1664 | +5 | 1669 | 9 | lose | 1382 | -5 | 1377 |
Rank before tournament: 1397
Rating change: -20
Rank after tournament: 1377
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Nowak (E) | 1568 | +8 | 1576 | 1 | lose | 1374 | -8 | 1366 |
Radosław Malinowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1366 | 0 | 1366 |
Piotr Małowiejski (E) | 1530 | +9 | 1539 | 3 | lose | 1366 | -9 | 1357 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1493 | +10 | 1503 | 4 | lose | 1357 | -10 | 1347 |
Ariel Regiec (E) | 1439 | -20 | 1419 | 5 | win | 1347 | +20 | 1367 |
Jan Strádal (E) | 1613 | -26 | 1587 | 6 | win | 1367 | +26 | 1393 |
Dariusz Soliński (E) | 1561 | +9 | 1570 | 7 | lose | 1393 | -9 | 1384 |
Jerzy Łękowski (E) | 1463 | -20 | 1443 | 8 | win | 1384 | +20 | 1404 |
Tomasz Koziarek (E) | 1632 | +7 | 1639 | 9 | lose | 1404 | -7 | 1397 |
Rank before tournament: 1374
Rating change: +23
Rank after tournament: 1397
Warsaw Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.09.09 - 2006.09.10 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1570 | +10 | 1580 | 1 | lose | 1441 | -10 | 1431 |
Dariusz Soliński (E) | 1547 | -21 | 1526 | 3 | win | 1431 | +21 | 1452 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1704 | +6 | 1710 | 4 | lose | 1452 | -6 | 1446 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1489 | +14 | 1503 | 5 | lose | 1446 | -14 | 1432 |
Tomasz Koziarek (E) | 1665 | +7 | 1672 | 7 | lose | 1432 | -7 | 1425 |
Krzysztof Korus (E) | 1438 | +15 | 1453 | 8 | lose | 1425 | -15 | 1410 |
Adrian Fitzermann (E) | 1676 | +6 | 1682 | 9 | lose | 1410 | -6 | 1404 |
Paweł Wiatrak (E) | 1310 | +20 | 1330 | 10 | lose | 1404 | -20 | 1384 |
Piotr Małowiejski (E) | 1524 | +10 | 1534 | 11 | lose | 1384 | -10 | 1374 |
Rank before tournament: 1441
Rating change: -67
Rank after tournament: 1374
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1493 | +13 | 1506 | 1 | lose | 1430 | -13 | 1417 |
Michał Gancarczyk (E) | 1484 | -3 | 1481 | 2 | draw | 1417 | +3 | 1420 |
Dariusz Misiąg (E) | 1470 | +14 | 1484 | 3 | lose | 1420 | -14 | 1406 |
Arkadiusz Złomiańczuk (E) | 1423 | +15 | 1438 | 4 | lose | 1406 | -15 | 1391 |
Ariel Regiec (E) | 1445 | +14 | 1459 | 5 | lose | 1391 | -14 | 1377 |
Marcin Blok (E) | 1373 | -16 | 1357 | 6 | win | 1377 | +16 | 1393 |
Marcin Józefowicz (E) | 1375 | -15 | 1360 | 7 | win | 1393 | +15 | 1408 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1354 | -14 | 1340 | 8 | win | 1408 | +14 | 1422 |
Marcin Majczyk (E) | 1491 | -19 | 1472 | 9 | win | 1422 | +19 | 1441 |
Rank before tournament: 1430
Rating change: +11
Rank after tournament: 1441
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Porczak (E) | 1500 | +12 | 1512 | 1 | lose | 1411 | -12 | 1399 |
Piotr Małowiejski (E) | 1515 | +11 | 1526 | 2 | lose | 1399 | -11 | 1388 |
Dariusz Misiąg (E) | 1465 | +12 | 1477 | 3 | lose | 1388 | -12 | 1376 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1457 | -20 | 1437 | 4 | win | 1376 | +20 | 1396 |
Adrian Fitzermann (E) | 1591 | +8 | 1599 | 5 | lose | 1396 | -8 | 1388 |
Marcin Blok (E) | 1439 | -18 | 1421 | 6 | win | 1388 | +18 | 1406 |
Olaf Matyja (E) | 1464 | +13 | 1477 | 7 | lose | 1406 | -13 | 1393 |
Paweł Wiatrak (E) | 1372 | -15 | 1357 | 8 | win | 1393 | +15 | 1408 |
Piotr Cych (E) | 1471 | -19 | 1452 | 9 | win | 1408 | +19 | 1427 |
Kacper Klepacki (E) | 1484 | +13 | 1497 | 10 | lose | 1427 | -13 | 1414 |
Marcin Józefowicz (E) | 1415 | -16 | 1399 | 11 | win | 1414 | +16 | 1430 |
Rank before tournament: 1411
Rating change: +19
Rank after tournament: 1430
1st Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Kościelniak (E) | 1471 | +16 | 1487 | 1 | lose | 1479 | -16 | 1463 |
Krzysztof Korus (E) | 1466 | +16 | 1482 | 2 | lose | 1463 | -16 | 1447 |
Paweł Wiatrak (E) | 1416 | -15 | 1401 | 3 | win | 1447 | +15 | 1462 |
Tomasz Koziarek (E) | 1521 | +13 | 1534 | 4 | lose | 1462 | -13 | 1449 |
Dariusz Soliński (E) | 1620 | +9 | 1629 | 5 | lose | 1449 | -9 | 1440 |
Konrad Kowalski (E) | 1379 | +19 | 1398 | 6 | lose | 1440 | -19 | 1421 |
Łukasz Bochenek (E) | 1433 | -17 | 1416 | 7 | win | 1421 | +17 | 1438 |
Jerzy Łękowski (E) | 1464 | +15 | 1479 | 8 | lose | 1438 | -15 | 1423 |
Michał Klisch (E) | 1517 | +12 | 1529 | 9 | lose | 1423 | -12 | 1411 |
Rank before tournament: 1479
Rating change: -68
Rank after tournament: 1411
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Filip | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miłosz Olborski (E) | 1485 | +17 | 1502 | 1 | lose | 1500 | -17 | 1483 |
Ariel Regiec (E) | 1484 | 0 | 1484 | 2 | draw | 1483 | 0 | 1483 |
Paweł Tarasiński (E) | 1468 | -15 | 1453 | 3 | win | 1483 | +15 | 1498 |
Piotr Małowiejski (E) | 1500 | +16 | 1516 | 4 | lose | 1498 | -16 | 1482 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1474 | +16 | 1490 | 5 | lose | 1482 | -16 | 1466 |
Marta Piontek (E) | 1432 | -14 | 1418 | 6 | win | 1466 | +14 | 1480 |
Łukasz Bochenek (E) | 1472 | -16 | 1456 | 7 | win | 1480 | +16 | 1496 |
Maciej Papiński (E) | 1504 | +16 | 1520 | 8 | lose | 1496 | -16 | 1480 |
Michał Klisch (E) | 1485 | -16 | 1469 | 9 | win | 1480 | +16 | 1496 |
Marek Gorzecki (E) | 1486 | 0 | 1486 | 10 | draw | 1496 | 0 | 1496 |
Krzysztof Korus (E) | 1464 | +17 | 1481 | 11 | lose | 1496 | -17 | 1479 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -21
Rank after tournament: 1479