SEARCH PROFILES
Marcin Gruca
![]() ![]() |
|
Game history
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krzysztof Boratyński (E) | 1305 | 0 | 1305 | 1 | win | 1550 | 0 | 1550 |
Artur Tamioła (E) | 1812 | 0 | 1812 | 2 | win | 1550 | 0 | 1550 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1732 | 0 | 1732 | 3 | lose | 1550 | 0 | 1550 |
Aleš Rybka (E) | 1755 | 0 | 1755 | 4 | draw | 1550 | 0 | 1550 |
Michał Kozimor (E) | 1776 | 0 | 1776 | 5 | lose | 1550 | 0 | 1550 |
Marek Gorzecki (E) | 1573 | 0 | 1573 | 6 | win | 1550 | 0 | 1550 |
Paweł Tarasiński (E) | 1559 | 0 | 1559 | 7 | lose | 1550 | 0 | 1550 |
Kamil Pawela (E) | 1556 | 0 | 1556 | 8 | lose | 1550 | 0 | 1550 |
Piotr Małowiejski (E) | 1411 | 0 | 1411 | 9 | win | 1550 | +75 | 1625 |
Rank before tournament: 1550
Rating change: +75
Rank after tournament: 1625
4th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.08 - 2008.11.08 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artur Tamioła (E) | 1769 | 0 | 1769 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Żukowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomasz Matyja(P) | 1248 | 0 | 1248 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Łukasz Białkowski (E) | 1600 | 0 | 1600 | 4 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1617 | 0 | 1617 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Tarasiński (E) | 1564 | 0 | 1564 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Maciej Papiński (E) | 1484 | 0 | 1484 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1441 | 0 | 1441 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Zajk (E) | 1739 | 0 | 1739 | 10 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Filip Godlewski (E) | 1338 | 0 | 1338 | 11 | win | 1500 | +50 | 1550 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +50
Rank after tournament: 1550