SEARCH PROFILES
Elżbieta Hankiewicz
![]() ![]() |
|
Game history
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Elżbieta | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1620 | 0 | 1620 | 1 | lose | 1456 | 0 | 1456 |
Szczepan Kozielski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1456 | 0 | 1456 |
Michał Wileczek (E) | 1582 | 0 | 1582 | 3 | draw | 1456 | 0 | 1456 |
Dominik Pawela(P) | 1456 | 0 | 1456 | 4 | lose | 1456 | 0 | 1456 |
Michał Kozielski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1456 | 0 | 1456 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1279 | 0 | 1279 | 6 | win | 1456 | 0 | 1456 |
Kamil Pawela (E) | 1556 | 0 | 1556 | 7 | lose | 1456 | 0 | 1456 |
Tomasz Matyja (E) | 1339 | 0 | 1339 | 8 | draw | 1456 | 0 | 1456 |
Filip Godlewski (E) | 1358 | 0 | 1358 | 9 | win | 1456 | +50 | 1506 |
Rank before tournament: 1456
Rating change: +50
Rank after tournament: 1506
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Elżbieta | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Filip Godlewski (E) | 1282 | 0 | 1282 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1627 | 0 | 1627 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1669 | 0 | 1669 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Tarasiński (E) | 1450 | 0 | 1450 | 4 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Marcin Majczyk (E) | 1604 | 0 | 1604 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Kamil Pawela (E) | 1560 | 0 | 1560 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Brdys(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1451 | 0 | 1451 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Boratyński(P) | 1351 | -53 | 1298 | 9 | win | 1500 | -44 | 1456 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -44
Rank after tournament: 1456