Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Adam Harmasz


  • Actual rating: 1709
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1791 [2010-11-13]

  • First game: 2010-02-27
  • Last game: 2013-11-10
  • Games: 84
  • Tournaments: 9

  • Wins: 50 [60 %]
  • Draws: 2 [2 %]
  • Losses: 32 [38 %]

Game history

9th Polish Gomoku Championship
2013.11.09 - 2013.11.10
OpponentGameAdam
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Filip Godlewski (E) 1359 -4 1355 1 win 1716 +4 1720
Michał Żukowski (E) 1795 +13 1808 2 lose 1720 -13 1707
Piotr Bieniek (E) 1712 +16 1728 3 lose 1707 -16 1691
Tomasz Chańcza(P) 1500 0 1500 7 win 1691 0 1691
Andrzej Kosztyła (E) 1393 -5 1388 8 win 1691 +5 1696
Marek Gorzecki (E) 1633 -13 1620 9 win 1696 +13 1709

Rank before tournament: 1716
Rating change: -7
Rank after tournament: 1709




8th Polish Gomoku Championship
2012.11.17 - 2012.11.18
OpponentGameAdam
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Anna Częstochowska (E) 1338 -3 1335 1 win 1737 +3 1740
Michał Zajk (E) 1824 +12 1836 2 lose 1740 -12 1728
Madli Mirme (E) 1451 -5 1446 3 win 1728 +5 1733
Marek Gorzecki (E) 1634 +20 1654 4 lose 1733 -20 1713
Marcin Wojtasiński(P) 1840 0 1840 5 lose 1713 0 1713
Radosław Załuska(P) 1500 0 1500 6 win 1713 0 1713
Michał Żukowski (E) 1841 -22 1819 7 win 1713 +22 1735
Paweł Tarasiński (E) 1661 +19 1680 8 lose 1735 -19 1716
Andrzej Kosztyła(P) 1373 +74 1447 9 win 1716 0 1716

Rank before tournament: 1737
Rating change: -21
Rank after tournament: 1716




1st Team Gomoku European Championship
2012.07.20 - 2012.07.26
OpponentGameAdam
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Michał Żukowski (E) 1844 -21 1823 1 win 1722 +21 1743
Rudolf Dupszki (E) 1763 -17 1746 2 win 1743 +17 1760
Pavel Laube (E) 1744 +17 1761 3 lose 1760 -17 1743
Eszter Fűri(P) 1500 0 1500 4 win 1743 0 1743
Miroslav Háša (E) 1624 -11 1613 5 win 1743 +11 1754
Michał Żukowski (E) 1795 +14 1809 6 lose 1754 -14 1740
Rudolf Dupszki (E) 1789 -2 1787 7 draw 1740 +2 1742
Pavel Laube (E) 1742 +16 1758 8 lose 1742 -16 1726
Eszter Fűri(P) 1500 0 1500 9 win 1726 0 1726
Miroslav Háša (E) 1619 -11 1608 10 win 1726 +11 1737

Rank before tournament: 1722
Rating change: +15
Rank after tournament: 1737




9th Fishparty
2012.04.14 - 2012.04.15
OpponentGameAdam
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Marek Hanzl (E) 1455 -6 1449 1 win 1714 +6 1720
Pavel Laube (E) 1726 +16 1742 2 lose 1720 -16 1704
Jan Purkrábek (E) 1454 -6 1448 3 win 1704 +6 1710
Gergő Tóth (E) 1834 +11 1845 4 lose 1710 -11 1699
Jan Kopecký (E) 1724 -17 1707 5 win 1699 +17 1716
Michał Kozimor (E) 1766 +14 1780 6 lose 1716 -14 1702
Vladimir Nipoti (E) 1789 -20 1769 7 win 1702 +20 1722

Rank before tournament: 1714
Rating change: +8
Rank after tournament: 1722




7th Polish Gomoku Championship
2011.11.11 - 2011.11.12
OpponentGameAdam
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Michał Żukowski (E) 1832 +9 1841 1 lose 1681 -9 1672
Radosław Zajk (E) 1479 -8 1471 2 win 1672 +8 1680
Łukasz Majksner(P) 1500 0 1500 3 win 1680 0 1680
Michał Zajk (E) 1774 -20 1754 4 win 1680 +20 1700
Marcin Wojtasiński(P) 1500 0 1500 5 win 1700 0 1700
Artur Tamioła (E) 1904 +8 1912 6 lose 1700 -8 1692
Michał Kozimor (E) 1793 -21 1772 7 win 1692 +21 1713
Adrian Fitzermann (E) 1831 +11 1842 8 lose 1713 -11 1702
Marek Gorzecki (E) 1617 -12 1605 9 win 1702 +12 1714
Mateusz Rędzioch(P) 1371 0 1371 10 win 1714 0 1714
Jarosław Lange(P) 1907 -164 1743 11 lose 1714 0 1714

Rank before tournament: 1681
Rating change: +33
Rank after tournament: 1714




8th Fishparty
2011.04.09 - 2011.04.10
OpponentGameAdam
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Martin Muzika (E) 1854 -26 1828 1 win 1614 +26 1640
Petr Neuman (E) 1460 -8 1452 2 win 1640 +8 1648
Vladimir Nipoti (E) 1830 -24 1806 3 win 1648 +24 1672
Jan Kopecký (E) 1767 -20 1747 4 win 1672 +20 1692
Artur Tamioła (E) 1890 +8 1898 5 lose 1692 -8 1684
Štěpán Tesařík (E) 1630 +18 1648 6 lose 1684 -18 1666
Miroslav Háša (E) 1634 -15 1619 7 win 1666 +15 1681

Rank before tournament: 1614
Rating change: +67
Rank after tournament: 1681




24th Polish Gomoku Open
2011.03.26 - 2011.03.26
OpponentGameAdam
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Piotr Małowiejski (E) 1571 +19 1590 1 lose 1633 -19 1614
Mikołaj Skrzypczak (E) 1499 -11 1488 2 win 1614 +11 1625
Michał Pietrusiak (E) 1378 +26 1404 3 lose 1625 -26 1599
Jan Kowalczyk(P) 1500 0 1500 4 win 1599 0 1599
Paweł Gorczykowski(P) 1500 0 1500 5 win 1599 0 1599
Andrzej Kosztyła(P) 1500 0 1500 6 win 1599 0 1599
Piotr Bieniek (E) 1771 +9 1780 7 lose 1599 -9 1590
Artur Tamioła (E) 1899 -27 1872 8 win 1590 +27 1617
Michał Kozimor (E) 1786 +9 1795 9 lose 1617 -9 1608
Marcin Majczyk (E) 1742 +10 1752 10 lose 1608 -10 1598
Marek Gorzecki (E) 1588 -16 1572 11 win 1598 +16 1614

Rank before tournament: 1633
Rating change: -19
Rank after tournament: 1614




6th Polish Gomoku Championship
2010.11.13 - 2010.11.14
OpponentGameAdam
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Martin Muzika (E) 1847 0 1847 1 win 1791 0 1791
Paweł Tarasiński (E) 1593 0 1593 2 lose 1791 0 1791
Bogdan Brachaczek(P) 1500 0 1500 3 win 1791 0 1791
Michał Żukowski (E) 1737 0 1737 4 lose 1791 0 1791
Marek Gorzecki (E) 1541 0 1541 5 win 1791 0 1791
Kamil Pawela (E) 1564 0 1564 6 win 1791 0 1791
Marcin Majczyk (E) 1755 0 1755 7 lose 1791 0 1791
Artur Tamioła (E) 1877 0 1877 8 lose 1791 0 1791
Štěpán Tesařík (E) 1654 0 1654 9 lose 1791 0 1791
Břetislav Krček (E) 1546 0 1546 11 win 1791 0 1791
Vladimir Nipoti (E) 1816 0 1816 12 lose 1791 -158 1633

Rank before tournament: 1791
Rating change: -158
Rank after tournament: 1633




23rd Polish Gomoku Open
2010.02.27 - 2010.02.27
OpponentGameAdam
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Marcin Bohdankiewicz (E) 1734 0 1734 1 draw 1500 0 1500
Karol Podwyszyński(P) 1466 0 1466 2 win 1500 0 1500
Jarosław Lange(P) 1500 0 1500 3 win 1500 0 1500
Michał Żukowski (E) 1678 0 1678 4 lose 1500 0 1500
Sebastian Śmietana(P) 1500 0 1500 5 win 1500 0 1500
Paweł Tarasiński (E) 1585 0 1585 6 win 1500 0 1500
Adrian Fitzermann (E) 1839 0 1839 7 lose 1500 0 1500
Artur Tamioła (E) 1929 0 1929 8 win 1500 0 1500
Mateusz Miśkiewicz(P) 1524 0 1524 9 lose 1500 0 1500
Krzysztof Gaweł(P) 1673 0 1673 10 win 1500 0 1500
Marcin Majczyk (E) 1767 0 1767 11 win 1500 0 1500
Krzysztof Boratyński (E) 1255 0 1255 12 win 1500 +291 1791

Rank before tournament: 1500
Rating change: +291
Rank after tournament: 1791