SEARCH PROFILES
Krisztina Kozsik
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Krisztina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Viktor Hetzmann (E) | 1492 | +11 | 1503 | 1 | lose | 1375 | -11 | 1364 |
Szonja Jakab (E) | 1484 | -21 | 1463 | 2 | win | 1364 | +21 | 1385 |
Gergő Tóth (E) | 1770 | +3 | 1773 | 3 | lose | 1385 | -3 | 1382 |
Endre Kozsik (E) | 1437 | -19 | 1418 | 4 | win | 1382 | +19 | 1401 |
Krisztián Szabó (E) | 1505 | +11 | 1516 | 5 | lose | 1401 | -11 | 1390 |
Péter Pórfy (E) | 1298 | +20 | 1318 | 6 | lose | 1390 | -20 | 1370 |
Ferenc Szendrei (E) | 1461 | +12 | 1473 | 7 | lose | 1370 | -12 | 1358 |
Bálint Mosóczi (E) | 1447 | +12 | 1459 | 8 | lose | 1358 | -12 | 1346 |
Rank before tournament: 1375
Rating change: -29
Rank after tournament: 1346
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Krisztina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Szilárd Veres (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Csilla Vassné B. (E) | 1484 | +16 | 1500 | 2 | lose | 1484 | -16 | 1468 |
Ferenc Szendrei (E) | 1468 | +16 | 1484 | 3 | lose | 1468 | -16 | 1452 |
Attila Balogh (E) | 1453 | +16 | 1469 | 4 | lose | 1452 | -16 | 1436 |
Jánosné Ratku (E) | 1436 | +16 | 1452 | 5 | lose | 1436 | -16 | 1420 |
József Kozsik(P) | 1500 | +220 | 1720 | 6 | lose | 1420 | 0 | 1420 |
József Kocsis (E) | 1452 | +15 | 1467 | 6 | lose | 1420 | -15 | 1405 |
Istvánné Kinszki (E) | 1428 | +15 | 1443 | 7 | lose | 1405 | -15 | 1390 |
András Mihályi (E) | 1421 | +15 | 1436 | 8 | lose | 1390 | -15 | 1375 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -125
Rank after tournament: 1375