SEARCH PROFILES
Maciej Jakubczak
![]() ![]() |
|
Game history
2nd Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.05.10 - 2008.05.10 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Cyprian Nowak (E) | 1443 | 0 | 1443 | 1 | lose | 1325 | 0 | 1325 |
Paweł Tarasiński (E) | 1446 | 0 | 1446 | 3 | lose | 1325 | 0 | 1325 |
Jakub Borycki(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1325 | 0 | 1325 |
Bartłomiej Rędzioch (E) | 1362 | 0 | 1362 | 5 | win | 1325 | 0 | 1325 |
Marek Gorzecki (E) | 1601 | 0 | 1601 | 6 | lose | 1325 | 0 | 1325 |
Mikołaj Urbański(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1325 | 0 | 1325 |
Michał Wileczek (E) | 1673 | 0 | 1673 | 8 | lose | 1325 | 0 | 1325 |
Bartosz Mielczarek (E) | 1469 | 0 | 1469 | 9 | lose | 1325 | -26 | 1299 |
Rank before tournament: 1325
Rating change: -26
Rank after tournament: 1299
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Owczarek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Maciej Nowakowski (E) | 1820 | 0 | 1820 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marcin Majczyk (E) | 1524 | 0 | 1524 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mateusz Rędzioch(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Pietrusiak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Nowak (E) | 1629 | 0 | 1629 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ewa Krupicka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Sabina Szafranek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1528 | 0 | 1528 | 9 | lose | 1500 | -175 | 1325 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -175
Rank after tournament: 1325