SEARCH PROFILES
Arkadiusz Kokoszka
![]() ![]() |
|
Game history
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Arkadiusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kamil Pawela (E) | 1571 | +13 | 1584 | 1 | lose | 1497 | -13 | 1484 |
Michał Wileczek (E) | 1672 | +8 | 1680 | 2 | lose | 1484 | -8 | 1476 |
Anna Brdys(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1476 | 0 | 1476 |
Oskar Michalski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1476 | 0 | 1476 |
Krzysztof Boratyński(P) | 1351 | 0 | 1351 | 5 | win | 1476 | 0 | 1476 |
Dominik Pawela(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | draw | 1476 | 0 | 1476 |
Filip Godlewski (E) | 1269 | +25 | 1294 | 7 | lose | 1476 | -25 | 1451 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1451 | 0 | 1451 |
Paweł Tarasiński (E) | 1439 | +17 | 1456 | 9 | lose | 1451 | -17 | 1434 |
Rank before tournament: 1497
Rating change: -63
Rank after tournament: 1434
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Arkadiusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka (E) | 1645 | -24 | 1621 | 1 | win | 1455 | +24 | 1479 |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 1256 | 0 | 1256 | 2 | win | 1479 | 0 | 1479 |
Adrian Pudło(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1479 | 0 | 1479 |
Michał Kozimor(P) | 1433 | 0 | 1433 | 4 | lose | 1479 | 0 | 1479 |
Monika Kolouchová (E) | 1660 | +8 | 1668 | 5 | lose | 1479 | -8 | 1471 |
Jan Strádal (E) | 1629 | -23 | 1606 | 6 | win | 1471 | +23 | 1494 |
Maciej Papiński (E) | 1534 | -18 | 1516 | 7 | win | 1494 | +18 | 1512 |
Artur Tamioła (E) | 1738 | +7 | 1745 | 8 | lose | 1512 | -7 | 1505 |
Rafał Szefler(P) | 1477 | 0 | 1477 | 9 | lose | 1505 | 0 | 1505 |
Tomasz Koziarek (E) | 1564 | -19 | 1545 | 10 | win | 1505 | +19 | 1524 |
Michał Zajk (E) | 1752 | +7 | 1759 | 11 | lose | 1524 | -7 | 1517 |
Paweł Tarasiński (E) | 1430 | +20 | 1450 | 12 | lose | 1517 | -20 | 1497 |
Krzysztof Behrendt(P) | 1500 | +44 | 1544 | 13 | lose | 1497 | 0 | 1497 |
Rank before tournament: 1455
Rating change: +42
Rank after tournament: 1497
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Arkadiusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Chalupa(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1466 | 0 | 1466 |
Jerzy Łękowski (E) | 1398 | +19 | 1417 | 2 | lose | 1466 | -19 | 1447 |
Tomáš Veselý(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1447 | 0 | 1447 |
Pavel Režný (E) | 1494 | -18 | 1476 | 4 | win | 1447 | +18 | 1465 |
Petr Neuman (E) | 1517 | +14 | 1531 | 5 | lose | 1465 | -14 | 1451 |
Tomáš Němec (E) | 1501 | +14 | 1515 | 6 | lose | 1451 | -14 | 1437 |
Karel Hájek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1437 | 0 | 1437 |
Břetislav Krček (E) | 1486 | -18 | 1468 | 8 | win | 1437 | +18 | 1455 |
Rank before tournament: 1466
Rating change: -11
Rank after tournament: 1455
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Arkadiusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Nykl (E) | 1790 | +4 | 1794 | 1 | lose | 1473 | -4 | 1469 |
Piotr Małowiejski (E) | 1516 | +14 | 1530 | 2 | lose | 1469 | -14 | 1455 |
Paweł Tarasiński (E) | 1371 | -12 | 1359 | 3 | win | 1455 | +12 | 1467 |
Ariel Regiec (E) | 1454 | -15 | 1439 | 4 | win | 1467 | +15 | 1482 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1503 | +15 | 1518 | 5 | lose | 1482 | -15 | 1467 |
Břetislav Krček (E) | 1474 | -16 | 1458 | 6 | win | 1467 | +16 | 1483 |
Michał Wileczek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1483 | 0 | 1483 |
Cyprian Nowak (E) | 1468 | +17 | 1485 | 8 | lose | 1483 | -17 | 1466 |
Dominik Machaj(P) | 1500 | -52 | 1448 | 9 | draw | 1466 | 0 | 1466 |
Rank before tournament: 1473
Rating change: -7
Rank after tournament: 1466
Warsaw Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.09.09 - 2006.09.10 | ||||||||
Opponent | Game | Arkadiusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann (E) | 1618 | +11 | 1629 | 1 | lose | 1503 | -11 | 1492 |
Paweł Wiatrak (E) | 1355 | -10 | 1345 | 3 | win | 1492 | +10 | 1502 |
Marek Gorzecki (E) | 1559 | +13 | 1572 | 4 | lose | 1502 | -13 | 1489 |
Filip Godlewski (E) | 1446 | -14 | 1432 | 5 | win | 1489 | +14 | 1503 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1692 | +8 | 1700 | 6 | lose | 1503 | -8 | 1495 |
Piotr Małowiejski (E) | 1540 | +14 | 1554 | 8 | lose | 1495 | -14 | 1481 |
Krzysztof Korus (E) | 1453 | -15 | 1438 | 9 | win | 1481 | +15 | 1496 |
Dariusz Soliński (E) | 1521 | +15 | 1536 | 10 | lose | 1496 | -15 | 1481 |
Tomasz Koziarek (E) | 1669 | +8 | 1677 | 11 | lose | 1481 | -8 | 1473 |
Rank before tournament: 1503
Rating change: -30
Rank after tournament: 1473
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Arkadiusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Wiatrak (E) | 1321 | +22 | 1343 | 1 | lose | 1456 | -22 | 1434 |
Marcin Blok (E) | 1423 | -15 | 1408 | 2 | win | 1434 | +15 | 1449 |
Arkadiusz Złomiańczuk (E) | 1439 | -16 | 1423 | 3 | win | 1449 | +16 | 1465 |
Piotr Cych (E) | 1448 | -15 | 1433 | 4 | win | 1465 | +15 | 1480 |
Łukasz Bochenek (E) | 1382 | -12 | 1370 | 5 | win | 1480 | +12 | 1492 |
Krzysztof Korus (E) | 1414 | +20 | 1434 | 6 | lose | 1492 | -20 | 1472 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1530 | -19 | 1511 | 7 | win | 1472 | +19 | 1491 |
Tomasz Koziarek (E) | 1646 | +9 | 1655 | 8 | lose | 1491 | -9 | 1482 |
Paweł Depta (E) | 1591 | -21 | 1570 | 9 | win | 1482 | +21 | 1503 |
Rank before tournament: 1456
Rating change: +47
Rank after tournament: 1503
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Arkadiusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artur Tamioła (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Marcin Józefowicz (E) | 1485 | -16 | 1469 | 2 | win | 1484 | +16 | 1500 |
Michał Gancarczyk (E) | 1498 | -16 | 1482 | 3 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Tomasz Koziarek (E) | 1594 | -20 | 1574 | 4 | win | 1516 | +20 | 1536 |
Marcin Niedbalec (E) | 1538 | +16 | 1554 | 5 | lose | 1536 | -16 | 1520 |
Adrian Fitzermann (E) | 1599 | +12 | 1611 | 6 | lose | 1520 | -12 | 1508 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1510 | +16 | 1526 | 7 | lose | 1508 | -16 | 1492 |
Olaf Matyja (E) | 1477 | -15 | 1462 | 8 | win | 1492 | +15 | 1507 |
Michał Klisch (E) | 1524 | +15 | 1539 | 9 | lose | 1507 | -15 | 1492 |
Dariusz Misiąg (E) | 1475 | +17 | 1492 | 10 | lose | 1492 | -17 | 1475 |
Arkadiusz Złomiańczuk (E) | 1418 | +19 | 1437 | 11 | lose | 1475 | -19 | 1456 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -44
Rank after tournament: 1456