SEARCH PROFILES
Arkadiusz Kokoszka
![]() ![]() |
|
Game history
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Arkadiusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kamil Pawela(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Wileczek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Anna Brdys(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Oskar Michalski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Boratyński(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Dominik Pawela(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Arkadiusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Pudło(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Papiński(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rafał Szefler(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Behrendt(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Arkadiusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Chalupa(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Veselý(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Režný(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karel Hájek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Arkadiusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Ariel Regiec(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Leszek Nikołajczuk(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Wileczek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Cyprian Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Dominik Machaj(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Warsaw Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.09.09 - 2006.09.10 | ||||||||
Opponent | Game | Arkadiusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wiatrak(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Korus(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Arkadiusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Wiatrak(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Blok(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Złomiańczuk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Cych(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Bochenek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Korus(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Skrzypczak(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Depta(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Arkadiusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Józefowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Gancarczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Niedbalec(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Skrzypczak(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Olaf Matyja(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Klisch(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Misiąg(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Złomiańczuk(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0