SEARCH PROFILES
Krzysztof Korus
![]() ![]() |
|
Game history
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Owczarek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rafał Szefler(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Robert Oborowski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Rędzioch(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Warsaw Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.09.09 - 2006.09.10 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wiatrak(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Kokoszka(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dariusz Misiąg(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Depta(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Kokoszka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Olborski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Złomiańczuk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Misiąg(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Kacper Klepacki(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Złomiańczuk(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Olaf Matyja(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pawela(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Gancarczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Józefowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Cyprian Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Blok(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kościelniak(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Wawrzyniec Andrzejewski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Bochenek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Konrad Kowalski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wiatrak(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dawid Militowski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wiatrak(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Ewa Idźkowska(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ariel Regiec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Klisch(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Konrad Kowalski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Bochenek(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0