SEARCH PROFILES
Krzysztof Korus
![]() ![]() |
|
Game history
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1422 | 0 | 1422 |
Dariusz Soliński (E) | 1506 | +12 | 1518 | 2 | lose | 1422 | -12 | 1410 |
Michał Owczarek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1410 | 0 | 1410 |
Piotr Małowiejski (E) | 1566 | +9 | 1575 | 4 | lose | 1410 | -9 | 1401 |
Rafał Szefler(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1401 | 0 | 1401 |
Paweł Tarasiński (E) | 1312 | -12 | 1300 | 6 | win | 1401 | +12 | 1413 |
Tomasz Koziarek (E) | 1606 | +8 | 1614 | 7 | lose | 1413 | -8 | 1405 |
Robert Oborowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1405 | 0 | 1405 |
Mateusz Rędzioch(P) | 1500 | -408 | 1092 | 9 | win | 1405 | 0 | 1405 |
Rank before tournament: 1422
Rating change: -17
Rank after tournament: 1405
Warsaw Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.09.09 - 2006.09.10 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomasz Koziarek (E) | 1664 | +7 | 1671 | 1 | lose | 1432 | -7 | 1425 |
Piotr Małowiejski (E) | 1541 | -21 | 1520 | 2 | win | 1425 | +21 | 1446 |
Maciej Nowakowski (E) | 1772 | +4 | 1776 | 3 | lose | 1446 | -4 | 1442 |
Adrian Fitzermann (E) | 1679 | +6 | 1685 | 5 | lose | 1442 | -6 | 1436 |
Paweł Wiatrak (E) | 1329 | -11 | 1318 | 6 | win | 1436 | +11 | 1447 |
Marek Gorzecki (E) | 1606 | +9 | 1615 | 7 | lose | 1447 | -9 | 1438 |
Filip Godlewski (E) | 1425 | -15 | 1410 | 8 | win | 1438 | +15 | 1453 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1481 | +15 | 1496 | 9 | lose | 1453 | -15 | 1438 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1711 | +5 | 1716 | 10 | lose | 1438 | -5 | 1433 |
Dariusz Soliński (E) | 1536 | +11 | 1547 | 11 | lose | 1433 | -11 | 1422 |
Rank before tournament: 1432
Rating change: -10
Rank after tournament: 1422
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dariusz Misiąg (E) | 1490 | -20 | 1470 | 2 | win | 1396 | +20 | 1416 |
Piotr Małowiejski (E) | 1531 | -21 | 1510 | 3 | win | 1416 | +21 | 1437 |
Marcin Majczyk (E) | 1497 | +13 | 1510 | 4 | lose | 1437 | -13 | 1424 |
Paweł Depta (E) | 1573 | +10 | 1583 | 5 | lose | 1424 | -10 | 1414 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1492 | -20 | 1472 | 6 | win | 1414 | +20 | 1434 |
Miłosz Olborski (E) | 1551 | +11 | 1562 | 7 | lose | 1434 | -11 | 1423 |
Dariusz Soliński (E) | 1568 | +10 | 1578 | 8 | lose | 1423 | -10 | 1413 |
Arkadiusz Złomiańczuk (E) | 1470 | -19 | 1451 | 9 | win | 1413 | +19 | 1432 |
Rank before tournament: 0
Rating change: +36
Rank after tournament: 36
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Nowakowski (E) | 1656 | +6 | 1662 | 1 | lose | 1406 | -6 | 1400 |
Dariusz Misiąg (E) | 1485 | -20 | 1465 | 2 | win | 1400 | +20 | 1420 |
Kacper Klepacki (E) | 1500 | +12 | 1512 | 3 | lose | 1420 | -12 | 1408 |
Arkadiusz Złomiańczuk (E) | 1468 | -19 | 1449 | 4 | win | 1408 | +19 | 1427 |
Tomasz Koziarek (E) | 1574 | +10 | 1584 | 5 | lose | 1427 | -10 | 1417 |
Olaf Matyja (E) | 1483 | -19 | 1464 | 6 | win | 1417 | +19 | 1436 |
Kamil Pawela (E) | 1457 | +15 | 1472 | 7 | lose | 1436 | -15 | 1421 |
Michał Gancarczyk (E) | 1480 | +13 | 1493 | 8 | lose | 1421 | -13 | 1408 |
Marcin Józefowicz (E) | 1451 | -18 | 1433 | 9 | win | 1408 | +18 | 1426 |
Cyprian Nowak (E) | 1464 | +14 | 1478 | 10 | lose | 1426 | -14 | 1412 |
Marcin Blok (E) | 1422 | +16 | 1438 | 11 | lose | 1412 | -16 | 1396 |
Rank before tournament: 1406
Rating change: -10
Rank after tournament: 1396
1st Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomasz Koziarek (E) | 1507 | +15 | 1522 | 1 | lose | 1481 | -15 | 1466 |
Filip Godlewski (E) | 1463 | -16 | 1447 | 2 | win | 1466 | +16 | 1482 |
Paweł Kościelniak (E) | 1503 | +15 | 1518 | 3 | lose | 1482 | -15 | 1467 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1506 | +14 | 1520 | 4 | lose | 1467 | -14 | 1453 |
Łukasz Bochenek (E) | 1424 | +17 | 1441 | 5 | lose | 1453 | -17 | 1436 |
Paweł Tarasiński (E) | 1392 | +18 | 1410 | 6 | lose | 1436 | -18 | 1418 |
Konrad Kowalski (E) | 1398 | +17 | 1415 | 7 | lose | 1418 | -17 | 1401 |
Paweł Wiatrak (E) | 1409 | -16 | 1393 | 8 | win | 1401 | +16 | 1417 |
Piotr Małowiejski (E) | 1522 | +11 | 1533 | 9 | lose | 1417 | -11 | 1406 |
Rank before tournament: 1481
Rating change: -75
Rank after tournament: 1406
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Krzysztof | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dawid Militowski (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Paweł Nowak (E) | 1484 | +16 | 1500 | 2 | lose | 1484 | -16 | 1468 |
Paweł Wiatrak (E) | 1468 | -16 | 1452 | 3 | win | 1468 | +16 | 1484 |
Ewa Idźkowska (E) | 1452 | -15 | 1437 | 4 | win | 1484 | +15 | 1499 |
Marek Gorzecki (E) | 1502 | +16 | 1518 | 5 | lose | 1499 | -16 | 1483 |
Ariel Regiec (E) | 1500 | -17 | 1483 | 6 | win | 1483 | +17 | 1500 |
Michał Klisch (E) | 1484 | +17 | 1501 | 7 | lose | 1500 | -17 | 1483 |
Konrad Kowalski (E) | 1451 | +17 | 1468 | 8 | lose | 1483 | -17 | 1466 |
Paweł Tarasiński (E) | 1406 | +19 | 1425 | 9 | lose | 1466 | -19 | 1447 |
Łukasz Bochenek (E) | 1458 | -17 | 1441 | 10 | win | 1447 | +17 | 1464 |
Filip Godlewski (E) | 1496 | -17 | 1479 | 11 | win | 1464 | +17 | 1481 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -19
Rank after tournament: 1481