SEARCH PROFILES
Andrzej Kosztyła
![]() ![]() |
|
Game history
15th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.09 - 2019.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Andrzej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1631 | +4 | 1635 | 2 | lose | 1302 | -4 | 1298 |
Szczepan Łukasik (E) | 1539 | +6 | 1545 | 3 | lose | 1298 | -6 | 1292 |
Jan Sekułowicz (E) | 1440 | +10 | 1450 | 4 | lose | 1292 | -10 | 1282 |
Jerzy Łękowski (E) | 1330 | +14 | 1344 | 5 | lose | 1282 | -14 | 1268 |
Mikhail Lomakin (E) | 1655 | +3 | 1658 | 6 | lose | 1268 | -3 | 1265 |
Pavlína Brdková (E) | 1518 | +6 | 1524 | 7 | lose | 1265 | -6 | 1259 |
Vojtěch Linhart(P) | 1160 | +216 | 1376 | 8 | lose | 1259 | 0 | 1259 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -43
Rank after tournament: -43
12th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.11.12 - 2016.11.13 | ||||||||
Opponent | Game | Andrzej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Bieniek (E) | 1696 | +4 | 1700 | 2 | lose | 1348 | -4 | 1344 |
Piotr Małowiejski (E) | 1528 | +8 | 1536 | 3 | lose | 1344 | -8 | 1336 |
Marek Gorzecki (E) | 1590 | +6 | 1596 | 4 | lose | 1336 | -6 | 1330 |
Bogdan Brachaczek (E) | 1622 | +5 | 1627 | 5 | lose | 1330 | -5 | 1325 |
Adam Wacławik(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1325 | 0 | 1325 |
Ilya Katsev (E) | 1500 | +9 | 1509 | 7 | lose | 1325 | -9 | 1316 |
Jan Sekułowicz (E) | 1462 | +10 | 1472 | 8 | lose | 1316 | -10 | 1306 |
Łukasz Majksner (E) | 1630 | +4 | 1634 | 9 | lose | 1306 | -4 | 1302 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -46
Rank after tournament: -46
32nd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.03.22 - 2014.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Andrzej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1675 | +5 | 1680 | 1 | lose | 1381 | -5 | 1376 |
Marek Gorzecki (E) | 1604 | +7 | 1611 | 2 | lose | 1376 | -7 | 1369 |
Piotr Małowiejski (E) | 1631 | +6 | 1637 | 3 | lose | 1369 | -6 | 1363 |
Jan Sekułowicz(P) | 1583 | 0 | 1583 | 4 | lose | 1363 | 0 | 1363 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1457 | +12 | 1469 | 6 | lose | 1363 | -12 | 1351 |
Krzysztof Gaweł (E) | 1758 | +3 | 1761 | 7 | lose | 1351 | -3 | 1348 |
Rank before tournament: 1381
Rating change: -33
Rank after tournament: 1348
9th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.09 - 2013.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Andrzej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1666 | +7 | 1673 | 1 | lose | 1447 | -7 | 1440 |
Piotr Bieniek (E) | 1706 | +6 | 1712 | 2 | lose | 1440 | -6 | 1434 |
Filip Godlewski (E) | 1351 | +20 | 1371 | 4 | lose | 1434 | -20 | 1414 |
Bogdan Brachaczek (E) | 1685 | +6 | 1691 | 5 | lose | 1414 | -6 | 1408 |
Tomasz Chańcza(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1408 | 0 | 1408 |
Radosław Zajk (E) | 1428 | +15 | 1443 | 7 | lose | 1408 | -15 | 1393 |
Adam Harmasz (E) | 1691 | +5 | 1696 | 8 | lose | 1393 | -5 | 1388 |
Piotr Małowiejski (E) | 1608 | +7 | 1615 | 9 | lose | 1388 | -7 | 1381 |
Rank before tournament: 1447
Rating change: -66
Rank after tournament: 1381
8th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.17 - 2012.11.18 | ||||||||
Opponent | Game | Andrzej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Kozimor (E) | 1770 | 0 | 1770 | 1 | lose | 1373 | 0 | 1373 |
Artur Tamioła (E) | 1897 | 0 | 1897 | 2 | lose | 1373 | 0 | 1373 |
Adam Sowa(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1373 | 0 | 1373 |
Marcin Majczyk (E) | 1737 | 0 | 1737 | 4 | lose | 1373 | 0 | 1373 |
Łukasz Majksner(P) | 1351 | 0 | 1351 | 5 | lose | 1373 | 0 | 1373 |
Anna Częstochowska (E) | 1320 | 0 | 1320 | 7 | win | 1373 | 0 | 1373 |
Madli Mirme (E) | 1441 | 0 | 1441 | 8 | lose | 1373 | 0 | 1373 |
Adam Harmasz (E) | 1716 | 0 | 1716 | 9 | lose | 1373 | +74 | 1447 |
Rank before tournament: 1373
Rating change: +74
Rank after tournament: 1447
24th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.03.26 - 2011.03.26 | ||||||||
Opponent | Game | Andrzej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artur Tamioła (E) | 1890 | 0 | 1890 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Kozimor (E) | 1803 | 0 | 1803 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marcin Majczyk (E) | 1753 | 0 | 1753 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1557 | 0 | 1557 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1598 | 0 | 1598 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Adam Harmasz (E) | 1599 | 0 | 1599 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Pietrusiak (E) | 1404 | 0 | 1404 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Kowalczyk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Gorczykowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Bieniek (E) | 1783 | 0 | 1783 | 11 | lose | 1500 | -127 | 1373 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -127
Rank after tournament: 1373