SEARCH PROFILES
Paweł Kościelniak
![]() ![]() |
|
Game history
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mateusz Rędzioch(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1545 | 0 | 1545 |
Artur Tamioła (E) | 1719 | +9 | 1728 | 2 | lose | 1545 | -9 | 1536 |
Sabina Szafranek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1536 | 0 | 1536 |
Marcin Majczyk (E) | 1524 | +17 | 1541 | 4 | lose | 1536 | -17 | 1519 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1317 | -8 | 1309 | 5 | win | 1519 | +8 | 1527 |
Michał Pietrusiak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1527 | 0 | 1527 |
Maciej Nowakowski (E) | 1820 | +5 | 1825 | 7 | lose | 1527 | -5 | 1522 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1556 | -18 | 1538 | 8 | win | 1522 | +18 | 1540 |
Marek Gorzecki (E) | 1672 | -22 | 1650 | 9 | win | 1540 | +22 | 1562 |
Rank before tournament: 1545
Rating change: +17
Rank after tournament: 1562
1st Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Filip Godlewski (E) | 1479 | -16 | 1463 | 1 | win | 1471 | +16 | 1487 |
Jerzy Łękowski (E) | 1493 | -16 | 1477 | 2 | win | 1487 | +16 | 1503 |
Krzysztof Korus (E) | 1482 | -15 | 1467 | 3 | win | 1503 | +15 | 1518 |
Piotr Małowiejski (E) | 1548 | +15 | 1563 | 4 | lose | 1518 | -15 | 1503 |
Michał Klisch (E) | 1515 | -1 | 1514 | 5 | draw | 1503 | +1 | 1504 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1534 | -17 | 1517 | 6 | win | 1504 | +17 | 1521 |
Tomasz Koziarek (E) | 1563 | -2 | 1561 | 7 | draw | 1521 | +2 | 1523 |
Marta Piontek (E) | 1427 | -12 | 1415 | 8 | win | 1523 | +12 | 1535 |
Paweł Tarasiński (E) | 1386 | -10 | 1376 | 9 | win | 1535 | +10 | 1545 |
Rank before tournament: 1471
Rating change: +74
Rank after tournament: 1545
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ewa Idźkowska (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Adrian Fitzermann (E) | 1516 | +16 | 1532 | 2 | lose | 1516 | -16 | 1500 |
Paweł Nowak (E) | 1500 | +16 | 1516 | 3 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Dariusz Soliński (E) | 1607 | -21 | 1586 | 4 | win | 1484 | +21 | 1505 |
Jerzy Łękowski (E) | 1506 | 0 | 1506 | 5 | draw | 1505 | 0 | 1505 |
Maciej Papiński (E) | 1503 | +16 | 1519 | 6 | lose | 1505 | -16 | 1489 |
Ariel Regiec (E) | 1483 | -16 | 1467 | 7 | win | 1489 | +16 | 1505 |
Michał Klisch (E) | 1501 | -16 | 1485 | 8 | win | 1505 | +16 | 1521 |
Paweł Depta (E) | 1536 | +15 | 1551 | 9 | lose | 1521 | -15 | 1506 |
Piotr Małowiejski (E) | 1517 | +15 | 1532 | 10 | lose | 1506 | -15 | 1491 |
Paweł Tarasiński (E) | 1411 | +20 | 1431 | 11 | lose | 1491 | -20 | 1471 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -29
Rank after tournament: 1471