SEARCH PROFILES
Konrad Kowalski
![]() ![]() |
|
Game history
1st Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Konrad | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Bochenek (E) | 1428 | +16 | 1444 | 1 | lose | 1419 | -16 | 1403 |
Paweł Tarasiński (E) | 1422 | -17 | 1405 | 2 | win | 1403 | +17 | 1420 |
Dariusz Soliński (E) | 1604 | +8 | 1612 | 3 | lose | 1420 | -8 | 1412 |
Paweł Wiatrak (E) | 1401 | +17 | 1418 | 4 | lose | 1412 | -17 | 1395 |
Marta Piontek (E) | 1400 | +16 | 1416 | 5 | lose | 1395 | -16 | 1379 |
Filip Godlewski (E) | 1440 | -19 | 1421 | 6 | win | 1379 | +19 | 1398 |
Krzysztof Korus (E) | 1418 | -17 | 1401 | 7 | win | 1398 | +17 | 1415 |
Piotr Małowiejski (E) | 1544 | -22 | 1522 | 8 | win | 1415 | +22 | 1437 |
Tomasz Koziarek (E) | 1581 | +10 | 1591 | 9 | lose | 1437 | -10 | 1427 |
Rank before tournament: 1419
Rating change: +8
Rank after tournament: 1427
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Konrad | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jerzy Łękowski (E) | 1511 | +15 | 1526 | 1 | lose | 1500 | -15 | 1485 |
Paweł Tarasiński (E) | 1484 | -16 | 1468 | 2 | win | 1485 | +16 | 1501 |
Michał Salamon (E) | 1500 | +16 | 1516 | 3 | lose | 1501 | -16 | 1485 |
Tomasz Koziarek (E) | 1496 | +15 | 1511 | 4 | lose | 1485 | -15 | 1470 |
Łukasz Bochenek (E) | 1472 | +16 | 1488 | 5 | lose | 1470 | -16 | 1454 |
Ewa Idźkowska (E) | 1421 | -14 | 1407 | 6 | win | 1454 | +14 | 1468 |
Paweł Wiatrak (E) | 1454 | +17 | 1471 | 7 | lose | 1468 | -17 | 1451 |
Krzysztof Korus (E) | 1483 | -17 | 1466 | 8 | win | 1451 | +17 | 1468 |
Marta Piontek (E) | 1433 | +18 | 1451 | 9 | lose | 1468 | -18 | 1450 |
Ariel Regiec (E) | 1433 | +17 | 1450 | 10 | lose | 1450 | -17 | 1433 |
Michał Klisch (E) | 1483 | +14 | 1497 | 11 | lose | 1433 | -14 | 1419 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -81
Rank after tournament: 1419