SEARCH PROFILES
Tomasz Koziarek
![]() ![]() |
|
Game history
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Wileczek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Behrendt(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Lachocki(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Mielczarek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Kokoszka(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Cyprian Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Karolina Behrendt(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Rafał Szefler(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Sabina Szafranek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Mirosław Józefowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Korus(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ariel Regiec(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Dominik Machaj(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Cyprian Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Warsaw Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.09.09 - 2006.09.10 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krzysztof Korus(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wiatrak(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Kokoszka(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mirosław Józefowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Paweł Depta(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Skrzypczak(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Olborski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Kokoszka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Gancarczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Bochenek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Leszek Nikołajczuk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Kokoszka(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Korus(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Depta(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Skrzypczak(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Klisch(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krzysztof Korus(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Wawrzyniec Andrzejewski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Klisch(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kościelniak(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Konrad Kowalski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Zakonnik(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Lachocki(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Konrad Kowalski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Papiński(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Salamon(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Olborski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Dawid Militowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Niedbalec(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | draw | 0 | 0 | 0 |
Wawrzyniec Andrzejewski(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.04.17 - 2005.04.17 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Świecki(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Lucie Ševčíková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Režný(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Vávra(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0