SEARCH PROFILES
Michał Kozielski
![]() ![]() |
|
Game history
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artur Tamioła (E) | 1812 | 0 | 1812 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Attila Szentpéteri (E) | 1580 | 0 | 1580 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1298 | 0 | 1298 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomasz Matyja (E) | 1340 | 0 | 1340 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 1456 | 0 | 1456 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Karol Podwyszyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1573 | 0 | 1573 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Wileczek (E) | 1587 | 0 | 1587 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Szczepan Kozielski(P) | 1500 | -31 | 1469 | 9 | lose | 1500 | -268 | 1232 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -268
Rank after tournament: 1232