SEARCH PROFILES
Szczepan Kozielski
![]() ![]() |
|
Game history
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Szczepan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Demján (E) | 1839 | 0 | 1839 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 1456 | 0 | 1456 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1409 | 0 | 1409 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Attila Szentpéteri (E) | 1562 | 0 | 1562 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Wileczek (E) | 1587 | 0 | 1587 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Łukasz Białkowski (E) | 1567 | 0 | 1567 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Nowak (E) | 1649 | 0 | 1649 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1573 | 0 | 1573 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Kozielski(P) | 1500 | -268 | 1232 | 9 | win | 1500 | -31 | 1469 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -31
Rank after tournament: 1469