SEARCH PROFILES
Sebastian Lachocki
![]() ![]() |
|
Game history
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Sebastian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 1256 | 0 | 1256 | 1 | lose | 1534 | 0 | 1534 |
Aleš Rybka (E) | 1621 | -20 | 1601 | 2 | win | 1534 | +20 | 1554 |
Krzysztof Boratyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1554 | 0 | 1554 |
Adrian Pudło(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1554 | 0 | 1554 |
Tomasz Koziarek (E) | 1577 | +15 | 1592 | 5 | lose | 1554 | -15 | 1539 |
Karolina Behrendt(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | draw | 1539 | 0 | 1539 |
Cyprian Nowak (E) | 1470 | -13 | 1457 | 7 | win | 1539 | +13 | 1552 |
Marek Gorzecki (E) | 1587 | +14 | 1601 | 8 | lose | 1552 | -14 | 1538 |
Krzysztof Behrendt(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | lose | 1538 | 0 | 1538 |
Michał Wileczek(P) | 1694 | 0 | 1694 | 11 | win | 1538 | 0 | 1538 |
Jan Strádal (E) | 1593 | +13 | 1606 | 12 | lose | 1538 | -13 | 1525 |
Anna Częstochowska (E) | 1346 | -8 | 1338 | 13 | win | 1525 | +8 | 1533 |
Rank before tournament: 1534
Rating change: -1
Rank after tournament: 1533
1st Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Sebastian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Nowakowski (E) | 1578 | 0 | 1578 | 1 | draw | 1571 | 0 | 1571 |
Paweł Nowak (E) | 1516 | +19 | 1535 | 2 | lose | 1571 | -19 | 1552 |
Paweł Depta (E) | 1510 | +18 | 1528 | 3 | lose | 1552 | -18 | 1534 |
Marcin Niedbalec (E) | 1500 | +18 | 1518 | 4 | lose | 1534 | -18 | 1516 |
Miłosz Olborski (E) | 1467 | +2 | 1469 | 5 | draw | 1516 | -2 | 1514 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1703 | +8 | 1711 | 6 | lose | 1514 | -8 | 1506 |
Adrian Fitzermann (E) | 1586 | +12 | 1598 | 7 | lose | 1506 | -12 | 1494 |
Dawid Militowski (E) | 1570 | -19 | 1551 | 8 | win | 1494 | +19 | 1513 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1633 | -21 | 1612 | 9 | win | 1513 | +21 | 1534 |
Rank before tournament: 1571
Rating change: -37
Rank after tournament: 1534
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Sebastian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Ewa Idźkowska (E) | 1484 | -16 | 1468 | 2 | win | 1484 | +16 | 1500 |
Tomasz Koziarek (E) | 1513 | -17 | 1496 | 3 | win | 1500 | +17 | 1517 |
Michał Salamon (E) | 1516 | -16 | 1500 | 4 | win | 1517 | +16 | 1533 |
Piotr Małowiejski (E) | 1516 | +1 | 1517 | 5 | draw | 1533 | -1 | 1532 |
Maciej Nowakowski (E) | 1533 | 0 | 1533 | 6 | draw | 1532 | 0 | 1532 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1692 | -23 | 1669 | 7 | win | 1532 | +23 | 1555 |
Dawid Militowski (E) | 1554 | -16 | 1538 | 8 | win | 1555 | +16 | 1571 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1624 | +14 | 1638 | 9 | lose | 1571 | -14 | 1557 |
Paweł Depta (E) | 1551 | 0 | 1551 | 10 | draw | 1557 | 0 | 1557 |
Jerzy Łękowski (E) | 1523 | -14 | 1509 | 11 | win | 1557 | +14 | 1571 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +71
Rank after tournament: 1571