SEARCH PROFILES
Jarosław Lange
![]() ![]() |
|
Game history
13th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.11 - 2017.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Jarosław | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adam Wacławik(P) | 1413 | 0 | 1413 | 1 | win | 1751 | 0 | 1751 |
Ilya Katsev (E) | 1639 | +5 | 1644 | 2 | draw | 1751 | -5 | 1746 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1536 | -7 | 1529 | 3 | win | 1746 | +7 | 1753 |
Paweł Tarasiński (E) | 1597 | -9 | 1588 | 4 | win | 1753 | +9 | 1762 |
Piotr Małowiejski (E) | 1485 | -5 | 1480 | 5 | win | 1762 | +5 | 1767 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1717 | +18 | 1735 | 6 | lose | 1767 | -18 | 1749 |
Marek Gorzecki (E) | 1641 | +21 | 1662 | 7 | lose | 1749 | -21 | 1728 |
Madli Mirme (E) | 1254 | -2 | 1252 | 8 | win | 1728 | +2 | 1730 |
Rank before tournament: 1751
Rating change: -21
Rank after tournament: 1730
11th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.11.14 - 2015.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Jarosław | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radosław Zajk (E) | 1470 | -6 | 1464 | 1 | win | 1716 | +6 | 1722 |
Łukasz Majksner (E) | 1466 | -6 | 1460 | 2 | win | 1722 | +6 | 1728 |
Attila Hegedűs (E) | 1698 | +17 | 1715 | 3 | lose | 1728 | -17 | 1711 |
Adrian Fitzermann (E) | 1850 | -6 | 1844 | 4 | draw | 1711 | +6 | 1717 |
Ilya Katsev (E) | 1534 | -8 | 1526 | 5 | win | 1717 | +8 | 1725 |
Marcin Wojtasiński (E) | 1733 | -16 | 1717 | 6 | win | 1725 | +16 | 1741 |
Michał Żukowski (E) | 1859 | -21 | 1838 | 7 | win | 1741 | +21 | 1762 |
Michał Zajk (E) | 1885 | +11 | 1896 | 8 | lose | 1762 | -11 | 1751 |
Rank before tournament: 1716
Rating change: +35
Rank after tournament: 1751
10th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.15 - 2014.11.16 | ||||||||
Opponent | Game | Jarosław | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mateusz Rędzioch (E) | 1371 | +29 | 1400 | 1 | lose | 1743 | -29 | 1714 |
Łukasz Majksner (E) | 1326 | -3 | 1323 | 2 | win | 1714 | +3 | 1717 |
Michał Żukowski (E) | 1842 | -22 | 1820 | 3 | win | 1717 | +22 | 1739 |
Artur Tamioła (E) | 1895 | +9 | 1904 | 4 | lose | 1739 | -9 | 1730 |
Paweł Tarasiński (E) | 1687 | -14 | 1673 | 5 | win | 1730 | +14 | 1744 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1784 | +14 | 1798 | 6 | lose | 1744 | -14 | 1730 |
Jan Sekułowicz (E) | 1434 | -5 | 1429 | 7 | win | 1730 | +5 | 1735 |
Piotr Bieniek (E) | 1677 | +19 | 1696 | 8 | lose | 1735 | -19 | 1716 |
Rank before tournament: 1743
Rating change: -27
Rank after tournament: 1716
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Jarosław | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1544 | 0 | 1544 | 1 | win | 1907 | 0 | 1907 |
Artur Tamioła (E) | 1887 | 0 | 1887 | 2 | lose | 1907 | 0 | 1907 |
Michał Żukowski (E) | 1815 | 0 | 1815 | 3 | lose | 1907 | 0 | 1907 |
Aleksandra Stojanowska(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1907 | 0 | 1907 |
Piotr Małowiejski (E) | 1592 | 0 | 1592 | 5 | win | 1907 | 0 | 1907 |
Michał Kozimor (E) | 1793 | 0 | 1793 | 6 | lose | 1907 | 0 | 1907 |
Marcin Majczyk (E) | 1756 | 0 | 1756 | 7 | win | 1907 | 0 | 1907 |
Sebastian Śmietana(P) | 1343 | 0 | 1343 | 8 | win | 1907 | 0 | 1907 |
Adrian Fitzermann (E) | 1842 | 0 | 1842 | 9 | lose | 1907 | 0 | 1907 |
Łukasz Majksner(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | win | 1907 | 0 | 1907 |
Adam Harmasz (E) | 1714 | 0 | 1714 | 11 | win | 1907 | -164 | 1743 |
Rank before tournament: 1907
Rating change: -164
Rank after tournament: 1743
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Jarosław | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski (E) | 1475 | 0 | 1475 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Marcin Majczyk (E) | 1688 | 0 | 1688 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Adam Harmasz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Artur Tamioła (E) | 1920 | 0 | 1920 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 1524 | 0 | 1524 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Adrian Fitzermann (E) | 1839 | 0 | 1839 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Tarasiński (E) | 1585 | 0 | 1585 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Karol Podwyszyński(P) | 1466 | 0 | 1466 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1689 | 0 | 1689 | 9 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Żukowski (E) | 1679 | 0 | 1679 | 10 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Bieniek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 11 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Łukasz Białkowski (E) | 1577 | 0 | 1577 | 12 | win | 1500 | +407 | 1907 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +407
Rank after tournament: 1907