SEARCH PROFILES
Michał Leszko
![]() ![]() |
|
Game history
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adam Borowicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1470 | 0 | 1470 |
Łukasz Białkowski (E) | 1595 | 0 | 1595 | 4 | lose | 1470 | 0 | 1470 |
Patryk Kądziołka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1470 | 0 | 1470 |
Jarosław Jakubczyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1470 | 0 | 1470 |
Piotr Małowiejski (E) | 1482 | 0 | 1482 | 7 | lose | 1470 | 0 | 1470 |
Szymon Gwóźdź(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1470 | 0 | 1470 |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1466 | 0 | 1466 | 9 | win | 1470 | 0 | 1470 |
Marek Gorzecki (E) | 1560 | 0 | 1560 | 10 | lose | 1470 | 0 | 1470 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1255 | 0 | 1255 | 11 | win | 1470 | 0 | 1470 |
Michał Pietrusiak(P) | 1296 | +121 | 1417 | 12 | win | 1470 | -58 | 1412 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -58
Rank after tournament: -58
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Majczyk (E) | 1657 | 0 | 1657 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1409 | 0 | 1409 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomasz Matyja (E) | 1340 | 0 | 1340 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Łukasz Białkowski (E) | 1567 | 0 | 1567 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Żukowski (E) | 1617 | 0 | 1617 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Filip Godlewski (E) | 1352 | 0 | 1352 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Puszkarewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Nowak (E) | 1649 | 0 | 1649 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Karol Podwyszyński(P) | 1500 | -34 | 1466 | 9 | lose | 1500 | -30 | 1470 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -30
Rank after tournament: 1470