SEARCH PROFILES
Jerzy Łękowski
![]() ![]() |
|
Game history
15th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.09 - 2019.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jerzy | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pawela(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Kosztyła(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Linhart(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
14th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.10 - 2018.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Jerzy | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Szczepan Łukasik(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jerzy | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Jerzy | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Anna Preisová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Kokoszka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Szollos(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václav Eninger(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Spilka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
14th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.03.17 - 2007.03.17 | ||||||||
Opponent | Game | Jerzy | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcus Eriksson(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Peter Jonsson(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Cyprian Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jerzy | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Dominik Machaj(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Cyprian Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Jerzy | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Jerzy | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Arkadiusz Złomiańczuk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Zakonnik(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Cyprian Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Kacper Klepacki(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Porczak(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Depta(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Gancarczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Olaf Matyja(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Jerzy | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kościelniak(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Bochenek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Klisch(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Wawrzyniec Andrzejewski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Marta Piontek(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jerzy | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Konrad Kowalski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marta Piontek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Niedbalec(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kościelniak(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Michał Klisch(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maciej Papiński(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Dawid Militowski(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Lachocki(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | Jerzy | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kubů(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Roman Táborský(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Mišík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Lánský(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Oldřich Pešek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Petra Pšánská(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.03.22 - 2004.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Jerzy | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcela Buchalová(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Kusák(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kateřina Masárová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Olborski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Kubů(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavla Horová(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0