SEARCH PROFILES
Marcin Majczyk
![]() ![]() |
|
Game history
8th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.17 - 2012.11.18 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Wojtasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Kosztyła(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Radosław Załuska(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Wawrzyniec Andrzejewski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Śmietana(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rafał Szefler(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Lange(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Wojtasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Pietrusiak(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.09 - 2011.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karel Hájek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
24th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.03.26 - 2011.03.26 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kowalczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Gorczykowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Kosztyła(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Skrzypczak(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Pietrusiak(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pawela(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
7th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.10 - 2010.04.11 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Štefan Brenčík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Eva Vondráčková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Barták(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jarosław Jakubczyński(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Lange(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Boratyński(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Gaweł(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
5th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.21 - 2009.11.22 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Mielczarek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
22nd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.05.24 - 2009.05.24 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Puszkarewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Leszko(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Republic vs Poland international match | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.18 - 2008.10.19 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Horvath(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Horvath(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 15 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 16 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
International Advanced Level Gomoku Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.08.06 - 2008.08.06 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Alexandra Sumarokova(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Alvar Timmermann(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Irina Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rainer Kelk(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Artem Merkulov(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tauri Purk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.05.10 - 2008.05.10 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mikołaj Urbański(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Wojtas(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Białkowski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Wileczek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Boratyński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Mielczarek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Borycki(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Wileczek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Mielczarek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krzysztof Behrendt(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Boratyński(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Papiński(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Rafał Szefler(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Warsaw Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.08 - 2007.09.08 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Mielczarek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Wójcik(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rafał Szefler(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Maciej Jakubczak(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kościelniak(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Sabina Szafranek(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
14th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.03.17 - 2007.03.17 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Ants Soosorv(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Cyprian Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dariusz Misiąg(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Skrzypczak(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Korus(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Olborski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Depta(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Depta(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Olborski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Klisch(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ariel Regiec(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0