SEARCH PROFILES
Piotr Małowiejski
![]() ![]() |
|
Game history
15th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.09 - 2019.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Linhart(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Lomakin(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Wacławik(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
World Gomoku Championship BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.07 - 2019.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Konstantin Nikonov(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kristjan Lääne(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Woong-bae Park(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Melissa Nitov(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Georgy Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Viktor Balabhai(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Maxim Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Daniil Gorbachev(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
16. Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.13 - 2019.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Stránský(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Linhart(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.13 - 2018.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Brukner(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Szczepan Łukasik(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tereza Hackerová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Král(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ilya Muratov(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Márk Horváth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Kuno Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Irina Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
14th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.10 - 2018.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.07.14 - 2018.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Alan David(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Svoboda(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
15. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.21 - 2018.04.22 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Semir Arabo(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tereza Hackerová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
13th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.11 - 2017.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adam Wacławik(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Lange(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tereza Hackerová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Georg-Romet Topkin(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Bogatyrev(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
12th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.11.12 - 2016.11.13 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Kosztyła(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.07.17 - 2016.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team World Championship - Final Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.05.02 - 2016.05.04 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tauri Purk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pei-Yung Sung(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team World Championship - Preliminary Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.29 - 2016.05.01 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mari Kolk(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pei-Yung Sung(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Markus Ikla(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kris Holtsman(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Kirke Koni(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
11th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.11.14 - 2015.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Wojtasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.07.19 - 2015.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mirosław Dejna(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
10th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.15 - 2014.11.16 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Sekułowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Rędzioch(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Lomakin(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Makarov(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Csaba Kampós(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
32nd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.03.22 - 2014.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Sekułowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Kosztyła(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Skrzypczak(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Gaweł(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
9th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.09 - 2013.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Sekułowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Kosztyła(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.11 - 2013.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kristofer Lõhmus(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Filinov(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kris Holtsman(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Takahiro Kudomi(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Nikolay Poltaratskiy(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Sander Piik(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Ekaterina Rumyantseva(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
10th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.13 - 2013.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karel Hájek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleksandra Stojanowska(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Lange(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Pietrusiak(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rafał Szefler(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Śmietana(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.09 - 2011.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Rieb(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.07 - 2011.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Sheng-Min Lin(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Viktor Balabhai(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Milan Čapák(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maria Pestereva(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Arseni Pestov(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.01 - 2011.08.03 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Viktoria Rachitskaya(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maria Pestereva(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Tatyana Krayeva(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Sheng-Min Lin(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Viktor Balabhai(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
8th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.04.09 - 2011.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
24th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.03.26 - 2011.03.26 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Pietrusiak(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kowalczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Gorczykowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Kosztyła(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | draw | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Skrzypczak(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Porczak(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
