SEARCH PROFILES
Zoltán László
![]() ![]() |
|
Game history
Brnocup 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.28 - 2022.05.28 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Josef Holba (E) | 1949 | 0 | 1949 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Evelin Almási (P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1949 | 0 | 1949 |
Miroslav Háša (E) | 1656 | -5 | 1651 | 3 | win | 1949 | +5 | 1954 |
Jakub Horák (E) | 1954 | +4 | 1958 | 4 | win | 1631 | -4 | 1627 |
Petr Žižka (E) | 1958 | +6 | 1964 | 5 | win | 1711 | -6 | 1705 |
Martin Muzika (E) | 1964 | +14 | 1978 | 6 | win | 1918 | -14 | 1904 |
Piotr Małowiejski (E) | 1529 | -2 | 1527 | 7 | win | 1978 | +2 | 1980 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -17
Rank after tournament: 1483
Hungarian Gomoku Meijin Final 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12.17 - 2019.12.19 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth (E) | 1904 | -17 | 1887 | 1 | win | 1891 | +17 | 1908 |
Gergő Tóth (E) | 1887 | -15 | 1872 | 2 | win | 1908 | +15 | 1923 |
Gergő Tóth (E) | 1872 | -14 | 1858 | 3 | win | 1923 | +14 | 1937 |
Gergő Tóth (E) | 1858 | -12 | 1846 | 4 | win | 1937 | +12 | 1949 |
Rank before tournament: 1891
Rating change: +58
Rank after tournament: 1949
Hungarian Gomoku Meijin Championship 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.23 - 2019.11.24 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán Sonkoly(P) | 1803 | 0 | 1803 | 1 | win | 1867 | 0 | 1867 |
Márk Horváth (E) | 1538 | -4 | 1534 | 2 | win | 1867 | +4 | 1871 |
Rudolf Dupszki (E) | 1890 | -17 | 1873 | 3 | win | 1871 | +17 | 1888 |
Kristóf Ménesi (E) | 1714 | +23 | 1737 | 5 | lose | 1888 | -23 | 1865 |
Zoltán Sonkoly(P) | 1803 | 0 | 1803 | 6 | win | 1865 | 0 | 1865 |
Rudolf Dupszki (E) | 1893 | -17 | 1876 | 7 | win | 1865 | +17 | 1882 |
Kristóf Ménesi (E) | 1727 | -9 | 1718 | 8 | win | 1882 | +9 | 1891 |
Rank before tournament: 1867
Rating change: +24
Rank after tournament: 1891
World Gomoku Championship AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.04 - 2019.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth (E) | 1925 | -17 | 1908 | 1 | win | 1901 | +17 | 1918 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1680 | -6 | 1674 | 2 | win | 1918 | +6 | 1924 |
Ilya Katsev (E) | 1574 | -4 | 1570 | 3 | win | 1924 | +4 | 1928 |
Alexey Lebedev (E) | 1712 | +9 | 1721 | 4 | draw | 1928 | -9 | 1919 |
Maxim Karasyov (E) | 1825 | -12 | 1813 | 5 | win | 1919 | +12 | 1931 |
Márk Horváth (E) | 1489 | +30 | 1519 | 6 | lose | 1931 | -30 | 1901 |
Štěpán Tesařík (E) | 1799 | -11 | 1788 | 7 | win | 1901 | +11 | 1912 |
Michał Żukowski (E) | 1827 | +20 | 1847 | 8 | lose | 1912 | -20 | 1892 |
Ilya Muratov (E) | 1833 | +19 | 1852 | 9 | lose | 1892 | -19 | 1873 |
Martin Muzika (E) | 1909 | -18 | 1891 | 10 | win | 1873 | +18 | 1891 |
Martin Höbemägi (E) | 1694 | +24 | 1718 | 11 | lose | 1891 | -24 | 1867 |
Rank before tournament: 1901
Rating change: -34
Rank after tournament: 1867
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Boglárka Vass(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1863 | 0 | 1863 |
Beáta Vajda(P) | 1289 | 0 | 1289 | 2 | win | 1863 | 0 | 1863 |
Attila Hegedűs (E) | 1702 | -9 | 1693 | 3 | win | 1863 | +9 | 1872 |
Andrea Nagy(P) | 1340 | 0 | 1340 | 4 | win | 1872 | 0 | 1872 |
Kristóf Ménesi (E) | 1713 | -9 | 1704 | 5 | win | 1872 | +9 | 1881 |
Rudolf Dupszki (E) | 1895 | -17 | 1878 | 6 | win | 1881 | +17 | 1898 |
Zoltán Sonkoly(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1898 | 0 | 1898 |
Márk Horváth (E) | 1515 | -3 | 1512 | 8 | win | 1898 | +3 | 1901 |
Rank before tournament: 1863
Rating change: +38
Rank after tournament: 1901
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jakub Horák (E) | 1479 | -3 | 1476 | 1 | win | 1879 | +3 | 1882 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1629 | +26 | 1655 | 2 | lose | 1882 | -26 | 1856 |
Valeriy Kondratiev (E) | 1756 | -12 | 1744 | 3 | win | 1856 | +12 | 1868 |
Georgiy Metreveli (E) | 1323 | -1 | 1322 | 4 | win | 1868 | +1 | 1869 |
Martin Höbemägi (E) | 1681 | -8 | 1673 | 5 | win | 1869 | +8 | 1877 |
Lukáš Souček (E) | 1586 | -5 | 1581 | 6 | win | 1877 | +5 | 1882 |
Martin Muzika (E) | 1846 | +18 | 1864 | 7 | lose | 1882 | -18 | 1864 |
Łukasz Majksner (E) | 1579 | -5 | 1574 | 8 | win | 1864 | +5 | 1869 |
Edward Rizvanov (E) | 1727 | +6 | 1733 | 9 | draw | 1869 | -6 | 1863 |
Rank before tournament: 1879
Rating change: -16
Rank after tournament: 1863
14th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.10 - 2018.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Gyenes (E) | 1584 | -6 | 1578 | 1 | win | 1855 | +6 | 1861 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1695 | -9 | 1686 | 2 | win | 1861 | +9 | 1870 |
Michał Żukowski (E) | 1794 | -13 | 1781 | 3 | win | 1870 | +13 | 1883 |
Gergő Tóth (E) | 1947 | +13 | 1960 | 4 | lose | 1883 | -13 | 1870 |
Michał Zajk (E) | 1804 | +19 | 1823 | 5 | lose | 1870 | -19 | 1851 |
Łukasz Majksner (E) | 1607 | -6 | 1601 | 6 | win | 1851 | +6 | 1857 |
Lukáš Souček (E) | 1619 | -6 | 1613 | 7 | win | 1857 | +6 | 1863 |
Martin Muzika (E) | 1857 | -16 | 1841 | 8 | win | 1863 | +16 | 1879 |
Rank before tournament: 1855
Rating change: +24
Rank after tournament: 1879
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gia Han Le Nguyen(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1871 | 0 | 1871 |
Gábor Simon (E) | 1380 | -2 | 1378 | 2 | win | 1871 | +2 | 1873 |
Péter Pusztai (E) | 1424 | -2 | 1422 | 3 | win | 1873 | +2 | 1875 |
Gábor Gyenes (E) | 1553 | +28 | 1581 | 4 | lose | 1875 | -28 | 1847 |
Csaba Kampós (E) | 1472 | -3 | 1469 | 5 | win | 1847 | +3 | 1850 |
Beáta Vajda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1850 | 0 | 1850 |
Márk Horváth (E) | 1566 | -5 | 1561 | 7 | win | 1850 | +5 | 1855 |
Andrea Nagy(P) | 1500 | -160 | 1340 | 8 | win | 1855 | 0 | 1855 |
Rank before tournament: 1871
Rating change: -16
Rank after tournament: 1855
Hungarian Gomoku Meijin Final 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.17 - 2018.03.30 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth (E) | 1911 | -17 | 1894 | 1 | win | 1884 | +17 | 1901 |
Gergő Tóth (E) | 1894 | 0 | 1894 | 2 | draw | 1901 | 0 | 1901 |
Gergő Tóth (E) | 1894 | +16 | 1910 | 3 | lose | 1901 | -16 | 1885 |
Gergő Tóth (E) | 1910 | -1 | 1909 | 4 | draw | 1885 | +1 | 1886 |
Gergő Tóth (E) | 1909 | +15 | 1924 | 5 | lose | 1886 | -15 | 1871 |
Rank before tournament: 1884
Rating change: -13
Rank after tournament: 1871
Hungarian Gomoku Meijin Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.03 - 2018.03.04 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček (E) | 1555 | -5 | 1550 | 1 | win | 1833 | +5 | 1838 |
Igor Eged (E) | 1712 | -10 | 1702 | 2 | win | 1838 | +10 | 1848 |
Rudolf Dupszki (E) | 1928 | -4 | 1924 | 3 | draw | 1848 | +4 | 1852 |
Martin Muzika (E) | 1836 | -15 | 1821 | 4 | win | 1852 | +15 | 1867 |
Pavel Laube (E) | 1734 | -10 | 1724 | 5 | win | 1867 | +10 | 1877 |
Madli Mirme (E) | 1263 | -1 | 1262 | 6 | win | 1877 | +1 | 1878 |
Štěpán Tesařík (E) | 1611 | -6 | 1605 | 7 | win | 1878 | +6 | 1884 |
Rank before tournament: 1833
Rating change: +51
Rank after tournament: 1884
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Csaba Kamarás(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1824 | 0 | 1824 |
Ferenc Volman(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1824 | 0 | 1824 |
Csaba Kampós (E) | 1438 | -3 | 1435 | 3 | win | 1824 | +3 | 1827 |
Kristóf Ménesi (E) | 1679 | -10 | 1669 | 4 | win | 1827 | +10 | 1837 |
Gergő Tóth (E) | 1906 | -3 | 1903 | 5 | draw | 1837 | +3 | 1840 |
Rudolf Dupszki (E) | 1916 | +13 | 1929 | 6 | lose | 1840 | -13 | 1827 |
Márk Horváth(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1827 | 0 | 1827 |
Gábor Gyenes (E) | 1559 | -6 | 1553 | 8 | win | 1827 | +6 | 1833 |
Rank before tournament: 1824
Rating change: +9
Rank after tournament: 1833
Gomoku World Championship - AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika (E) | 1789 | -20 | 1769 | 1 | win | 1707 | +20 | 1727 |
Mikhail Kozhin (E) | 1762 | -18 | 1744 | 2 | win | 1727 | +18 | 1745 |
Denis Osipov (E) | 1738 | -16 | 1722 | 3 | win | 1745 | +16 | 1761 |
Rudolf Dupszki (E) | 1931 | -23 | 1908 | 4 | win | 1761 | +23 | 1784 |
Petr Žižka (E) | 1600 | +24 | 1624 | 5 | lose | 1784 | -24 | 1760 |
Ilya Katsev (E) | 1578 | -8 | 1570 | 6 | win | 1760 | +8 | 1768 |
Yuriy Tarannikov (E) | 1866 | -20 | 1846 | 7 | win | 1768 | +20 | 1788 |
Pavel Laube (E) | 1780 | +16 | 1796 | 8 | lose | 1788 | -16 | 1772 |
Gergő Tóth (E) | 1911 | -22 | 1889 | 9 | win | 1772 | +22 | 1794 |
Ilya Muratov (E) | 1753 | -14 | 1739 | 10 | win | 1794 | +14 | 1808 |
Michał Żukowski (E) | 1801 | -16 | 1785 | 11 | win | 1808 | +16 | 1824 |
Rank before tournament: 1707
Rating change: +117
Rank after tournament: 1824
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Asso Randma(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1651 | 0 | 1651 |
Denis Osipov (E) | 1726 | -19 | 1707 | 2 | win | 1651 | +19 | 1670 |
Pavel Laube (E) | 1816 | -22 | 1794 | 3 | win | 1670 | +22 | 1692 |
Łukasz Majksner (E) | 1661 | -15 | 1646 | 4 | win | 1692 | +15 | 1707 |
Tomáš Němec (E) | 1722 | -17 | 1705 | 5 | win | 1707 | +17 | 1724 |
Maciej Nowakowski (E) | 1745 | -17 | 1728 | 6 | win | 1724 | +17 | 1741 |
Petr Žižka (E) | 1629 | +21 | 1650 | 7 | lose | 1741 | -21 | 1720 |
Martin Muzika (E) | 1776 | +13 | 1789 | 8 | lose | 1720 | -13 | 1707 |
Rank before tournament: 1651
Rating change: +56
Rank after tournament: 1707
Hungarian Gomoku Meijin Open Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.01.21 - 2017.01.22 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1574 | -14 | 1560 | 1 | win | 1615 | +14 | 1629 |
Pavel Laube (E) | 1772 | -22 | 1750 | 2 | win | 1629 | +22 | 1651 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1698 | -18 | 1680 | 3 | win | 1651 | +18 | 1669 |
Igor Eged (E) | 1714 | +14 | 1728 | 4 | lose | 1669 | -14 | 1655 |
Rudolf Dupszki (E) | 1910 | +6 | 1916 | 5 | lose | 1655 | -6 | 1649 |
Gergő Tóth (E) | 1941 | -27 | 1914 | 6 | win | 1649 | +27 | 1676 |
Jan Purkrábek (E) | 1453 | +25 | 1478 | 7 | lose | 1676 | -25 | 1651 |
Rank before tournament: 1615
Rating change: +36
Rank after tournament: 1651
Hungarian Gomoku Meijin Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.12.03 - 2011.12.04 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth (E) | 1853 | -26 | 1827 | 1 | win | 1606 | +26 | 1632 |
Kristóf Ménesi (E) | 1654 | +15 | 1669 | 2 | lose | 1632 | -15 | 1617 |
Rudolf Dupszki (E) | 1752 | +10 | 1762 | 3 | lose | 1617 | -10 | 1607 |
Attila Hegedűs (E) | 1644 | +14 | 1658 | 5 | lose | 1607 | -14 | 1593 |
Gergő Tóth (E) | 1855 | +6 | 1861 | 6 | lose | 1593 | -6 | 1587 |
Kristóf Ménesi (E) | 1632 | -18 | 1614 | 7 | win | 1587 | +18 | 1605 |
Rudolf Dupszki (E) | 1756 | +9 | 1765 | 8 | lose | 1605 | -9 | 1596 |
Attila Hegedűs (E) | 1653 | -19 | 1634 | 10 | win | 1596 | +19 | 1615 |
Rank before tournament: 1606
Rating change: +9
Rank after tournament: 1615
Napraforgó Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.23 - 2011.07.24 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki (E) | 1794 | +8 | 1802 | 1 | lose | 1590 | -8 | 1582 |
Gábor Simon (E) | 1427 | -9 | 1418 | 2 | win | 1582 | +9 | 1591 |
Gábor Gyenes (E) | 1580 | -15 | 1565 | 3 | win | 1591 | +15 | 1606 |
Attila Demján (E) | 2033 | +3 | 2036 | 4 | lose | 1606 | -3 | 1603 |
Attila Hegedűs (E) | 1609 | +16 | 1625 | 5 | lose | 1603 | -16 | 1587 |
Kristóf Ménesi (E) | 1651 | -19 | 1632 | 7 | win | 1587 | +19 | 1606 |
Rank before tournament: 1590
Rating change: +16
Rank after tournament: 1606
Hungarian Gomoku Meijin Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.09.25 - 2010.09.26 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Hegedűs (E) | 1647 | -19 | 1628 | 1 | win | 1590 | +19 | 1609 |
Rudolf Dupszki (E) | 1775 | +9 | 1784 | 2 | lose | 1609 | -9 | 1600 |
Gergő Tóth (E) | 1783 | -24 | 1759 | 3 | win | 1600 | +24 | 1624 |
Attila Hegedűs (E) | 1609 | +17 | 1626 | 4 | lose | 1624 | -17 | 1607 |
Rudolf Dupszki (E) | 1807 | +8 | 1815 | 5 | lose | 1607 | -8 | 1599 |
Gergő Tóth (E) | 1756 | +9 | 1765 | 6 | lose | 1599 | -9 | 1590 |
Rank before tournament: 1590
Rating change: 0
Rank after tournament: 1590
Hajdú Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.03 - 2010.04.04 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Szabolcs Barna (E) | 1477 | +22 | 1499 | 1 | lose | 1606 | -22 | 1584 |
Igor Eged (E) | 1676 | -20 | 1656 | 2 | win | 1584 | +20 | 1604 |
Zsolt Szabó(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1604 | 0 | 1604 |
Tamás Kelenföldi (E) | 1463 | -10 | 1453 | 4 | win | 1604 | +10 | 1614 |
Attila Demján (E) | 1988 | +3 | 1991 | 5 | lose | 1614 | -3 | 1611 |
Tamás Drabos(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1611 | 0 | 1611 |
Gábor Simon(P) | 1487 | 0 | 1487 | 7 | win | 1611 | 0 | 1611 |
Gergő Tóth (E) | 1724 | +11 | 1735 | 8 | lose | 1611 | -11 | 1600 |
Gábor Gyenes (E) | 1546 | +18 | 1564 | 9 | lose | 1600 | -18 | 1582 |
Attila Hegedűs (E) | 1592 | -16 | 1576 | 10 | win | 1582 | +16 | 1598 |
Rudolf Dupszki (E) | 1785 | +8 | 1793 | 11 | lose | 1598 | -8 | 1590 |
Rank before tournament: 1606
Rating change: -16
Rank after tournament: 1590
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Pávai(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1561 | 0 | 1561 |
Zoltán Boldog(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1561 | 0 | 1561 |
Dániel Molnár (E) | 1545 | -15 | 1530 | 3 | win | 1561 | +15 | 1576 |
József Barabás (E) | 1555 | -15 | 1540 | 4 | win | 1576 | +15 | 1591 |
Rudolf Dupszki (E) | 1784 | +8 | 1792 | 5 | lose | 1591 | -8 | 1583 |
Gergő Tóth (E) | 1755 | +9 | 1764 | 6 | lose | 1583 | -9 | 1574 |
Tamás Kelenföldi (E) | 1522 | -14 | 1508 | 7 | win | 1574 | +14 | 1588 |
Kristóf Ménesi (E) | 1634 | -18 | 1616 | 8 | win | 1588 | +18 | 1606 |
Rank before tournament: 1561
Rating change: +45
Rank after tournament: 1606
Matyó Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.14 - 2009.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Péter Pórfy (E) | 1338 | +24 | 1362 | 1 | lose | 1541 | -24 | 1517 |
Rudolf Dupszki (E) | 1724 | +7 | 1731 | 2 | lose | 1517 | -7 | 1510 |
Kristóf Ménesi (E) | 1606 | -20 | 1586 | 3 | win | 1510 | +20 | 1530 |
Beatrix Palcsó (E) | 1476 | -14 | 1462 | 4 | win | 1530 | +14 | 1544 |
Tamás Kelenföldi (E) | 1495 | +2 | 1497 | 5 | draw | 1544 | -2 | 1542 |
Gábor Gyenes (E) | 1541 | -16 | 1525 | 6 | win | 1542 | +16 | 1558 |
Attila Hegedűs (E) | 1553 | -16 | 1537 | 7 | win | 1558 | +16 | 1574 |
Gergő Tóth (E) | 1723 | +10 | 1733 | 8 | lose | 1574 | -10 | 1564 |
Attila Demján (E) | 1974 | +3 | 1977 | 9 | lose | 1564 | -3 | 1561 |
Rank before tournament: 1541
Rating change: +20
Rank after tournament: 1561
Hungarian Gomoku Meijin Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.06.23 - 2009.06.24 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki (E) | 1683 | +12 | 1695 | 1 | lose | 1591 | -12 | 1579 |
Attila Szentpéteri (E) | 1600 | +15 | 1615 | 2 | lose | 1579 | -15 | 1564 |
Gergő Tóth (E) | 1733 | +9 | 1742 | 3 | lose | 1564 | -9 | 1555 |
Attila Demján (E) | 1862 | +5 | 1867 | 4 | lose | 1555 | -5 | 1550 |
Attila Hegedűs (E) | 1525 | -15 | 1510 | 5 | win | 1550 | +15 | 1565 |
Rudolf Dupszki (E) | 1694 | +10 | 1704 | 6 | lose | 1565 | -10 | 1555 |
Attila Szentpéteri (E) | 1643 | -20 | 1623 | 7 | win | 1555 | +20 | 1575 |
Gergő Tóth (E) | 1702 | +10 | 1712 | 8 | lose | 1575 | -10 | 1565 |
Attila Demján (E) | 1896 | +4 | 1900 | 9 | lose | 1565 | -4 | 1561 |
Attila Hegedűs (E) | 1481 | +20 | 1501 | 10 | lose | 1561 | -20 | 1541 |
Rank before tournament: 1591
Rating change: -50
Rank after tournament: 1541
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1715 | +8 | 1723 | 1 | lose | 1535 | -8 | 1527 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1305 | -7 | 1298 | 2 | win | 1527 | +7 | 1534 |
Łukasz Białkowski (E) | 1585 | -18 | 1567 | 3 | win | 1534 | +18 | 1552 |
Michał Żukowski (E) | 1637 | -20 | 1617 | 4 | win | 1552 | +20 | 1572 |
Marcin Majczyk (E) | 1673 | +11 | 1684 | 5 | lose | 1572 | -11 | 1561 |
Kamil Pawela (E) | 1573 | -17 | 1556 | 6 | win | 1561 | +17 | 1578 |
Piotr Małowiejski (E) | 1429 | -10 | 1419 | 7 | win | 1578 | +10 | 1588 |
Paweł Tarasiński (E) | 1559 | +17 | 1576 | 8 | lose | 1588 | -17 | 1571 |
Paweł Nowak (E) | 1649 | -20 | 1629 | 9 | win | 1571 | +20 | 1591 |
Rank before tournament: 1535
Rating change: +56
Rank after tournament: 1591
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Sándor Bagdán (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
László Dringó (E) | 1484 | +16 | 1500 | 2 | lose | 1484 | -16 | 1468 |
Jánosné Ratku (E) | 1469 | -16 | 1453 | 3 | win | 1468 | +16 | 1484 |
L. Adrienn Bogdánné (E) | 1484 | -16 | 1468 | 4 | win | 1484 | +16 | 1500 |
Ambrus Bíró (E) | 1501 | -16 | 1485 | 5 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Imre Dittrich (E) | 1517 | -16 | 1501 | 6 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Attila Szentpéteri (E) | 1594 | +13 | 1607 | 7 | lose | 1532 | -13 | 1519 |
Csilla Vassné B. (E) | 1515 | -16 | 1499 | 8 | win | 1519 | +16 | 1535 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +35
Rank after tournament: 1535