SEARCH PROFILES
Olaf Matyja
![]() ![]() |
|
Game history
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Olaf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Olaf | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Miłosz Olborski (E) | 1530 | +15 | 1545 | 2 | lose | 1516 | -15 | 1501 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1506 | +16 | 1522 | 3 | lose | 1501 | -16 | 1485 |
Paweł Wiatrak (E) | 1412 | -13 | 1399 | 4 | win | 1485 | +13 | 1498 |
Piotr Małowiejski (E) | 1518 | +15 | 1533 | 5 | lose | 1498 | -15 | 1483 |
Krzysztof Korus (E) | 1417 | +19 | 1436 | 6 | lose | 1483 | -19 | 1464 |
Filip Godlewski (E) | 1406 | -13 | 1393 | 7 | win | 1464 | +13 | 1477 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1492 | +15 | 1507 | 8 | lose | 1477 | -15 | 1462 |
Jerzy Łękowski (E) | 1482 | +15 | 1497 | 10 | lose | 1462 | -15 | 1447 |
Dariusz Misiąg (E) | 1492 | +14 | 1506 | 11 | lose | 1447 | -14 | 1433 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -67
Rank after tournament: 1433