SEARCH PROFILES
Oskar Michalski
![]() ![]() |
|
Game history
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Oskar | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann (E) | 1748 | 0 | 1748 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Boratyński(P) | 1351 | 0 | 1351 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1480 | 0 | 1480 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1476 | 0 | 1476 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Bartosz Mielczarek (E) | 1489 | 0 | 1489 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Kamil Pawela (E) | 1560 | 0 | 1560 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Brdys(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Wileczek (E) | 1674 | 0 | 1674 | 9 | lose | 1500 | -129 | 1371 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -129
Rank after tournament: 1371