SEARCH PROFILES
Dariusz Misiąg
![]() ![]() |
|
Game history
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Dariusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Majczyk (E) | 1514 | +16 | 1530 | 1 | lose | 1506 | -16 | 1490 |
Krzysztof Korus (E) | 1396 | +20 | 1416 | 2 | lose | 1490 | -20 | 1470 |
Filip Godlewski (E) | 1420 | -14 | 1406 | 3 | win | 1470 | +14 | 1484 |
Miłosz Olborski (E) | 1518 | +14 | 1532 | 4 | lose | 1484 | -14 | 1470 |
Michał Gancarczyk (E) | 1481 | -1 | 1480 | 5 | draw | 1470 | +1 | 1471 |
Piotr Małowiejski (E) | 1514 | +14 | 1528 | 6 | lose | 1471 | -14 | 1457 |
Ariel Regiec (E) | 1471 | -17 | 1454 | 7 | win | 1457 | +17 | 1474 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1511 | +14 | 1525 | 8 | lose | 1474 | -14 | 1460 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1340 | -11 | 1329 | 9 | win | 1460 | +11 | 1471 |
Rank before tournament: 1506
Rating change: -35
Rank after tournament: 1471
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Dariusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Niedbalec (E) | 1511 | +15 | 1526 | 1 | lose | 1500 | -15 | 1485 |
Krzysztof Korus (E) | 1400 | +20 | 1420 | 2 | lose | 1485 | -20 | 1465 |
Filip Godlewski (E) | 1388 | -12 | 1376 | 3 | win | 1465 | +12 | 1477 |
Michał Klisch (E) | 1509 | +15 | 1524 | 4 | lose | 1477 | -15 | 1462 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1477 | +15 | 1492 | 5 | lose | 1462 | -15 | 1447 |
Paweł Wiatrak (E) | 1385 | -13 | 1372 | 6 | win | 1447 | +13 | 1460 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1454 | -16 | 1438 | 7 | win | 1460 | +16 | 1476 |
Arkadiusz Złomiańczuk (E) | 1431 | -14 | 1417 | 8 | win | 1476 | +14 | 1490 |
Paweł Nowak (E) | 1503 | +15 | 1518 | 9 | lose | 1490 | -15 | 1475 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1492 | -17 | 1475 | 10 | win | 1475 | +17 | 1492 |
Olaf Matyja (E) | 1447 | -14 | 1433 | 11 | win | 1492 | +14 | 1506 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +6
Rank after tournament: 1506