SEARCH PROFILES
Mateusz Miśkiewicz
![]() ![]() |
|
Game history
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Mateusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krzysztof Gaweł(P) | 1673 | 0 | 1673 | 1 | lose | 1524 | 0 | 1524 |
Szymon Gwóźdź(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1524 | 0 | 1524 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1261 | 0 | 1261 | 3 | win | 1524 | 0 | 1524 |
Marek Gorzecki (E) | 1565 | 0 | 1565 | 4 | win | 1524 | 0 | 1524 |
Jarosław Lange(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1524 | 0 | 1524 |
Łukasz Białkowski (E) | 1573 | 0 | 1573 | 6 | win | 1524 | 0 | 1524 |
Marcin Majczyk (E) | 1707 | 0 | 1707 | 7 | lose | 1524 | 0 | 1524 |
Piotr Bieniek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1524 | 0 | 1524 |
Adam Harmasz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | win | 1524 | 0 | 1524 |
Adrian Fitzermann (E) | 1822 | 0 | 1822 | 10 | win | 1524 | 0 | 1524 |
Piotr Małowiejski (E) | 1520 | 0 | 1520 | 11 | win | 1524 | 0 | 1524 |
Artur Tamioła (E) | 1917 | 0 | 1917 | 12 | lose | 1524 | +228 | 1752 |
Rank before tournament: 1524
Rating change: +228
Rank after tournament: 1752
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Mateusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1669 | 0 | 1669 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Dominik Pawela(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1627 | 0 | 1627 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Wileczek (E) | 1680 | 0 | 1680 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Brdys(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Oskar Michalski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Boratyński(P) | 1351 | 0 | 1351 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Filip Godlewski (E) | 1294 | 0 | 1294 | 8 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Marcin Majczyk (E) | 1648 | 0 | 1648 | 9 | win | 1500 | +24 | 1524 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +24
Rank after tournament: 1524