SEARCH PROFILES
Piotr Niewiadomski
![]() ![]() |
|
Game history
2nd Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.05.10 - 2008.05.10 | ||||||||
Opponent | Game | Piotr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Monika Wojtas(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mikołaj Urbański(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Bartłomiej Rędzioch (E) | 1362 | 0 | 1362 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1290 | 0 | 1290 | 5 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Cyprian Nowak (E) | 1427 | 0 | 1427 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mateusz Rędzioch(P) | 1092 | 0 | 1092 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jakub Borycki(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1601 | 0 | 1601 | 9 | lose | 1500 | -267 | 1233 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -267
Rank after tournament: 1233