SEARCH PROFILES
Leszek Nikołajczuk
![]() ![]() |
|
Game history
4th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.08 - 2008.11.08 | ||||||||
Opponent | Game | Leszek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1527 | 0 | 1527 | 1 | draw | 1525 | 0 | 1525 |
Tomasz Matyja(P) | 1248 | 0 | 1248 | 2 | win | 1525 | 0 | 1525 |
Michał Wileczek (E) | 1677 | +9 | 1686 | 3 | lose | 1525 | -9 | 1516 |
Filip Godlewski (E) | 1307 | +25 | 1332 | 4 | lose | 1516 | -25 | 1491 |
Katarzyna Powchowicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1491 | 0 | 1491 |
Marek Gorzecki (E) | 1617 | +10 | 1627 | 6 | lose | 1491 | -10 | 1481 |
Artur Tamioła (E) | 1799 | +4 | 1803 | 8 | lose | 1481 | -4 | 1477 |
Maciej Papiński (E) | 1507 | -17 | 1490 | 9 | win | 1477 | +17 | 1494 |
Piotr Małowiejski (E) | 1435 | -13 | 1422 | 10 | win | 1494 | +13 | 1507 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1707 | +8 | 1715 | 11 | lose | 1507 | -8 | 1499 |
Rank before tournament: 1525
Rating change: -26
Rank after tournament: 1499
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Leszek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Gancarczyk (E) | 1480 | +18 | 1498 | 1 | lose | 1530 | -18 | 1512 |
Břetislav Krček (E) | 1456 | +19 | 1475 | 2 | lose | 1512 | -19 | 1493 |
Filip Godlewski (E) | 1357 | -10 | 1347 | 4 | win | 1493 | +10 | 1503 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1482 | -15 | 1467 | 5 | win | 1503 | +15 | 1518 |
Michał Wileczek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1518 | 0 | 1518 |
Marek Gorzecki (E) | 1648 | -22 | 1626 | 7 | win | 1518 | +22 | 1540 |
Artur Tamioła (E) | 1714 | +9 | 1723 | 8 | lose | 1540 | -9 | 1531 |
Ondřej Nykl (E) | 1795 | +6 | 1801 | 9 | lose | 1531 | -6 | 1525 |
Rank before tournament: 1530
Rating change: -5
Rank after tournament: 1525
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Leszek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Leszek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann (E) | 1623 | +11 | 1634 | 1 | lose | 1500 | -11 | 1489 |
Arkadiusz Złomiańczuk (E) | 1484 | -16 | 1468 | 2 | win | 1489 | +16 | 1505 |
Tomasz Koziarek (E) | 1582 | +12 | 1594 | 3 | lose | 1505 | -12 | 1493 |
Piotr Cych (E) | 1491 | +16 | 1507 | 4 | lose | 1493 | -16 | 1477 |
Dariusz Misiąg (E) | 1462 | -15 | 1447 | 5 | win | 1477 | +15 | 1492 |
Michał Gancarczyk (E) | 1482 | -16 | 1466 | 6 | win | 1492 | +16 | 1508 |
Kacper Klepacki (E) | 1496 | -15 | 1481 | 7 | win | 1508 | +15 | 1523 |
Marcin Porczak (E) | 1508 | -15 | 1493 | 8 | win | 1523 | +15 | 1538 |
Dariusz Soliński (E) | 1649 | -21 | 1628 | 9 | win | 1538 | +21 | 1559 |
Pavel Laube (E) | 1630 | +13 | 1643 | 10 | lose | 1559 | -13 | 1546 |
Marcin Niedbalec (E) | 1554 | +16 | 1570 | 11 | lose | 1546 | -16 | 1530 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +30
Rank after tournament: 1530