SEARCH PROFILES
Maciej Nowakowski
![]() ![]() |
|
Game history
Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.06.27 - 2018.07.01 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jaak Andero Aasav(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Asso Randma(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Magnus Murumaa(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Markus Ikla(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Karl-Ustav Kõlar(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jaan Oskar Narva(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Oskar Pukk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štefan Brenčík(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Lomakin(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | draw | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Makarov(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Nikolay Poltaratskiy(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergely Sapszon(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Nikolay Poltaratskiy(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Gergely Sapszon(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.04 - 2011.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ko-Han Chen(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Villem Mesila(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Björn Lind(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.01 - 2011.08.03 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tatyana Krayeva(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Villem Mesila(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.11 - 2009.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Wei-Yuan Lu(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.06 - 2009.08.09 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Hirouji Sakamoto(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Behrendt(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Pudło(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rafał Szefler(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | draw | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Warsaw Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.08 - 2007.09.08 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Mielczarek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Wójcik(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Václav Eninger(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Šikula(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Yevgeniy Sumarokov(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Irina Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Wawrzyniec Andrzejewski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Jakubczak(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kościelniak(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
14th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.03.17 - 2007.03.17 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ants Soosorv(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcus Eriksson(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Warsaw Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.09.09 - 2006.09.10 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krzysztof Korus(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Zakonnik(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Niedbalec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Porczak(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pawela(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krzysztof Korus(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Skrzypczak(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Olborski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Zakonnik(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Niedbalec(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Porczak(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Sebastian Lachocki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Paweł Depta(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Niedbalec(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Olborski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Dawid Militowski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Zakonnik(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Papiński(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Olborski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ariel Regiec(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Klisch(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Lachocki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Dawid Militowski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Zakonnik(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0