SEARCH PROFILES
Robert Oborowski
![]() ![]() |
|
Game history
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Robert | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1674 | 0 | 1674 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Rafał Szefler(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Tarasiński (E) | 1312 | 0 | 1312 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ewa Krupicka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Owczarek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Sabina Szafranek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Korus (E) | 1405 | 0 | 1405 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Pietrusiak(P) | 1500 | -204 | 1296 | 9 | lose | 1500 | -336 | 1164 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -336
Rank after tournament: 1164