SEARCH PROFILES
Dominik Pawela
![]() ![]() |
|
Game history
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Dominik | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Puszkarewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | draw | 1456 | 0 | 1456 |
Michał Żukowski (E) | 1637 | 0 | 1637 | 2 | lose | 1456 | 0 | 1456 |
Filip Godlewski (E) | 1360 | 0 | 1360 | 3 | lose | 1456 | 0 | 1456 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 1456 | 0 | 1456 | 4 | win | 1456 | 0 | 1456 |
Kamil Pawela (E) | 1573 | 0 | 1573 | 5 | lose | 1456 | 0 | 1456 |
Michał Wileczek (E) | 1587 | 0 | 1587 | 6 | win | 1456 | 0 | 1456 |
Attila Szentpéteri (E) | 1558 | 0 | 1558 | 7 | draw | 1456 | 0 | 1456 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1266 | 0 | 1266 | 8 | win | 1456 | 0 | 1456 |
Aleš Rybka (E) | 1709 | 0 | 1709 | 9 | lose | 1456 | +7 | 1463 |
Rank before tournament: 1456
Rating change: +7
Rank after tournament: 1463
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Dominik | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Białkowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Filip Godlewski (E) | 1274 | 0 | 1274 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Boratyński(P) | 1351 | 0 | 1351 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1470 | 0 | 1470 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1476 | 0 | 1476 | 6 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Bartosz Mielczarek (E) | 1472 | 0 | 1472 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Tarasiński (E) | 1439 | 0 | 1439 | 8 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Brdys(P) | 1500 | -390 | 1110 | 9 | win | 1500 | -44 | 1456 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -44
Rank after tournament: 1456