SEARCH PROFILES
Kamil Pawela
![]() ![]() |
|
Game history
15th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.09 - 2019.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Kamil | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Szczepan Łukasik(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Sekułowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Wacławik(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Kamil | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomasz Matyja(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Boratyński(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Porczak(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Puszkarewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Kamil | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Dominik Pawela(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Gruca(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Kamil | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Arkadiusz Kokoszka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Mielczarek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Białkowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Godlewski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Oskar Michalski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Kamil | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Zakonnik(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Niedbalec(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Porczak(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Kamil | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Cyprian Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Ariel Regiec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Korus(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Bochenek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Skrzypczak(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Olborski(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Depta(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0