SEARCH PROFILES
Michał Pietrusiak
![]() ![]() |
|
Game history
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1424 | 0 | 1424 |
Adrian Fitzermann (E) | 1798 | +3 | 1801 | 2 | lose | 1424 | -3 | 1421 |
Aleksandra Stojanowska(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | draw | 1421 | 0 | 1421 |
Mateusz Rędzioch(P) | 1371 | 0 | 1371 | 4 | win | 1421 | 0 | 1421 |
Sebastian Śmietana(P) | 1343 | 0 | 1343 | 5 | win | 1421 | 0 | 1421 |
Piotr Małowiejski (E) | 1592 | +9 | 1601 | 6 | lose | 1421 | -9 | 1412 |
Radosław Zajk (E) | 1447 | +14 | 1461 | 7 | lose | 1412 | -14 | 1398 |
Dariusz Kasprzak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1398 | 0 | 1398 |
Rafał Szefler (E) | 1591 | +8 | 1599 | 9 | lose | 1398 | -8 | 1390 |
Michał Żukowski (E) | 1842 | +2 | 1844 | 10 | lose | 1390 | -2 | 1388 |
Marcin Majczyk (E) | 1756 | +3 | 1759 | 11 | lose | 1388 | -3 | 1385 |
Rank before tournament: 1424
Rating change: -39
Rank after tournament: 1385
24th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.03.26 - 2011.03.26 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1548 | +9 | 1557 | 1 | lose | 1395 | -9 | 1386 |
Piotr Małowiejski (E) | 1590 | +8 | 1598 | 2 | lose | 1386 | -8 | 1378 |
Adam Harmasz (E) | 1625 | -26 | 1599 | 3 | win | 1378 | +26 | 1404 |
Jan Kowalczyk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1404 | 0 | 1404 |
Paweł Gorczykowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1404 | 0 | 1404 |
Andrzej Kosztyła(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1404 | 0 | 1404 |
Piotr Bieniek (E) | 1780 | +3 | 1783 | 8 | lose | 1404 | -3 | 1401 |
Artur Tamioła (E) | 1872 | +2 | 1874 | 9 | lose | 1401 | -2 | 1399 |
Michał Kozimor (E) | 1795 | +3 | 1798 | 10 | lose | 1399 | -3 | 1396 |
Marcin Majczyk (E) | 1752 | -28 | 1724 | 11 | win | 1396 | +28 | 1424 |
Rank before tournament: 1395
Rating change: +29
Rank after tournament: 1424
7th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.10 - 2010.04.11 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Monika Kolouchová (E) | 1539 | +11 | 1550 | 1 | lose | 1417 | -11 | 1406 |
Petr Neuman (E) | 1454 | -18 | 1436 | 2 | win | 1406 | +18 | 1424 |
Radim Kostlivý (E) | 1502 | +12 | 1514 | 3 | lose | 1424 | -12 | 1412 |
Břetislav Krček (E) | 1601 | +8 | 1609 | 4 | lose | 1412 | -8 | 1404 |
Jiří Sehnoutka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1404 | 0 | 1404 |
Štěpán Tesařík (E) | 1564 | +9 | 1573 | 7 | lose | 1404 | -9 | 1395 |
Rank before tournament: 1417
Rating change: -22
Rank after tournament: 1395
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Bieniek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1296 | 0 | 1296 |
Michał Żukowski (E) | 1678 | 0 | 1678 | 2 | lose | 1296 | 0 | 1296 |
Sebastian Śmietana(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1296 | 0 | 1296 |
Paweł Tarasiński (E) | 1585 | 0 | 1585 | 4 | lose | 1296 | 0 | 1296 |
Marek Gorzecki (E) | 1565 | 0 | 1565 | 5 | lose | 1296 | 0 | 1296 |
Karol Podwyszyński(P) | 1466 | 0 | 1466 | 6 | lose | 1296 | 0 | 1296 |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1466 | 0 | 1466 | 7 | lose | 1296 | 0 | 1296 |
Jarosław Jakubczyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | win | 1296 | 0 | 1296 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1689 | 0 | 1689 | 10 | win | 1296 | 0 | 1296 |
Krzysztof Gaweł(P) | 1673 | 0 | 1673 | 11 | lose | 1296 | 0 | 1296 |
Michał Leszko(P) | 1470 | -58 | 1412 | 12 | lose | 1296 | +121 | 1417 |
Rank before tournament: 1296
Rating change: +121
Rank after tournament: 1417
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mirosław Józefowicz (E) | 1329 | 0 | 1329 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1550 | 0 | 1550 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Tarasiński (E) | 1312 | 0 | 1312 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Maciej Jakubczak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Kościelniak (E) | 1527 | 0 | 1527 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1661 | 0 | 1661 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Owczarek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Robert Oborowski(P) | 1500 | -336 | 1164 | 9 | win | 1500 | -204 | 1296 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -204
Rank after tournament: 1296