SEARCH PROFILES
Marta Piontek
![]() ![]() |
|
Game history
1st Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Marta | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Wiatrak (E) | 1408 | +17 | 1425 | 1 | lose | 1422 | -17 | 1405 |
Łukasz Bochenek (E) | 1444 | +14 | 1458 | 2 | lose | 1405 | -14 | 1391 |
Paweł Tarasiński (E) | 1405 | -17 | 1388 | 3 | win | 1391 | +17 | 1408 |
Dariusz Soliński (E) | 1612 | +8 | 1620 | 4 | lose | 1408 | -8 | 1400 |
Konrad Kowalski (E) | 1395 | -16 | 1379 | 5 | win | 1400 | +16 | 1416 |
Piotr Małowiejski (E) | 1546 | +10 | 1556 | 6 | lose | 1416 | -10 | 1406 |
Michał Klisch (E) | 1526 | -21 | 1505 | 7 | win | 1406 | +21 | 1427 |
Paweł Kościelniak (E) | 1523 | +12 | 1535 | 8 | lose | 1427 | -12 | 1415 |
Jerzy Łękowski (E) | 1479 | +13 | 1492 | 9 | lose | 1415 | -13 | 1402 |
Rank before tournament: 1422
Rating change: -20
Rank after tournament: 1402
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Marta | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1500 | +13 | 1513 | 1 | lose | 1433 | -13 | 1420 |
Łukasz Bochenek (E) | 1490 | -19 | 1471 | 2 | win | 1420 | +19 | 1439 |
Jerzy Łękowski (E) | 1509 | -19 | 1490 | 3 | win | 1439 | +19 | 1458 |
Adrian Fitzermann (E) | 1516 | +13 | 1529 | 4 | lose | 1458 | -13 | 1445 |
Paweł Nowak (E) | 1500 | +13 | 1513 | 5 | lose | 1445 | -13 | 1432 |
Filip Godlewski (E) | 1466 | +14 | 1480 | 6 | lose | 1432 | -14 | 1418 |
Paweł Tarasiński (E) | 1436 | -17 | 1419 | 7 | win | 1418 | +17 | 1435 |
Ewa Idźkowska (E) | 1394 | +2 | 1396 | 8 | draw | 1435 | -2 | 1433 |
Konrad Kowalski (E) | 1468 | -18 | 1450 | 9 | win | 1433 | +18 | 1451 |
Maciej Papiński (E) | 1504 | +14 | 1518 | 10 | lose | 1451 | -14 | 1437 |
Ariel Regiec (E) | 1450 | +15 | 1465 | 11 | lose | 1437 | -15 | 1422 |
Rank before tournament: 1433
Rating change: -11
Rank after tournament: 1422
2nd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.04.17 - 2005.04.17 | ||||||||
Opponent | Game | Marta | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Grzegorz Świecki (E) | 1500 | -17 | 1483 | 1 | win | 1481 | +17 | 1498 |
Pavel Režný (E) | 1516 | +15 | 1531 | 2 | lose | 1498 | -15 | 1483 |
Jan Rippel (E) | 1537 | -18 | 1519 | 3 | win | 1483 | +18 | 1501 |
Aleš Rybka (E) | 1647 | +10 | 1657 | 4 | lose | 1501 | -10 | 1491 |
Jan Strádal (E) | 1497 | +16 | 1513 | 5 | lose | 1491 | -16 | 1475 |
Pavel Laube (E) | 1489 | +15 | 1504 | 6 | lose | 1475 | -15 | 1460 |
Jaroslav Vávra (E) | 1475 | +15 | 1490 | 7 | lose | 1460 | -15 | 1445 |
Petr Neuman (E) | 1533 | +12 | 1545 | 8 | lose | 1445 | -12 | 1433 |
Rank before tournament: 1481
Rating change: -48
Rank after tournament: 1433
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | Marta | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Matějka (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Jan Rippel (E) | 1503 | +17 | 1520 | 2 | lose | 1516 | -17 | 1499 |
Jan Zavadil (E) | 1501 | +16 | 1517 | 3 | lose | 1499 | -16 | 1483 |
Dan Humpál (E) | 1485 | -16 | 1469 | 4 | win | 1483 | +16 | 1499 |
Jan Kubů (E) | 1522 | -17 | 1505 | 5 | win | 1499 | +17 | 1516 |
Petra Pšánská (E) | 1516 | +16 | 1532 | 6 | lose | 1516 | -16 | 1500 |
Jiří Šofka (E) | 1488 | +17 | 1505 | 7 | lose | 1500 | -17 | 1483 |
Mirek Matyáš (E) | 1470 | -15 | 1455 | 8 | win | 1483 | +15 | 1498 |
Marcin Niedbalec (E) | 1487 | +17 | 1504 | 9 | lose | 1498 | -17 | 1481 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -19
Rank after tournament: 1481
Czech Open 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.08.18 - 2004.08.18 | ||||||||
Opponent | Game | Marta | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petra Pšánská(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maria Świderska(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Luděk Votava(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Irene Karlsson(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Votava(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0