SEARCH PROFILES
Karol Podwyszyński
![]() ![]() |
|
Game history
10th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.15 - 2014.11.16 | ||||||||
Opponent | Game | Karol | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artur Tamioła (E) | 1897 | +2 | 1899 | 1 | lose | 1466 | -2 | 1464 |
Mateusz Rędzioch (E) | 1400 | -13 | 1387 | 2 | win | 1464 | +13 | 1477 |
Piotr Bieniek (E) | 1732 | +6 | 1738 | 3 | lose | 1477 | -6 | 1471 |
Paweł Tarasiński (E) | 1680 | +7 | 1687 | 4 | lose | 1471 | -7 | 1464 |
Łukasz Majksner (E) | 1345 | -11 | 1334 | 5 | win | 1464 | +11 | 1475 |
Michał Zajk (E) | 1911 | +2 | 1913 | 6 | lose | 1475 | -2 | 1473 |
Radosław Zajk (E) | 1456 | +17 | 1473 | 7 | lose | 1473 | -17 | 1456 |
Rank before tournament: 1466
Rating change: -10
Rank after tournament: 1456
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Karol | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1481 | 0 | 1481 | 1 | win | 1466 | 0 | 1466 |
Adam Harmasz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1466 | 0 | 1466 |
Paweł Tarasiński (E) | 1585 | 0 | 1585 | 3 | lose | 1466 | 0 | 1466 |
Sebastian Śmietana(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1466 | 0 | 1466 |
Adam Borowicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1466 | 0 | 1466 |
Michał Pietrusiak(P) | 1296 | 0 | 1296 | 6 | win | 1466 | 0 | 1466 |
Patryk Kądziołka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1466 | 0 | 1466 |
Jarosław Lange(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1466 | 0 | 1466 |
Artur Tamioła (E) | 1929 | 0 | 1929 | 9 | lose | 1466 | 0 | 1466 |
Piotr Bieniek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | lose | 1466 | 0 | 1466 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1689 | 0 | 1689 | 11 | lose | 1466 | 0 | 1466 |
Rank before tournament: 1466
Rating change: 0
Rank after tournament: 1466
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Karol | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Nowak (E) | 1668 | 0 | 1668 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomasz Matyja (E) | 1340 | 0 | 1340 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Żukowski (E) | 1637 | 0 | 1637 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1597 | 0 | 1597 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Łukasz Białkowski (E) | 1567 | 0 | 1567 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Kozielski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Wileczek (E) | 1587 | 0 | 1587 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Puszkarewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Leszko(P) | 1500 | -30 | 1470 | 9 | win | 1500 | -34 | 1466 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -34
Rank after tournament: 1466