SEARCH PROFILES
Balázs Tóth
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Balázs | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
József Kocsis (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Endre Kozsik (E) | 1516 | -16 | 1500 | 2 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Dániel Molnár (E) | 1532 | +16 | 1548 | 3 | lose | 1532 | -16 | 1516 |
András Lőcsei (E) | 1516 | 0 | 1516 | 4 | draw | 1516 | 0 | 1516 |
Attila Szentpéteri (E) | 1601 | +12 | 1613 | 5 | lose | 1516 | -12 | 1504 |
Szabolcs Szendrei (E) | 1498 | -16 | 1482 | 6 | win | 1504 | +16 | 1520 |
Ambrus Bíró (E) | 1501 | -15 | 1486 | 7 | win | 1520 | +15 | 1535 |
Imre Dittrich (E) | 1517 | +17 | 1534 | 8 | lose | 1535 | -17 | 1518 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +18
Rank after tournament: 1518