SEARCH PROFILES
Bartłomiej Rędzioch
![]() ![]() |
|
Game history
5th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.21 - 2009.11.22 | ||||||||
Opponent | Game | Bartłomiej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Majczyk (E) | 1691 | +4 | 1695 | 1 | lose | 1343 | -4 | 1339 |
Michał Zajk (E) | 1746 | +3 | 1749 | 2 | lose | 1339 | -3 | 1336 |
Radosław Zajk (E) | 1513 | +8 | 1521 | 3 | lose | 1336 | -8 | 1328 |
Piotr Małowiejski (E) | 1432 | +11 | 1443 | 5 | lose | 1328 | -11 | 1317 |
Rank before tournament: 1343
Rating change: -26
Rank after tournament: 1317
2nd Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.05.10 - 2008.05.10 | ||||||||
Opponent | Game | Bartłomiej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bartosz Mielczarek (E) | 1501 | +11 | 1512 | 2 | lose | 1378 | -11 | 1367 |
Michał Wileczek (E) | 1654 | +5 | 1659 | 3 | lose | 1367 | -5 | 1362 |
Piotr Niewiadomski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1362 | 0 | 1362 |
Maciej Jakubczak(P) | 1325 | 0 | 1325 | 5 | lose | 1362 | 0 | 1362 |
Jakub Borycki(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1362 | 0 | 1362 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1286 | +19 | 1305 | 7 | lose | 1362 | -19 | 1343 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -35
Rank after tournament: -35
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Bartłomiej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Sebastian Lachocki (E) | 1534 | 0 | 1534 | 1 | win | 1256 | 0 | 1256 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1479 | 0 | 1479 | 2 | lose | 1256 | 0 | 1256 |
Maciej Papiński (E) | 1501 | 0 | 1501 | 3 | lose | 1256 | 0 | 1256 |
Tomasz Matyja(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1256 | 0 | 1256 |
Adrian Fitzermann (E) | 1695 | 0 | 1695 | 5 | lose | 1256 | 0 | 1256 |
Marek Gorzecki (E) | 1587 | 0 | 1587 | 6 | lose | 1256 | 0 | 1256 |
Bartosz Mielczarek(P) | 1417 | 0 | 1417 | 7 | lose | 1256 | 0 | 1256 |
Filip Godlewski (E) | 1298 | 0 | 1298 | 8 | win | 1256 | 0 | 1256 |
Michał Wileczek(P) | 1694 | 0 | 1694 | 10 | win | 1256 | 0 | 1256 |
Adrian Pudło(P) | 1500 | 0 | 1500 | 11 | win | 1256 | 0 | 1256 |
Aleš Rybka (E) | 1634 | 0 | 1634 | 12 | lose | 1256 | 0 | 1256 |
Piotr Małowiejski (E) | 1499 | 0 | 1499 | 13 | lose | 1256 | +122 | 1378 |
Rank before tournament: 1256
Rating change: +122
Rank after tournament: 1378
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Bartłomiej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krzysztof Korus (E) | 1422 | 0 | 1422 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomasz Koziarek (E) | 1616 | 0 | 1616 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Pietrusiak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Sabina Szafranek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Ewa Krupicka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Robert Oborowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Nowak (E) | 1629 | 0 | 1629 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mateusz Rędzioch(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Owczarek(P) | 1500 | -382 | 1118 | 9 | win | 1500 | -244 | 1256 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -244
Rank after tournament: 1256