SEARCH PROFILES
Dariusz Soliński
![]() ![]() |
|
Game history
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Dariusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krzysztof Boratyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1543 | 0 | 1543 |
Maciej Nowakowski (E) | 1819 | +5 | 1824 | 2 | lose | 1543 | -5 | 1538 |
Paweł Wiatrak (E) | 1326 | -7 | 1319 | 3 | win | 1538 | +7 | 1545 |
Karolina Behrendt(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1545 | 0 | 1545 |
Maciej Papiński (E) | 1524 | +17 | 1541 | 5 | lose | 1545 | -17 | 1528 |
Tomasz Matyja(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1528 | 0 | 1528 |
Paweł Tarasiński (E) | 1369 | +23 | 1392 | 7 | lose | 1528 | -23 | 1505 |
Piotr Małowiejski (E) | 1497 | -16 | 1481 | 8 | win | 1505 | +16 | 1521 |
Marek Gorzecki (E) | 1601 | +12 | 1613 | 9 | lose | 1521 | -12 | 1509 |
Jan Strádal (E) | 1596 | +12 | 1608 | 10 | lose | 1509 | -12 | 1497 |
Anna Częstochowska (E) | 1356 | -10 | 1346 | 11 | win | 1497 | +10 | 1507 |
Szymon Marszałek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 12 | win | 1507 | 0 | 1507 |
Tomasz Koziarek (E) | 1557 | +14 | 1571 | 13 | lose | 1507 | -14 | 1493 |
Rank before tournament: 1543
Rating change: -50
Rank after tournament: 1493
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Dariusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomasz Koziarek (E) | 1639 | -23 | 1616 | 1 | win | 1483 | +23 | 1506 |
Krzysztof Korus (E) | 1422 | -12 | 1410 | 2 | win | 1506 | +12 | 1518 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1329 | -8 | 1321 | 3 | win | 1518 | +8 | 1526 |
Maciej Nowakowski (E) | 1832 | +5 | 1837 | 4 | lose | 1526 | -5 | 1521 |
Piotr Małowiejski (E) | 1575 | -18 | 1557 | 5 | win | 1521 | +18 | 1539 |
Marcin Majczyk (E) | 1568 | -17 | 1551 | 6 | win | 1539 | +17 | 1556 |
Artur Tamioła (E) | 1740 | +8 | 1748 | 7 | lose | 1556 | -8 | 1548 |
Marek Gorzecki (E) | 1661 | +11 | 1672 | 8 | lose | 1548 | -11 | 1537 |
Paweł Tarasiński (E) | 1300 | -6 | 1294 | 9 | win | 1537 | +6 | 1543 |
Rank before tournament: 1483
Rating change: +60
Rank after tournament: 1543
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Dariusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Václav Eninger(P) | 1447 | 0 | 1447 | 1 | win | 1512 | 0 | 1512 |
Petr Neuman (E) | 1514 | +16 | 1530 | 2 | lose | 1512 | -16 | 1496 |
Tomáš Němec (E) | 1501 | 0 | 1501 | 3 | draw | 1496 | 0 | 1496 |
Luboš Černý(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1496 | 0 | 1496 |
Barbora Krucká (E) | 1473 | -15 | 1458 | 5 | win | 1496 | +15 | 1511 |
Břetislav Krček (E) | 1484 | +17 | 1501 | 6 | lose | 1511 | -17 | 1494 |
Štefan Brenčík(P) | 1288 | 0 | 1288 | 7 | win | 1494 | 0 | 1494 |
Jan Strádal (E) | 1613 | +11 | 1624 | 8 | lose | 1494 | -11 | 1483 |
Rank before tournament: 1512
Rating change: -29
Rank after tournament: 1483
14th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.03.17 - 2007.03.17 | ||||||||
Opponent | Game | Dariusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1641 | +12 | 1653 | 1 | lose | 1546 | -12 | 1534 |
Peter Jonsson(P) | 1655 | 0 | 1655 | 2 | lose | 1534 | 0 | 1534 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1673 | -22 | 1651 | 3 | win | 1534 | +22 | 1556 |
Paweł Tarasiński (E) | 1336 | -7 | 1329 | 4 | win | 1556 | +7 | 1563 |
Marcus Eriksson(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1563 | 0 | 1563 |
Cyprian Nowak (E) | 1471 | +20 | 1491 | 6 | lose | 1563 | -20 | 1543 |
Piotr Małowiejski (E) | 1529 | +17 | 1546 | 7 | lose | 1543 | -17 | 1526 |
Jerzy Łękowski (E) | 1401 | +6 | 1407 | 8 | draw | 1526 | -6 | 1520 |
Pavel Laube (E) | 1711 | +8 | 1719 | 9 | lose | 1520 | -8 | 1512 |
Rank before tournament: 1546
Rating change: -34
Rank after tournament: 1512
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Dariusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Břetislav Krček (E) | 1468 | -12 | 1456 | 1 | win | 1547 | +12 | 1559 |
Marek Gorzecki (E) | 1646 | -20 | 1626 | 2 | win | 1559 | +20 | 1579 |
Michał Wileczek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1579 | 0 | 1579 |
Jan Strádal (E) | 1610 | +15 | 1625 | 4 | lose | 1579 | -15 | 1564 |
Jerzy Łękowski (E) | 1489 | -13 | 1476 | 5 | win | 1564 | +13 | 1577 |
Paweł Nowak (E) | 1586 | +16 | 1602 | 6 | lose | 1577 | -16 | 1561 |
Filip Godlewski (E) | 1393 | -9 | 1384 | 7 | win | 1561 | +9 | 1570 |
Maciej Nowakowski (E) | 1787 | +7 | 1794 | 8 | lose | 1570 | -7 | 1563 |
Piotr Małowiejski (E) | 1538 | +17 | 1555 | 9 | lose | 1563 | -17 | 1546 |
Rank before tournament: 1547
Rating change: -1
Rank after tournament: 1546
Warsaw Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.09.09 - 2006.09.10 | ||||||||
Opponent | Game | Dariusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann (E) | 1629 | +13 | 1642 | 2 | lose | 1560 | -13 | 1547 |
Filip Godlewski (E) | 1431 | +21 | 1452 | 3 | lose | 1547 | -21 | 1526 |
Paweł Wiatrak (E) | 1345 | -8 | 1337 | 4 | win | 1526 | +8 | 1534 |
Marek Gorzecki (E) | 1572 | +14 | 1586 | 5 | lose | 1534 | -14 | 1520 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1700 | +8 | 1708 | 7 | lose | 1520 | -8 | 1512 |
Tomasz Koziarek (E) | 1672 | +9 | 1681 | 8 | lose | 1512 | -9 | 1503 |
Piotr Małowiejski (E) | 1554 | -18 | 1536 | 9 | win | 1503 | +18 | 1521 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1496 | -15 | 1481 | 10 | win | 1521 | +15 | 1536 |
Krzysztof Korus (E) | 1433 | -11 | 1422 | 11 | win | 1536 | +11 | 1547 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -13
Rank after tournament: -13
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Dariusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Bochenek (E) | 1401 | -8 | 1393 | 1 | win | 1593 | +8 | 1601 |
Tomasz Koziarek (E) | 1601 | 0 | 1601 | 2 | draw | 1601 | 0 | 1601 |
Miłosz Olborski (E) | 1531 | -13 | 1518 | 3 | win | 1601 | +13 | 1614 |
Paweł Depta (E) | 1554 | +19 | 1573 | 4 | lose | 1614 | -19 | 1595 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1525 | +19 | 1544 | 5 | lose | 1595 | -19 | 1576 |
Marcin Majczyk (E) | 1495 | +20 | 1515 | 6 | lose | 1576 | -20 | 1556 |
Arkadiusz Złomiańczuk (E) | 1469 | -12 | 1457 | 7 | win | 1556 | +12 | 1568 |
Krzysztof Korus (E) | 1423 | -10 | 1413 | 8 | win | 1568 | +10 | 1578 |
Piotr Małowiejski (E) | 1532 | +18 | 1550 | 9 | lose | 1578 | -18 | 1560 |
Rank before tournament: 1593
Rating change: -33
Rank after tournament: 1560
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Dariusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kamil Pawela (E) | 1500 | -11 | 1489 | 1 | win | 1609 | +11 | 1620 |
Piotr Cych (E) | 1518 | -11 | 1507 | 2 | win | 1620 | +11 | 1631 |
Artur Tamioła (E) | 1532 | -12 | 1520 | 3 | win | 1631 | +12 | 1643 |
Paweł Depta (E) | 1570 | -13 | 1557 | 4 | win | 1643 | +13 | 1656 |
Maciej Nowakowski (E) | 1699 | +14 | 1713 | 5 | lose | 1656 | -14 | 1642 |
Marcin Niedbalec (E) | 1554 | -12 | 1542 | 6 | win | 1642 | +12 | 1654 |
Pavel Laube (E) | 1610 | +18 | 1628 | 7 | lose | 1654 | -18 | 1636 |
Marek Gorzecki (E) | 1562 | -13 | 1549 | 8 | win | 1636 | +13 | 1649 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1538 | +21 | 1559 | 9 | lose | 1649 | -21 | 1628 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1635 | +16 | 1651 | 10 | lose | 1628 | -16 | 1612 |
Paweł Nowak (E) | 1540 | +19 | 1559 | 11 | lose | 1612 | -19 | 1593 |
Rank before tournament: 1609
Rating change: -16
Rank after tournament: 1593
1st Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Dariusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1431 | -9 | 1422 | 1 | win | 1586 | +9 | 1595 |
Paweł Wiatrak (E) | 1425 | -9 | 1416 | 2 | win | 1595 | +9 | 1604 |
Konrad Kowalski (E) | 1420 | -8 | 1412 | 3 | win | 1604 | +8 | 1612 |
Marta Piontek (E) | 1408 | -8 | 1400 | 4 | win | 1612 | +8 | 1620 |
Filip Godlewski (E) | 1449 | -9 | 1440 | 5 | win | 1620 | +9 | 1629 |
Łukasz Bochenek (E) | 1441 | -8 | 1433 | 6 | win | 1629 | +8 | 1637 |
Piotr Małowiejski (E) | 1556 | -12 | 1544 | 7 | win | 1637 | +12 | 1649 |
Tomasz Koziarek (E) | 1561 | +20 | 1581 | 8 | lose | 1649 | -20 | 1629 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1539 | +20 | 1559 | 9 | lose | 1629 | -20 | 1609 |
Rank before tournament: 1586
Rating change: +23
Rank after tournament: 1609
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Dariusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Kościelniak (E) | 1484 | +21 | 1505 | 4 | lose | 1607 | -21 | 1586 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -21
Rank after tournament: -21
2nd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.04.17 - 2005.04.17 | ||||||||
Opponent | Game | Dariusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Neuman (E) | 1561 | -16 | 1545 | 1 | win | 1551 | +16 | 1567 |
Anna Częstochowska (E) | 1484 | -12 | 1472 | 2 | win | 1567 | +12 | 1579 |
Pavel Režný (E) | 1531 | -14 | 1517 | 3 | win | 1579 | +14 | 1593 |
Ondřej Nykl (E) | 1589 | +16 | 1605 | 4 | lose | 1593 | -16 | 1577 |
Michal Radimský (E) | 1561 | +17 | 1578 | 5 | lose | 1577 | -17 | 1560 |
Jan Rippel (E) | 1548 | -15 | 1533 | 6 | win | 1560 | +15 | 1575 |
Pavel Laube (E) | 1504 | -13 | 1491 | 7 | win | 1575 | +13 | 1588 |
Aleš Rybka (E) | 1646 | -19 | 1627 | 8 | win | 1588 | +19 | 1607 |
Rank before tournament: 1551
Rating change: +56
Rank after tournament: 1607
1st Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.03.22 - 2004.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Dariusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lucie Ševčíková (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1516 | +15 | 1531 | 2 | lose | 1484 | -15 | 1469 |
Michaela Masárová (E) | 1468 | -16 | 1452 | 3 | win | 1469 | +16 | 1485 |
Michal Pešata (E) | 1484 | -16 | 1468 | 4 | win | 1485 | +16 | 1501 |
Stanislav Melichar (E) | 1531 | +15 | 1546 | 5 | lose | 1501 | -15 | 1486 |
Jan Kubů (E) | 1499 | -17 | 1482 | 6 | win | 1486 | +17 | 1503 |
Jerzy Łękowski (E) | 1500 | -16 | 1484 | 7 | win | 1503 | +16 | 1519 |
Jan Rejšek (E) | 1516 | -16 | 1500 | 8 | win | 1519 | +16 | 1535 |
Michal Radimský (E) | 1545 | -16 | 1529 | 9 | win | 1535 | +16 | 1551 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +51
Rank after tournament: 1551