SEARCH PROFILES
Zoltánné Igar
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltánné | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Antal Sebők (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Kristóf Ménesi (E) | 1578 | +13 | 1591 | 2 | lose | 1516 | -13 | 1503 |
Attila Győrfi (E) | 1500 | +16 | 1516 | 3 | lose | 1503 | -16 | 1487 |
Krisztián Szabó (E) | 1489 | +16 | 1505 | 4 | lose | 1487 | -16 | 1471 |
Sándor Lázár (E) | 1472 | +16 | 1488 | 5 | lose | 1471 | -16 | 1455 |
Bálint Mosóczi (E) | 1448 | -16 | 1432 | 6 | win | 1455 | +16 | 1471 |
Szonja Jakab (E) | 1431 | -14 | 1417 | 7 | win | 1471 | +14 | 1485 |
Ákos Lenkefi (E) | 1487 | -16 | 1471 | 8 | win | 1485 | +16 | 1501 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +1
Rank after tournament: 1501