SEARCH PROFILES
Sebastian Śmietana
![]() ![]() |
|
Game history
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Sebastian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Wojtasiński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1343 | 0 | 1343 |
Marcin Majczyk (E) | 1747 | 0 | 1747 | 3 | lose | 1343 | 0 | 1343 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1536 | 0 | 1536 | 4 | lose | 1343 | 0 | 1343 |
Michał Pietrusiak (E) | 1421 | 0 | 1421 | 5 | lose | 1343 | 0 | 1343 |
Dariusz Kasprzak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1343 | 0 | 1343 |
Łukasz Majksner(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1343 | 0 | 1343 |
Jarosław Lange(P) | 1907 | 0 | 1907 | 8 | lose | 1343 | 0 | 1343 |
Mateusz Rędzioch(P) | 1371 | 0 | 1371 | 9 | lose | 1343 | 0 | 1343 |
Marek Gorzecki (E) | 1605 | 0 | 1605 | 10 | lose | 1343 | 0 | 1343 |
Piotr Małowiejski (E) | 1597 | 0 | 1597 | 11 | draw | 1343 | +28 | 1371 |
Rank before tournament: 1343
Rating change: +28
Rank after tournament: 1371
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Sebastian | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1566 | 0 | 1566 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Adam Borowicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Pietrusiak(P) | 1296 | 0 | 1296 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Karol Podwyszyński(P) | 1466 | 0 | 1466 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Adam Harmasz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Szymon Gwóźdź(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1526 | 0 | 1526 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1689 | 0 | 1689 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1255 | 0 | 1255 | 10 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Łukasz Białkowski (E) | 1577 | 0 | 1577 | 11 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jarosław Jakubczyński(P) | 1500 | -175 | 1325 | 12 | win | 1500 | -157 | 1343 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -157
Rank after tournament: 1343